FC Paderborn 1907 e.V - 3. Liga B Deutschland     Denis Nitschke (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 4 Erik Küver 33 TOR TOR GER 49.59 69.74 0 0 N 0
2 0 Jeska Medvedev 19 TOR LTU 21.29 34.30 0 0 N 0
3 0 Börge Rosenvinge 19 TOR DEN 23.47 33.89 0 0 N 0
4 0 Vusi Manzini 18 TOR RSA # 30.71 50.44 0 0 N 0
5 1 Henning Bürger 33 ABW GER 51.65 75.78 0 0 U 0
6 1 Henning Lambertz 27 ABW ABW GER 44.76 56.04 0 0 N 0
7 1 Emils Butriks 27 ABW ABW LVA 48.65 80.41 0 9 N 0
8 0 Pascal Boschert 20 ABW GER 19.59 29.96 0 0 K 0
9 1 Ronald Lindner 21 ABW GER 47.12 74.85 0 4 N 0
10 0 Christopher Heimann 17 ABW GER 24.00 36.44 0 0 N 0
11 1 Volker Rissling 29 DMI DMI GER 51.47 69.44 0 0 N 0
12 0 Michael Heidenreich 19 DMI GER 20.41 30.93 0 0 N 0
13 0 Sören Handerer 18 DMI GER 26.24 36.22 0 0 N 0
14 0 Normand Martin 16 DMI LUX 37.59 53.44 0 0 N 20
15 21 Harald Sieber 28 MIT MIT AUT 53.06 80.67 S 0 0 U 0
16 0 Isohor Cuciuc 26 MIT MIT UZB # 50.41 80.78 S 0 0 N 0
17 0 Johannes Rupp 21 MIT GER 23.59 33.37 0 0 K 0
18 1 Mirko Grewe 20 MIT GER 39.12 67.15 0 0 N 0
19 1 Sattar Adilov 22 MIT MIT AZE 45.24 75.74 0 0 N 0
20 1 Bjoern Ruckstuhl 30 OMI OMI SUI 50.06 81.89 SG 0 0 N 0
21 0 Marius Spieker 20 OMI GER 17.29 31.19 0 0 N 0
22 0 Raúl Sergi 20 OMI ESP 23.94 32.85 0 0 N 0
23 1 Gylfi Fridriksson 21 OMI OMI ISL 44.35 70.59 0 0 N 0
24 0 Clemens Wunderlich 16 OMI GER 31.12 41.07 0 0 N 20
25 1 Manuel Niermann 28 STU STU GER 51.12 81.37 T 0 0 U 0
26 0 Hans Hense 21 STU EIN GER 23.82 35.59 0 0 K 0
27 0 Bartolo Cajka 20 STU SVK 16.65 29.44 0 0 K 0
28 0 Alexis Geiger 19 STU STU GER 30.65 49.37 0 0 N 0
29 0 Guido Schierenbeck 18 STU GER 25.29 44.96 0 0 N 0
30 0 Arnd Wahnschaffe 17 STU GER 28.53 47.44 0 0 N 0
31 0 Mathias von Rauchhaupt 16 STU GER 30.71 33.11 0 0 N 20
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS