SpVgg Ruhr Bochum - 2. Liga B Deutschland     Helmut Hentschel
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Jasny Bakos SVK 438 4 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 10 5 0 0 0
Edmond Buhagiar MLT 15 24 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 30 0 0 0 1
Raoul Rausch LUX 3 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alusine Akosah SLE # 5 0 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Goran Alanovic CRO 320 8 0 123 0 0 0 0 11 1 0 18 11 1 0 18 33 1 0 0 1 0 0 0
Vitaly Simchuk UKR 250 6 4 158 0 0 0 0 5 1 0 16 5 1 0 16 30 1 0 0 0 1 0 0
Cyril Valach SVK 2 3 0 70 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
José Kangalo GUA # 38 3 0 72 0 0 0 1 2 0 0 6 2 0 0 7 7 1 0 1 0 0 0 0
Botir Kurbanov UZB # 51 3 0 74 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Andreas Koenig LUX 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Doros Pasiardis CYP 0 6 0 117 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Newton ENG 7 1 0 52 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerasim Lalayan ARM 129 9 0 281 2 0 0 2 7 0 0 10 9 0 0 12 18 2 0 5 1 0 0 0
Leonel Gomes COL # 80 18 1 208 0 0 0 2 4 6 0 43 4 6 0 45 17 1 0 0 0 0 0 0
Igor Reim EST 38 9 1 241 0 1 0 6 3 2 0 30 3 3 0 36 3 1 0 13 0 0 0 0
Tyge Bjerre DEN 9 0 0 113 0 0 0 3 0 0 0 14 0 0 0 17 0 0 0 2 0 0 0 0
Ringold Maluhins LVA 17 13 0 226 0 0 0 2 0 3 0 25 0 3 0 27 2 1 0 2 0 0 0 0
Talgat Musatayev KAZ 245 9 2 151 16 1 0 6 39 2 0 31 55 3 0 37 45 3 0 6 1 0 0 0
Panagiotis Farougias GRE 282 9 6 97 15 2 0 7 38 2 1 51 53 4 1 58 45 1 1 3 4 0 0 0
Carlos Ramon Osa Eizaguirre ESP 20 9 0 202 0 0 0 4 4 3 0 56 4 3 0 60 2 1 0 1 0 0 0 0
Sebastian Kurri FIN 249 10 0 148 15 2 0 20 45 4 0 28 60 6 0 48 49 2 0 0 3 1 0 0
Chris Squier NIR 126 1 0 143 2 0 0 5 33 0 0 45 35 0 0 50 13 0 0 2 1 0 0 0
Emanuel Kölsch AUT 4 2 0 90 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 13 1 0 0 2 0 0 0 0
Chemcedine Castrilli AND 5 13 0 325 0 0 0 22 1 3 0 16 1 3 0 38 0 0 0 15 0 0 0 0
Patrik Biese GER 40 12 0 189 5 1 0 15 0 5 0 32 5 6 0 47 9 0 0 0 0 0 0 0
Blagoja Aleksandrov MKD 7 11 0 233 1 6 0 108 0 0 0 5 1 6 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0
Alick Kaunda ZIM # 241 5 1 105 97 1 0 53 3 0 0 3 100 1 0 56 42 0 0 3 6 0 0 0
Francois Winkelmann SUI 5 4 0 116 5 3 0 72 0 0 0 4 5 3 0 76 1 1 0 4 0 0 0 0
Oriano Gorini SMR 0 1 0 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Kirk Sands BER # 5 1 0 34 1 0 0 8 1 0 0 4 2 0 0 12 0 1 0 0 0 0 0 0
Stefán Ingvarsson ISL 9 3 0 91 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot