UE Lemona - 1. Liga Spanien     Andreas Engels (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 22 Juan Manuel Catano 33 TOR ESP 59.00 88.26 E 0 0 N 0
2 1 Pavel Nazaretyan 27 TOR TOR ARM 53.88 84.44 E 0 0 N 0
3 1 Andres Andemo 23 TOR SWE 38.71 69.26 0 0 N 0
4 20 Franz Specht 32 ABW AUT 56.94 86.96 0 0 N 0
5 30 Taner Özergin 27 ABW TUR 50.18 84.48 0 0 N 0
6 2 Louis Fandel 27 ABW ABW LUX 56.47 87.26 L 0 0 N 0
7 3 Moises Mercado 28 ABW ECU # 56.41 87.22 L 1P 0 N 0
8 0 Yashar Elcibey 23 ABW ABW AZE 31.76 48.15 0 0 N 0
9 1 Sander van Hummel 19 ABW ABW NED 36.94 58.07 0 0 N 0
10 0 Alberto Atxa 20 ABW ESP 23.06 25.63 0 0 K 0
11 0 Gennardi Sofin 19 ABW RUS 14.00 18.15 0 0 K 0
12 1 John Paul White 33 DMI IRL 58.35 87.11 LS 0 0 N 0
13 13 Sören Süßmilch 29 DMI GER 53.88 82.67 LSG 0 0 N 0
14 7 Radu Mugur Hutuleac 32 DMI ROM 60.18 89.30 LSG 0 0 N 0
15 33 Tshalkhia Cherkezi 22 DMI GEO 29.82 57.89 0 0 N 0
16 15 Kieran Morrisey 33 MIT NIR 54.59 85.33 SG 0 0 N 0
17 1 Mikayil Hashimov 33 MIT AZE 60.76 90.70 SG 0 0 N 0
18 19 Salev Patskevich 29 MIT BLR 54.88 85.22 SG 0 0 N 0
19 1 Lucas Durwin 27 MIT MIT ENG 51.18 83.48 S 0 0 N 0
20 18 Patrick Kesseli 25 MIT MIT LIE 49.82 81.74 SG 0 0 N 0
21 6 Alen Ovanesyan 24 MIT MIT ARM 49.88 81.33 S 0 0 N 0
22 16 Sebattin Denktas 29 OMI TUR 57.41 87.11 SFG 0 0 N 0
23 9 Moritz Haberkorn 23 OMI GER 43.71 76.41 SG 0 0 N 0
24 1 Niko Uppa 22 OMI OMI FIN 40.35 72.96 0 0 N 0
25 1 Vladimir Porofiev 21 OMI OMI RUS 41.71 72.48 S 0 0 N 0
26 0 Julen Samper 20 OMI ESP 13.41 25.78 0 0 K 0
27 10 Wolfram Hähnge 32 STU GER 64.65 92.56 T 0 0 N 0
28 1 Arturs Elnov-Prokopeukev 31 STU LVA 57.06 86.59 T 0 0 N 0
29 11 Nurlan Naydyonov 30 STU KAZ 55.76 85.48 T 0 17 N 0
30 26 Gervasio Pizzolato 26 STU STU ITA 42.35 74.67 T 0 0 N 0
31 29 Lein Bjørnsen 25 STU STU NOR 51.82 84.33 T 0 0 N 0
32 0 Carlos Nadol 20 STU ESP 20.29 29.67 0 0 K 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS