Iraklis Panaitolikos - 1. Liga Griechenland     Christian Otulak (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Bidzina Mkhetsidze 31 TOR GEO 58.71 86.44 E 0 0 N 0
2 0 Titos Georgatos 23 TOR GRE 41.41 73.93 E 0 0 U 0
3 0 Christos Otulakakis 24 TOR TOR GRE 60.71 85.63 E 0 0 N 0
4 1 Alexander Wöstefeld 30 ABW GER 59.29 89.48 L 0 0 N 0
5 1 Simone Sartoretti 31 ABW ITA 55.82 86.26 L 0 0 N 0
6 1 José María Guerro 30 ABW ESP 63.53 90.07 L 0 0 U 0
7 0 Asteros Palamario 26 ABW GRE 60.71 85.63 L 0 0 U 0
8 0 Ignatios Kotoulas 24 ABW GRE 48.41 77.89 0 0 N 0
9 0 Stratos Aristotelis 23 ABW ABW GRE 43.76 74.96 0 0 N 0
10 0 Pantaleone Papadopoulos 20 ABW ABW GRE 49.76 76.81 0 0 N 0
11 0 Angelos Xantios 19 ABW ABW GRE 48.71 71.26 0 0 N 0
12 1 Sergio Criville 31 DMI ESP 61.00 90.11 LSG 0 0 N 0
13 0 Darren Power 25 DMI CAN # 58.71 84.96 LSG 0 0 N 0
14 0 Michalis Aristafis 24 DMI GRE 52.18 80.26 LS 0 0 N 0
15 0 Kostas Nastasios 20 DMI DMI GRE 53.47 85.52 LS 0 0 N 0
16 0 Anastassios Vandalis 19 DMI DMI GRE 40.65 63.37 0 0 N 29
17 0 Periklis Atmatzidis 25 MIT GRE 53.00 82.11 SFG 0 0 U 0
18 0 Georgios Elosafis 21 MIT EIN GRE 43.35 73.67 0 0 N 0
19 0 Makarios Dimitrios 20 MIT MIT GRE 37.41 68.30 0 0 N 0
20 1 Rob Sanders 31 OMI WAL 60.24 89.33 SFG 0 0 N 0
21 0 Ruslan Mardari 23 OMI MDA 52.18 80.26 SFG 0 0 N 0
22 0 Akylas Helmarios 22 OMI OMI GRE 50.65 79.30 SG 0 0 N 0
23 0 Stuart Meldrick 20 OMI OMI NIR 43.59 75.15 SG 0 0 N 0
24 1 Charles Bolsens 30 STU BEL 63.18 89.85 SFTG 0 0 A 0
25 1 Sergio Balotelli 32 STU ITA 68.35 92.37 SFTG 0 0 N 0
26 0 Zacharias Katsouranis 25 STU GRE 49.71 78.70 T 0 0 U 0
27 0 Anti Perica 23 STU STU CRO 51.71 79.96 FT 0 0 N 0
28 0 Dimitrios Babalis 22 STU GRE 44.18 75.22 T 0 0 N 0
29 0 Trianos Konstantinidis 20 STU EIN GRE 43.35 59.59 0 0 N 0
30 0 Nektarios Onasis 19 STU EIN GRE 35.12 59.15 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS