Whitehall United - 2. Liga A Irland     Steffen Maut
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 28 Remo Zumsteg 28 TOR SUI 50.18 81.81 E 0 0 N 0
2 0 August Heeb 28 TOR LIE 33.65 56.15 0 0 N 0
3 0 Glen Deeney 18 TOR TOR IRL 37.47 59.59 0 0 N 0
4 1 Yury Afanasenka 31 ABW BLR 51.71 82.63 0 0 N 0
5 1 Liam Crawford 30 ABW IRL 50.94 81.41 0 0 N 0
6 15 Fernand Burg 30 ABW LUX 59.00 88.70 0 0 N 0
7 5 Sergio Salieri 28 ABW SMR 57.18 83.11 0 0 N 5
8 0 Clifford Duggan 26 ABW IRL 52.59 78.74 0 0 N 0
9 0 Runi Valskor 26 ABW FRO 54.65 84.19 0 0 N 0
10 0 Barry Kavanagh 20 ABW ABW IRL 45.24 73.67 0 0 N 0
11 0 Niall Moriarty 20 ABW ABW IRL 43.94 68.70 0 0 N 0
12 0 Barry Foley-Sheridan 19 ABW ABW IRL 44.94 70.67 0 0 N 0
13 1 Hervé Filho 31 DMI AND 56.41 83.52 LS 0 0 N 0
14 1 Reece Morton 31 DMI NIR 63.59 90.70 S 0 0 N 0
15 0 Niall Mulligan 26 DMI IRL 46.94 76.22 0 0 N 0
16 0 Christopher Nash 21 DMI DMI IRL 45.35 70.48 0 0 N 0
17 0 Trevor Woods 19 DMI IRL 34.24 54.15 0 0 N 0
18 21 Gheorghe Grevici 31 MIT MDA 63.53 90.37 SF 1L 0 N 0
19 0 Bronislasvas Šilinskis 22 MIT LTU 44.71 75.41 0 0 U 0
20 0 Kenny White 20 MIT MIT IRL 43.53 70.37 0 0 N 0
21 0 Reyes Zapata 21 MIT MIT ESP 42.59 72.89 S 0 0 N 0
22 0 Juan José Avellanos 17 MIT AND 25.12 46.19 0 0 N 4
23 0 Christopher Crawford 17 MIT MIT IRL 21.71 30.70 0 0 N 31
24 18 Alfonso Cantagalli 31 OMI ITA 51.94 82.48 SG 0 0 N 6
25 0 Bent Tommy Nesa 23 OMI FRO 46.41 77.67 SG 0 0 N 0
26 0 Willie Goodwin 19 OMI OMI IRL 40.12 64.81 0 0 N 0
27 0 Conrad Stewart 17 OMI OMI IRL 28.06 40.93 0 0 N 9
28 1 Gareth Hoolahan 29 STU IRL 54.35 83.41 T 0 0 N 0
29 51 Nangolo Mukoya 28 STU NAM # 70.29 96.26 T 0 0 N 8
30 0 Jedrzej Sosnowski 23 STU POL 42.24 73.11 T 0 0 N 0
31 28 Tom Fries 19 STU GER 38.65 64.93 0 0 N 0
32 0 Shane Elliott 20 STU STU IRL 39.29 69.04 0 0 N 0
33 0 Maxim Tsyganov 20 STU TJK # 43.71 69.59 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS