Excelsior Groningen - 1. Liga Niederlande     Daniel Große (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 31 Jans Dey 34 TOR NED 65.65 94.52 E 0 0 U 0
2 12 Tristan Ruychou 28 TOR NED 46.94 80.81 E 0 0 U 0
3 0 Phillip Clein 19 TOR TOR NED 39.18 57.11 0 0 N 0
4 3 Walter Neth 33 ABW NED 58.65 87.15 L 0 0 U 0
5 4 Marc Zenden 32 ABW NED 60.41 85.44 0 0 U 0
6 14 Rudi Suvaal 30 ABW NED 52.12 84.22 0 0 U 0
7 1 Michel Michielszen 28 ABW NED 54.12 84.44 L 0 0 U 0
8 25 Vincent Hassink 23 ABW ABW NED 46.41 76.04 0 0 U 0
9 24 Peter Cronenburgh 22 ABW ABW NED 52.00 73.93 0 0 U 0
10 0 Leon Tibbets 21 ABW NED 38.06 65.89 0 0 U 0
11 0 Stayan Kulinov 20 ABW ABW MKD 40.76 67.74 0 0 U 0
12 6 Marc Ferwerda 29 DMI NED 57.18 86.22 LS 0 0 U 0
13 1 Roy Wouda 24 DMI NED 40.53 78.11 S 0 0 U 0
14 16 Bastiaan Wiekens 21 DMI DMI NED 39.53 63.56 0 0 U 0
15 0 Tibor Sziládi 20 DMI DMI HUN 27.88 39.33 0 0 N 0
16 1 George Evertszen 32 MIT NED 62.59 93.48 SFG 0 0 U 0
17 19 Jerrel Jacobse 28 MIT NED 49.53 81.41 SG 0 0 U 0
18 20 Sung-Hwa Hong 27 MIT KOR # 57.06 86.00 SG 0 0 U 0
19 1 Rubinho Ramos 25 MIT COL # 55.71 86.93 SG 0 0 U 0
20 1 Max Peterse 21 MIT MIT NED 39.88 68.81 0 0 N 0
21 0 Bart Faas 20 MIT MIT NED 44.29 72.19 0 0 U 0
22 0 Robert Borimirov 19 MIT BUL 29.00 41.96 0 0 N 0
23 18 Daniel van As 32 OMI NED 65.06 89.41 SFTG 0 0 U 0
24 28 Delano Brouwer 26 OMI NED 48.82 81.11 SG 0 0 U 0
25 0 Stef Schulze 20 OMI OMI NED 37.47 63.59 0 0 N 0
26 0 Stefan Buikema 18 OMI NED 27.65 36.67 0 0 N 0
27 0 Coen Vos 19 OMI NED 38.24 50.44 0 0 N 0
28 8 Karsten Vuuren 30 STU NED 52.94 84.30 T 0 0 U 0
29 1 Fabian Athios 28 STU POR 58.12 84.44 FT 0 0 U 0
30 1 Leon Peiffer 24 STU STU NED 47.00 76.70 T 0 0 U 0
31 11 Erik Cornel 22 STU NED 58.53 87.22 T 0 0 U 0
32 0 Arthur Arley 18 STU ENG 22.00 29.56 0 0 N 0
33 0 Henricus Stille 18 STU STU NED 40.47 56.44 0 0 N 29
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS