SK Sturm Horn - 1. Liga Österreich     julia dauer
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Rafael Aristizabal 29 TOR ESP 63.41 90.44 E 0 0 N L5
2 23 Vladzimir Afanasenka 27 TOR TOR BLR 57.12 88.11 E 0 0 U 0
3 0 Felix Dopfer 23 TOR AUT 45.94 77.52 E 0 0 U 0
4 1 Seracettin Baykurt 21 TOR TUR 39.71 70.04 0 0 U 0
5 3 Felipe Albano 32 ABW ABW ESP 63.00 91.81 L 0 0 U 0
6 4 René Diarra 34 ABW FRA 56.41 84.26 0 0 U 0
7 5 Edgaras Drazdauskaité 32 ABW ABW LTU 69.76 96.07 LK 0 0 U 0
8 6 Oliver Kraus 32 ABW ABW AUT 62.88 89.81 L 0 0 U 0
9 1 Lev Ogarev 26 ABW UKR 47.65 80.22 L 0 0 U 0
10 0 Josef Hipfl 23 ABW AUT 45.59 75.52 0 0 U 0
11 0 Oleg Juravschi 22 ABW MDA 51.12 79.89 0 0 U 0
12 0 Helge Kofler 20 ABW AUT 20.53 29.96 0 0 K 0
13 11 Tom Goldwing 32 DMI DMI ENG 61.53 88.22 LS 0 0 U 0
14 12 Giraldo Nesta 31 DMI DMI ITA 67.88 93.70 LS 0 0 U 0
15 0 Pepita Francia 23 DMI AND 47.82 77.96 LS 0 0 U 0
16 0 Joachim Reiff 23 DMI AUT 60.12 87.33 LS 0 0 U 0
17 17 Daniel Große 31 MIT MIT GER 67.71 95.52 SFTG 0 0 U 0
18 15 Gonzalo Lozada 31 MIT MIT ESP 62.47 90.44 SF 0 0 U 0
19 1 Jan Pyysalo 24 MIT FIN 48.00 81.33 S 1P 0 U 0
20 0 Didier Guel 24 MIT CIV # 50.94 80.67 S 0 0 U 0
21 0 René Binder 24 MIT AUT 49.82 78.93 S 0 0 U 0
22 1 Alexander Antipov 23 MIT RUS 37.88 71.41 S 0 0 U 0
23 0 Christoph Meklau 26 OMI OMI AUT 53.65 84.30 SFG 0 0 U 0
24 0 Alberto Katata 23 OMI ANG # 48.00 77.04 SG 0 0 U 0
25 1 Theodoros Giossis 33 STU STU GRE 60.24 86.52 FT 0 0 U 0
26 1 Maryjan Starcevic 34 STU CRO 55.94 82.04 F 0 0 U 0
27 1 Viktor Kositsyn 33 STU EIN TJK # 64.12 90.44 FT 1I 0 U 0
28 1 Ryan Atwater 32 STU NIR 59.82 87.89 T 0 0 U 0
29 19 German Kirichenko 30 STU STU UKR 66.00 94.15 FT 0 0 U 0
30 0 Helge Riedel 26 STU AUT 59.06 86.67 T 0 0 U 0
31 0 Ceril Bogdanov 25 STU EIN MKD 60.41 87.81 FT 0 0 U 0
32 29 Igor Juricic 26 STU CRO 52.06 83.44 T 0 0 U 0
33 0 Bernhard Schösser 25 STU AUT 47.82 78.85 T 0 0 U 0
34 1 Alan Ryan 24 STU IRL 53.59 81.00 T 0 0 U 0
35 0 Angel Luis Chedraui 22 STU ESP 49.41 77.78 T 0 0 U 0
36 0 Franz Wollf 21 STU AUT 22.24 37.26 0 0 K 0
37 0 Patrick Kraus 21 STU AUT 24.41 40.85 0 0 N 0
38 0 Stephan Reichl 21 STU AUT 26.65 41.37 0 0 N 0
39 0 Markus Gröbl 20 STU AUT 22.18 32.48 0 0 N 0
40 9 Jürgen Fürst 18 STU AUT 35.35 49.07 0 0 N 24
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS