Glacier Sion - 1. Liga Schweiz     Danny Döbele
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 28 Munga Lipordo 35 TOR CHA # 38.88 59.15 0 0 N 0
2 27 Fabrizio Hilti 34 TOR SUI 50.59 69.78 0 0 N 0
3 1 Andy Lorenz 23 TOR SUI 56.41 84.41 E 0 0 U 0
4 16 Tom Kellenberger 22 TOR TOR SUI 52.59 81.41 E 0 0 U 0
5 4 Nacor Criado 33 ABW ESP 59.00 83.81 0 0 N 0
6 14 Sébastien Gawlo 31 ABW FRA 57.24 81.37 0 0 N 0
7 17 Muhammad Zafar 27 ABW EGY # 53.41 82.81 0 0 U 0
8 19 Thomas Seidlitz 26 ABW ABW AUT 47.94 81.15 0 0 U 0
9 20 Pier Agarici 25 ABW ABW SMR 44.82 76.96 0 0 U 0
10 25 Christoffer Hondo 25 ABW ABW GER 54.00 80.67 0 0 N 0
11 29 Enrico Schäublin 22 ABW SUI 33.41 52.59 0 0 N 0
12 30 Raphael Krapf 22 ABW SUI 28.82 50.59 0 0 N 0
13 2 Sam Booth 21 ABW EIN RSA # 42.06 72.41 0 0 N 0
14 0 Yves Hauger 19 ABW SUI 30.24 48.07 0 0 N 0
15 22 Ralf Fietkau 24 DMI GER 51.53 82.37 SG 0 0 U 0
16 21 Kwaku Cardoso 23 DMI DMI GNB # 51.76 81.78 S 0 0 U 0
17 5 Cedric Ringger 21 DMI DMI SUI 45.41 73.63 0 0 N 0
18 13 Neculai Silvasan 33 MIT ROM 63.88 90.59 SGK 0 0 N 0
19 23 Harald Buchberger 26 MIT AUT 44.06 75.30 S 0 0 N 0
20 10 Alain Fierz 23 MIT SUI 57.82 86.48 SG 0 0 U 0
21 32 Flavio Tschan 22 MIT SUI 30.35 51.11 0 0 N 0
22 6 Reinis Masalskis 21 MIT MIT LVA 43.06 73.93 S 0 0 N 0
23 0 Paulo Salvisberg 20 MIT EIN SUI 43.65 71.48 S 0 0 N 0
24 0 Sami Shqarri 19 MIT MIT ALB 47.53 74.22 0 0 N 0
25 25 Walter Bischof 29 OMI SUI 49.59 77.30 SG 0 0 N 0
26 8 Ermanno Rinaldi 27 OMI SMR 56.29 87.30 SFG 0 0 U 0
27 33 Janis Volkovs 23 OMI OMI LVA 40.94 72.74 SG 0 0 N 0
28 26 Josef Zakoucky 31 STU STU CZE 47.65 77.85 T 0 0 N 0
29 9 Nicu Bogoi 30 STU ROM 62.82 88.00 T 0 0 N 0
30 11 Jim Thornton 29 STU IRL 55.82 86.11 T 0 0 U 0
31 7 Garreth Cornes 26 STU WAL 53.29 82.00 T 0 0 N 0
32 18 Kenneth Fredgaard 21 STU STU DEN 44.71 75.56 T 0 0 U 0
33 0 Phillip Lüber 19 STU SUI 34.59 62.22 0 0 N 0
34 0 Aléxandre Eichholzer 19 STU EIN SUI 45.29 68.37 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS