SKAF Glubokaye - 2. Liga A Weissrussland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Mungul Saleh 35 TOR CHA # 58.71 83.63 E 0 0 N 0
2 12 Luiz Vilela 33 TOR POR 50.59 79.56 E 0 0 N 0
3 36 Uladzimir Kachuro 28 TOR BLR 38.82 56.59 0 0 N 0
4 28 Batchua Japaridze 26 TOR GEO 38.71 62.59 0 0 N 0
5 0 Mezin Piskarev 21 TOR BLR 27.59 44.48 0 0 N 0
6 0 Leonardus Ndayizeye 20 TOR BDI # 31.35 48.63 0 0 N 0
7 0 Indridi Floventsson 19 TOR ISL 39.35 59.74 0 0 N 0
8 2 Christofer Schnarr 37 ABW AUT 34.24 55.93 0 0 N 0
9 3 Marcel Meggle 35 ABW GER 47.71 73.00 0 0 N 0
10 29 Nikolae Colosov 34 ABW MDA 49.53 73.70 0 0 N 0
11 17 Veselin Dimov 32 ABW BUL 48.76 78.11 0 0 N 0
12 4 Bovar Blomqvist 31 ABW SWE 56.12 79.78 L 0 0 N 0
13 5 Piskun Gureev 27 ABW BLR 29.00 49.96 0 0 N 0
14 18 Dominic Rub 26 ABW SUI 36.06 56.93 0 0 N 0
15 19 Vital Satsunkevich 26 ABW BLR 36.06 56.04 0 0 N 0
16 0 Andrei Erkovich 20 ABW BLR 33.53 49.56 0 0 N 0
17 0 Konstantin Vasich 20 ABW BLR 40.24 64.30 0 0 N 0
18 0 Jernej Bratic 20 ABW SVN 34.29 53.30 0 0 N 0
19 10 Juan José Canete 37 DMI ESP 39.41 67.33 0 0 N 0
20 33 Wilfried Hendricksen 30 DMI NED 49.65 75.11 S 0 0 N 0
21 32 Reidar Saether 28 DMI NOR 43.18 65.11 0 0 N 0
22 0 Niilo Wahlman 18 DMI FIN 31.88 50.15 0 0 N 0
23 6 Leonid Galchenyuk 36 MIT BLR 53.12 75.22 0 0 N 0
24 8 Shaun Misfus 35 MIT MLT 50.94 78.00 0 0 N 0
25 30 Mark Hutton 31 MIT IRL 49.59 76.85 S 0 0 N 0
26 13 Shaun Pendry 31 MIT MLT 48.06 77.96 S 0 0 N 0
27 21 Raman Romanov 27 MIT BLR 39.47 60.26 0 0 N 0
28 22 Syargei Satsunkevich 27 MIT BLR 36.59 53.70 0 0 N 0
29 0 Piskun Antanovich 21 MIT BLR 34.71 54.74 0 0 N 0
30 0 Oleg Kachuro 21 MIT BLR 34.71 50.89 0 0 N 0
31 0 Aleksandr Romashchenko 18 MIT BLR 33.29 42.59 0 0 N 0
32 14 Stojan Topic 37 OMI SCG 43.88 61.70 0 0 N 0
33 31 Leonardo Vegros 34 OMI ESP 51.88 76.67 0 2 N 0
34 15 Klietos Raounas 31 OMI CYP 57.82 82.48 SG 0 0 N 0
35 7 Aziz Sartassov 29 OMI RUS 56.06 82.85 SG 0 0 N 0
36 24 Komar Akayev 27 OMI BLR 39.76 58.07 0 0 N 0
37 0 Andrey Lasouski 19 OMI BLR 34.47 56.22 0 0 N 0
38 11 Thomas Christiansen 33 STU DEN 51.65 76.96 0 0 N 0
39 9 José Ivan Zarrabeitia 32 STU ESP 57.53 84.81 T 0 5 N 0
40 99 Marcelino Icaza 31 STU AND 49.65 78.07 T 0 0 N 0
41 34 Muamer Premuzic 31 STU SVN 41.24 63.15 0 0 N 0
42 16 Ruslan Dovnar 28 STU BLR 33.94 60.19 0 0 N 0
43 27 Saralaev Drazdou 26 STU BLR 36.35 50.74 0 0 N 0
44 0 Konstantin Jermalovich 22 STU BLR 28.12 41.41 0 0 N 0
45 0 Leonid Kabelski 21 STU BLR 38.76 59.67 0 0 N 0
46 0 Igor Petrovic 21 STU SCG 38.12 55.56 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS