FC Rovenky - 2. Liga A Ukraine     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Danil Boyarintsev 33 30 TOR UKR 63.24 90.93 24 119.395 15.923.308 0
2 21 Bart van den Brul 27 60 TOR NED 35.41 60.81 24 10.583 2.561.886 0
3 35 Kazembe Chisiba 26 42 TOR ZIM # 28.82 48.81 24 3.995 1.019.962 0
4 0 Iaroslav Toaka 25 30 TOR MDA 33.82 49.59 24 7.621 1.370.025 0
5 0 Kelvin Wisseh 21 42 TOR LBR # 37.18 50.96 24 19.976 2.336.092 0
6 0 Zlatek Svhela 19 12 TOR SVK 39.29 62.52 48 37.083 5.209.305 0
7 3 Vasile Fehér 37 30 ABW HUN 32.82 53.26 5 3.500 580.076 0
8 4 Mykola Khonchar 31 12 ABW UKR 56.24 86.07 1 49.835 11.375.577 0
9 16 Igor Manlean 31 6 ABW MDA 58.59 84.00 1 77.484 11.707.605 0
10 5 Ildar Matveyev 30 48 ABW UKR 52.47 80.00 1 37.593 9.080.334 0
11 2 Perttu Leppälä 36 30 ABW FIN 37.18 60.30 17 3.500 1.084.278 0
12 22 Helman Reed 29 24 ABW RSA # 40.76 67.15 24 15.814 3.297.690 0
13 25 Gennadi Varvaruk 26 36 ABW UKR 33.35 54.63 24 7.645 1.749.545 0
14 31 Fyodor Ayupov 25 60 ABW UKR 25.94 43.44 5 3.500 729.004 0
15 0 Alexan Drnoyan 25 54 ABW ARM 25.94 44.04 6 3.500 732.442 0
16 0 Mykola Kolobnev 23 48 ABW UKR 30.47 49.85 24 7.152 1.406.039 0
17 0 Jambulat Aritkulov 22 60 ABW UKR 40.24 54.67 24 27.081 3.017.811 0
18 0 Renat Borichevskiy 21 6 ABW UKR 28.00 42.52 24 5.430 935.249 0
19 0 Sasa Ljubicic 20 42 ABW CRO 32.88 51.81 24 15.900 2.233.141 0
20 0 Artem Bilonog 20 30 ABW UKR 38.18 58.26 24 32.127 3.719.430 0
21 0 Yaroslav Kalinin 19 18 ABW UKR 41.53 61.41 48 49.168 5.383.335 0
22 8 Marcelo Caldinho 35 66 DMI POR 45.24 72.93 24 9.307 3.180.063 0
23 6 Antoine Rousson 35 24 DMI SUI 46.06 73.59 24 9.836 3.193.349 0
24 17 Luka Vladic 33 60 DMI BIH 52.53 75.30 24 30.706 5.829.423 0
25 39 Maksym Rogochiy 29 42 DMI UKR 45.29 71.93 1 20.764 5.322.199 0
26 24 Vasyl Polnov 26 30 DMI UKR 36.18 54.78 24 10.189 1.842.817 0
27 0 Artyom Datsyuk 24 42 DMI UKR 33.24 48.33 24 7.918 1.350.951 0
28 0 Ilya Cherkes 22 54 DMI UKR 30.71 48.96 24 8.416 1.512.720 0
29 0 Bochko Styopin 20 6 DMI UKR 33.24 55.74 24 16.786 2.785.966 0
30 0 Romes Hovorov 18 18 DMI UKR 45.06 59.78 60 75.567 6.176.517 36
31 15 Vadym Luhovy 36 72 MIT UKR 45.53 73.26 24 8.978 3.082.215 0
32 7 Oleg Gorshkov 35 54 MIT UKR 50.59 75.70 24 17.115 4.379.858 0
33 18 Bregan Dumbalakov 31 18 MIT MKD 59.24 81.89 1 62.776 11.262.980 0
34 20 Henricus Krey 29 12 MIT NED 41.88 65.33 24 16.403 3.060.489 0
35 20 German Bragin 28 66 MIT UKR 43.94 68.41 1 15.203 4.594.880 0
36 0 Innokenty Glivinskiy 24 48 MIT UKR 35.47 53.59 24 11.883 1.989.363 0
37 0 Dimitar Zhivkov 24 30 MIT BUL 36.24 54.96 24 13.025 2.175.541 0
38 0 Yaroslav Sadreev 23 30 MIT UKR 33.82 58.63 24 12.875 2.519.300 0
39 0 Fyodor Botcharov 22 30 MIT UKR 34.76 50.04 24 12.552 1.887.955 0
40 0 Danil Khalilov 21 6 MIT UKR 29.59 51.22 24 8.499 1.705.107 0
41 0 Valentin Samodin 18 48 MIT UKR 47.82 73.81 60 105.330 13.825.453 36
42 0 Willie MacInnes 18 66 MIT SCO 38.71 59.19 60 34.726 5.027.642 36
43 10 Aubert Vibert 35 24 OMI FRA 48.47 74.07 24 13.097 3.832.636 0
44 13 Grigoriy Derkach 34 72 OMI UKR 54.88 79.44 24 32.308 6.800.506 0
45 23 Lev Kostiuk 28 60 OMI UKR 45.35 69.44 1 22.286 5.093.096 0
46 27 Faustino Yánez 26 48 OMI PAN # 34.29 49.15 24 7.231 1.293.338 0
47 0 Clen Dearnaley 23 30 OMI RSA # 29.24 44.63 24 5.134 1.010.023 0
48 0 Bochko Klyuev 22 12 OMI UKR 38.94 60.52 24 25.455 3.709.146 0
49 0 Bladimir Babaitsev 19 36 OMI UKR 37.35 57.30 48 29.321 3.846.713 0
50 0 Menderes Savran 18 36 OMI TUR 26.94 47.04 60 7.739 1.488.055 36
51 11 Stephen Flood 37 42 STU IRL 39.76 53.78 19 3.500 812.450 0
52 19 Jeppe Hofmann 34 54 STU DEN 47.18 67.63 24 10.407 2.915.528 0
53 14 Quiterio Vidigal 34 24 STU POR 45.12 70.33 24 8.825 2.883.470 0
54 12 Igar Bortsevich 31 48 STU BLR 50.71 79.19 24 50.054 7.499.377 0
55 41 Filip Chumachenko 30 54 STU UKR 47.00 76.70 1 13.166 6.579.737 0
56 0 Volodimir Bautin 24 42 STU UKR 34.41 50.56 24 9.595 1.615.672 0
57 0 Denis Simchuk 23 24 STU UKR 37.53 55.78 24 17.044 2.567.311 0
58 0 Dmitri Pimenov 21 72 STU UKR 38.41 53.96 24 26.541 2.971.405 0
59 0 Vyacheslav Nikitin 20 66 STU UKR 29.94 43.59 24 9.655 1.240.669 0
60 0 Martin Rot 19 18 STU AUT 43.24 61.74 48 60.592 6.047.230 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS