Vaduz Thunder - 2. Liga A Liechtenstein     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 15 Vasilis Tsiamis 37 TOR GRE 39.53 65.48 0 0 N 0
2 1 Robinson Machona 36 TOR TOR ZIM # 56.53 81.67 E 0 0 N 0
3 24 Kemel Fedorchenko 34 TOR KAZ 40.12 52.67 0 0 N 0
4 0 Rony Stocklasa 23 TOR LIE 28.65 46.93 0 0 N 0
5 0 Christian Schnider 21 TOR LIE 35.29 57.48 0 0 N 0
6 0 Ewan Henderson 20 TOR SCO 42.59 56.59 0 0 N 0
7 2 Eduino Lucantoni 39 ABW ITA 31.24 41.00 0 0 N 0
8 14 Egor Polnov 37 ABW RUS 38.65 57.22 0 0 N 0
9 3 Naim Topalli 38 ABW ALB 39.00 53.59 0 0 N 0
10 16 Joaquin Clopes 34 ABW ESP 36.88 59.07 0 0 N 0
11 12 Sorin Ilyes 33 ABW ABW ROM 51.88 82.44 L 1I 0 N 0
12 23 Adem Kolonja 32 ABW ABW ALB 41.88 71.26 0 0 N 0
13 30 Ole Martin Werni 32 ABW NOR 32.35 58.74 0 0 N 0
14 17 Christopher Callsen-Bracker 31 ABW GER 31.94 64.11 0 0 N 0
15 0 Sifis Germanios 26 ABW GRE 42.65 66.26 0 0 N 0
16 0 Fredi Büchel 25 ABW LIE 48.65 73.89 0 3 N 0
17 0 Charles Dickson 25 ABW ABW LBR # 49.65 73.63 0 0 N 0
18 0 Ioan Bucataru 26 ABW ROM 32.76 48.93 0 0 N 0
19 0 Wolfrang Moser 24 ABW LIE 31.65 50.44 0 0 N 0
20 0 Atsuo Sugiura 25 ABW JAP # 39.53 63.26 0 0 N 0
21 0 Killian Büchel 22 ABW LIE 29.59 45.15 0 0 N 0
22 0 Ronnie Lapid 20 ABW ISR 40.71 67.41 0 0 N 0
23 0 Rolf Büchel 20 ABW LIE 43.06 66.52 0 0 N 0
24 0 Marc Glod 19 ABW LUX 34.71 55.93 0 0 N 0
25 0 Renato Schnider 18 ABW LIE 33.00 55.44 0 0 N 8
26 0 Daniel Frick 19 ABW LIE 35.94 47.07 0 0 N 8
27 4 Antonín Bolch 39 DMI SVK 31.76 50.52 0 0 N 0
28 5 Curtis Graden 36 DMI DMI ENG 51.47 77.44 S 0 0 N 0
29 28 Dmitriy Ibrashev 33 DMI KAZ 35.88 54.59 0 0 N 0
30 0 Christian Lang 24 DMI LIE 40.00 64.00 0 0 N 0
31 0 Theobald Wagner 24 DMI LIE 33.00 53.22 0 0 N 0
32 0 Killian Ender 23 DMI LIE 39.71 58.33 0 0 N 0
33 0 Remo Marxer 19 DMI LIE 36.59 57.70 0 0 N 8
34 0 Aza Mouaziz 18 DMI SYR # 38.76 54.78 0 0 N 8
35 6 Romeo Cluett 37 MIT MIT MLT 48.53 75.15 S 0 0 N 0
36 37 Yael Porush 33 MIT MIT ISR 48.71 77.63 S 0 0 N 0
37 32 Ap Maddock Turner 33 MIT WAL 35.24 64.70 0 0 N 0
38 36 Gabi Moldovan 32 MIT MIT ROM 41.41 70.37 0 0 N 0
39 0 Matthias Hermann 26 MIT LIE 31.12 44.19 0 0 N 0
40 0 Fabio Wagner 26 MIT LIE 40.35 58.59 0 0 N 0
41 0 Ernst Klaunzer 25 MIT LIE 36.65 59.52 0 0 N 0
42 0 Rafael Bühler 21 MIT LIE 35.47 53.89 0 0 N 0
43 0 Pandeli Prifti 21 MIT ALB 34.29 47.81 0 0 N 0
44 0 Stocker Jehle 20 MIT LIE 42.41 56.78 0 0 N 0
45 0 Thorbjørn Vesterheim 20 MIT NOR 33.47 53.22 0 0 N 0
46 0 Bruno Büchel 20 MIT LIE 37.35 57.74 0 0 N 0
47 9 Lukas Bartsch 39 OMI GER 32.53 49.07 0 0 N 0
48 20 Niclas Erlingmark 38 OMI SWE 36.71 57.78 2P 0 N 0
49 18 Goran Hirszon 37 OMI OMI CRO 42.18 64.78 0 0 N 0
50 0 Pablo Kabajana 26 OMI GUI # 40.53 60.33 0 0 N 0
51 0 Volker Ackermann 24 OMI LIE 34.18 56.78 0 0 N 0
52 0 Peter Hermann 22 OMI LIE 33.00 53.07 0 0 N 0
53 0 Theobald Risch 22 OMI LIE 37.29 54.30 0 0 N 0
54 21 Stefan Mannhart 33 STU STU LIE 46.82 67.85 0 0 N 0
55 34 Alex Ganahl 34 STU LIE 38.47 61.70 0 0 N 0
56 35 Dietmar Bormann 31 STU GER 32.71 62.96 0 0 N 0
57 0 Klaus Schmidle 24 STU LIE 40.00 61.63 0 0 N 0
58 0 Stefan Schlegel 23 STU LIE 37.41 54.07 0 0 N 0
59 0 Lobi Xuly 23 STU MLI # 43.47 58.19 0 0 N 0
60 0 Marcel Haimo 22 STU STU LIE 49.47 76.63 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS