Aguri Fiori - 1. Liga San Marino     Carsten Seemann (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 12 Iaroslav Mardanov 35 60 TOR MDA 53.71 80.33 9 57.954 6.162.219 0
2 1 Philippe Van Lierop 32 54 TOR BEL 60.29 87.15 49 109.304 13.869.704 0
3 23 Fausto Annunziato 23 6 TOR SMR 45.82 77.59 12 29.594 10.190.274 0
4 33 Fausto Fantastico 22 42 TOR SMR 44.29 74.56 30 37.138 9.617.793 0
5 2 Roderico Altieri 29 66 ABW SMR 63.41 90.30 23 314.172 23.477.807 0
6 24 Arnaldo Amendola 25 12 ABW SMR 51.06 74.67 17 81.890 9.435.222 0
7 3 Rolando Rinuccini 27 72 ABW SMR 57.29 90.00 22 172.965 22.317.383 0
8 4 Claudio Guida 27 24 ABW SMR 55.76 85.48 22 122.836 16.087.781 0
9 13 Luciano Muccioli 24 66 ABW SMR 50.00 81.85 58 138.833 14.631.137 0
10 14 Ellis Consalvi 24 54 ABW SMR 52.59 81.26 58 173.491 15.500.184 0
11 1 Sylvain Sawadogo 21 30 ABW BOT # 43.41 75.63 40 38.262 10.380.159 0
12 15 Giacomo Giuggioli 21 60 ABW SMR 46.94 79.93 45 60.428 14.831.035 0
13 25 Bruno Brachiato 19 6 ABW SMR 42.76 70.48 60 48.275 8.659.096 0
14 18 Massimo Rizzo 29 6 DMI SMR 58.35 80.74 11 64.305 11.828.655 0
15 5 Ernesto Ricco 30 66 DMI SMR 58.06 84.11 23 141.478 13.315.456 0
16 16 Francesco Bucci 26 72 DMI SMR 55.41 85.70 34 172.919 19.905.928 0
17 27 Alvaro Angloma 20 30 DMI SMR 39.35 64.48 52 23.008 5.362.652 0
18 26 Onofredo Francioni 20 54 DMI SMR 47.18 75.04 56 79.272 12.876.489 0
19 34 Giairo Giovannoni 19 24 DMI SMR 38.12 57.78 63 26.700 4.098.795 0
20 8 Roderico Rosolen 28 48 MIT SMR 61.06 88.67 10 204.922 21.937.245 0
21 7 Angelo Amani 26 12 MIT SMR 65.12 94.63 34 478.579 37.613.406 0
22 6 Tonino Moscioni 26 48 MIT SMR 59.18 88.81 34 252.592 24.479.258 0
23 19 Corrado Corleone 23 12 MIT SMR 51.29 83.41 13 42.354 17.656.616 0
24 28 Giuseppe Patti 22 18 MIT SMR 47.12 75.89 26 39.126 11.344.370 0
25 17 Adriano Cocciarella 22 42 MIT SMR 55.18 84.96 30 137.624 23.168.841 0
26 36 Martino Mancini 25 42 OMI SMR 28.41 58.63 20 5.971 1.730.928 0
27 20 Tamaso Ricci 24 36 OMI SMR 51.59 81.67 58 161.347 15.367.219 0
28 29 Enzo Beltrametti 23 54 OMI SMR 47.00 77.15 20 31.861 11.695.046 0
29 35 Prospero Paparazzo 19 42 OMI SMR 37.82 59.52 66 30.688 4.905.377 8
30 11 Gilberto Biondo 30 30 STU SMR 67.41 90.89 19 215.013 23.866.107 0
31 22 Eraldo Bassis 30 60 STU SMR 53.47 83.44 35 64.894 10.956.201 0
32 9 Bernardo Berneri 27 54 STU SMR 64.18 92.26 22 354.315 32.078.024 0
33 10 Massimo Cecchetti 26 48 STU SMR 53.41 86.67 34 156.530 17.802.968 0
34 30 Donaldono Dagoberto 21 66 STU SMR 44.53 74.41 46 43.630 10.735.863 0
35 21 Baldo Paolozzi 20 60 STU SMR 53.24 83.89 57 169.644 24.623.171 0
36 32 Alberto Ambrogi 19 18 STU SMR 41.76 67.93 62 43.308 7.430.737 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS