St. Qormi - 1. Liga Malta     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Emmanuel Estete 35 TOR TOR AND 48.35 73.70 0 0 N 0
2 12 Oscar Moraga 23 TOR AND 40.71 62.67 0 0 N 0
3 20 Emiliano Flecha 22 TOR AND 41.41 67.26 0 0 N 0
4 5 Alfonso Birindelli 34 ABW ABW ITA 45.59 72.41 0 0 N 0
5 43 Christopher Malcolm 34 ABW ABW SCO 39.94 67.52 0 0 N 0
6 29 Leonardo Gonzalez 32 ABW AND 32.47 50.52 0 0 N 0
7 7 Anton Marmeliuc 31 ABW ABW ROM 55.29 81.78 0 0 N 0
8 4 Pablo Escura 29 ABW AND 44.47 66.37 0 0 N 0
9 2 Alfonso Azaria 23 ABW AND 41.94 64.63 0 0 N 0
10 13 Èdouard Kiko 22 ABW AND 31.71 47.52 0 0 N 0
11 3 Gonzalo Lamela 22 ABW AND 39.24 64.26 0 0 N 0
12 0 Berkant Dönmez 21 ABW TUR 34.88 54.70 0 0 N 0
13 0 Azzedine Skah 20 ABW SYR # 32.12 50.15 0 0 N 0
14 6 Jaime Estrada 31 DMI DMI AND 59.18 85.41 LS 0 0 N 0
15 49 Mathieu Salinas 30 DMI AND 36.53 57.37 0 0 N 0
16 15 José Enrique Olmos 25 DMI AND 35.76 61.04 0 0 N 0
17 35 Waldo Gonzalez de Liebana 25 DMI DMI CHI # 44.24 65.33 0 0 N 0
18 34 Roberto Chiamulera 24 DMI AND 31.12 59.89 0 0 N 0
19 0 Karl Barry 19 DMI MLT 32.18 51.37 0 0 N 0
20 0 Gary Palmer 19 DMI IRL 38.35 57.93 0 0 N 0
21 0 Barnabas Vanecko 18 DMI SVK 37.47 51.00 0 0 N 36
22 10 Jean-Charles Noval Gonzalez 36 MIT MIT AND 46.88 74.26 0 0 N 0
23 19 Emmanuel Peralta 31 MIT AND 37.82 57.89 0 0 N 0
24 8 Musa Saedi 28 MIT MIT IRN # 60.59 84.22 S 0 0 N 0
25 36 Alain Aquilera 24 MIT AND 31.94 50.33 0 0 N 0
26 37 José Luis Berquemanne 24 MIT AND 31.88 51.63 0 0 N 0
27 14 Oliver Falcón 23 MIT AND 37.12 61.15 0 0 N 0
28 0 Zinon Balboros 20 MIT GRE 27.35 47.59 0 0 N 0
29 0 Wayne Sammut 19 MIT MLT 33.06 46.30 0 0 N 0
30 0 Philip Agius 18 MIT MLT 33.59 49.44 0 0 N 36
31 0 Benjamin Speak 18 MIT ENG 35.35 51.30 0 0 N 36
32 27 Guillaume Ginesta 33 OMI AND 39.88 58.30 0 0 N 0
33 11 Julen Falcón 24 OMI OMI AND 47.12 76.93 G 0 0 N 0
34 0 Celestin Flores 21 OMI AND 37.76 55.78 0 0 N 0
35 0 Pierre Ochoa 21 OMI OMI AND 45.82 63.07 0 0 N 0
36 0 Carmel Vassallo 18 OMI MLT 34.06 50.04 0 0 N 36
37 22 Sysdy Jumabayev 34 STU KAZ 54.76 75.22 0 0 N 0
38 9 Meely Shabani 34 STU ALB 40.29 65.07 0 0 N 0
39 18 Didier Baillif 33 STU STU FRA 50.53 77.59 T 0 0 N 0
40 26 Guillaume Picault 32 STU AND 37.18 52.00 0 0 N 0
41 39 Tomás Arrutti 27 STU AND 32.24 60.15 0 0 N 0
42 16 Josse Cayetano Aspe 26 STU AND 48.88 71.81 0 2 N 0
43 38 Ruslan Herez 26 STU CUB # 34.18 52.63 0 0 N 0
44 48 Yves Contreras 25 STU AND 31.41 51.33 0 0 N 0
45 0 Dan Skytte 21 STU DEN 39.41 66.00 0 0 N 0
46 0 Dyson Briffa 20 STU MLT 36.94 56.15 0 0 N 0
47 0 Frank Vassallo 20 STU MLT 37.47 62.11 0 0 N 0
48 0 José Ivan Pinilla 19 STU ESP 29.18 40.59 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS