St. Qormi - 1. Liga Malta     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Emmanuel Estete 32 12 TOR AND 49.71 76.04 23 27.508 5.386.540 0
2 12 Oscar Moraga 20 54 TOR AND 40.71 62.67 36 39.012 5.619.295 0
3 20 Emiliano Flecha 19 18 TOR AND 41.00 67.00 48 40.735 7.248.237 0
4 5 Alfonso Birindelli 31 6 ABW ITA 48.47 77.04 55 22.929 5.645.907 7
5 43 Christopher Malcolm 31 42 ABW SCO 41.59 71.37 23 15.277 3.460.315 8
6 29 Leonardo Gonzalez 29 18 ABW AND 31.00 49.59 14 3.500 865.650 0
7 7 Anton Marmeliuc 28 6 ABW ROM 52.59 80.07 20 78.288 9.709.866 16
8 4 Pablo Escura 26 18 ABW AND 43.00 65.44 17 27.372 4.255.488 0
9 2 Alfonso Azaria 20 30 ABW AND 41.71 64.48 36 42.846 6.072.372 0
10 13 Èdouard Kiko 19 54 ABW AND 31.35 46.41 48 10.851 1.670.521 0
11 3 Gonzalo Lamela 19 18 ABW AND 39.00 64.11 48 30.438 5.616.401 0
12 0 Berkant Dönmez 18 60 ABW TUR 34.88 54.70 60 21.507 3.246.344 36
13 6 Jaime Estrada 28 66 DMI AND 57.41 84.30 18 159.861 16.182.802 2
14 49 Mathieu Salinas 27 54 DMI AND 35.24 56.56 23 8.891 1.802.698 0
15 15 José Enrique Olmos 22 30 DMI AND 35.47 60.85 17 16.391 3.507.683 0
16 35 Waldo Gonzalez de Liebana 22 30 DMI CHI # 42.12 64.00 17 37.092 5.193.720 0
17 34 Roberto Chiamulera 21 54 DMI AND 30.88 59.74 24 10.684 2.951.824 0
18 10 Jean-Charles Noval Gonzalez 33 72 MIT AND 58.18 85.37 23 100.062 11.310.505 0
19 19 Emmanuel Peralta 28 72 MIT AND 36.47 57.04 23 9.346 1.829.197 0
20 8 Musa Saedi 25 72 MIT IRN # 57.12 82.04 17 185.557 17.466.837 0
21 36 Alain Aquilera 21 66 MIT AND 31.94 50.33 17 11.343 1.879.934 0
22 37 José Luis Berquemanne 21 48 MIT AND 31.88 51.63 17 10.656 2.010.975 0
23 14 Oliver Falcón 20 60 MIT AND 36.41 60.70 36 22.336 4.227.522 0
24 27 Guillaume Ginesta 30 12 OMI AND 40.00 59.41 23 9.995 1.953.147 0
25 11 Julen Falcón 21 18 OMI AND 44.18 75.07 24 57.149 10.804.641 0
26 0 Celestin Flores 18 72 OMI AND 37.76 55.78 60 30.859 4.084.078 36
27 0 Pierre Ochoa 18 36 OMI AND 44.76 62.41 60 72.873 7.020.285 36
28 22 Sysdy Jumabayev 31 72 STU KAZ 59.29 81.78 54 110.060 11.480.729 3
29 9 Meely Shabani 31 66 STU ALB 44.47 71.11 55 16.986 3.996.906 8
30 18 Didier Baillif 30 36 STU FRA 50.12 79.11 19 47.761 7.681.184 9
31 26 Guillaume Picault 29 72 STU AND 36.00 51.26 17 6.630 1.236.606 0
32 39 Tomás Arrutti 24 42 STU AND 32.24 60.15 17 9.859 2.458.697 0
33 16 Josse Cayetano Aspe 23 36 STU AND 48.71 71.70 17 79.177 8.954.275 0
34 38 Ruslan Herez 23 48 STU CUB # 34.00 52.07 17 9.032 1.842.616 0
35 48 Yves Contreras 22 30 STU AND 31.35 51.15 17 7.655 1.682.824 0
36 0 Dan Skytte 18 18 STU DEN 39.35 65.96 60 37.591 6.697.628 36
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS