TSV Esch - 1. Liga Luxemburg     Walter Eschbaumer
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Anthony Rodrigues PAR # 218 10 7 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 4 0 0 0 1
Alexander Hagen LUX 11 3 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0
Léon Limpach LUX 46 3 2 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 0 0 0
Joseph Mwanakatwe ZIM # 1 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Louis Estgen LUX 237 16 7 126 0 0 0 0 4 0 0 32 4 0 0 32 34 2 3 6 1 0 0 0
Henri Kalmus LUX 101 10 0 122 0 0 0 0 3 0 0 7 3 0 0 7 10 0 0 3 0 0 0 1
Jacques Grosber LUX 194 9 8 81 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3 15 0 0 5 0 0 0 0
Ap Maddock Gierke WAL 21 6 0 116 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 4 1 1 0 6 0 0 0 1
Alexandre Kerschen LUX 95 9 1 90 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0 4 14 1 0 3 0 0 0 1
Léon Pott LUX 2 1 0 74 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 8 0 0 0 0
Andreas Bausch LUX 1 1 0 68 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 0
Alexander Gerges LUX 6 2 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lucien Eschbour LUX 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
André Jacoby LUX 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rigondeaux Matienzo CUB # 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christophe Eschbour LUX 253 22 11 234 2 0 0 11 14 5 0 17 16 5 0 28 27 5 2 29 3 0 1 1
Lucien Meisch LUX 213 12 8 126 1 0 0 2 14 1 0 19 15 1 0 21 22 0 1 16 1 0 0 0
Didier Delperdange LUX 59 6 2 82 1 1 0 1 8 0 0 11 9 1 0 12 7 0 0 2 0 0 0 0
Théodor Kapp LUX 2 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 0
Poul Juhl DEN 1 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Brian Turner NIR 68 12 1 87 2 0 0 6 16 6 0 79 18 6 0 85 7 2 0 8 0 0 0 0
Ray Andre LUX 41 5 0 102 1 0 0 10 4 2 0 74 5 2 0 84 9 0 0 9 0 0 0 0
Arkadiusz Czarny POL 17 5 1 114 0 0 0 7 1 0 0 47 1 0 0 54 3 3 0 6 1 0 0 0
Remco van Sigelen NED 2 0 0 37 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0
Andreas Linneken LUX 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Armand Hilbert LUX 176 12 5 114 27 5 1 37 37 5 2 45 64 10 3 82 32 3 1 13 0 1 0 1
Arno Schintgen LUX 105 7 5 147 10 1 0 26 20 3 1 46 30 4 1 72 5 2 3 14 1 0 0 1
Guillaume Limpach LUX 75 10 4 133 4 2 1 35 6 4 0 29 10 6 1 64 12 2 0 15 1 0 0 0
Oswaldo Goshi GUA # 10 2 0 87 0 0 0 8 2 0 0 18 2 0 0 26 0 0 0 6 0 0 0 1
Albert Hamer LUX 171 12 8 183 122 11 7 187 7 0 0 7 129 11 7 194 35 0 1 17 2 0 0 2
Arthur Bernardy LUX 82 12 1 144 68 13 1 137 3 2 0 8 71 15 1 145 16 1 0 13 2 0 0 0
Sandër Shqarri ALB 15 3 0 99 12 2 0 103 1 2 0 7 13 4 0 110 0 0 0 5 0 0 0 0
Alain Reckinger LUX 64 5 0 72 25 2 0 59 2 2 0 5 27 4 0 64 10 1 0 6 0 0 0 1
Neftali Consillas AND 1 1 0 27 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 6 1 0 0 8 0 0 0 0
Ichi Nanno JAP # 3 0 0 61 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0 7 0 0 0 0
Albert Wagner LUX 3 0 0 30 3 0 0 16 1 0 0 2 4 0 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot