Haifa United - 1. Liga Israel     Steffen Wirth (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Ghvinia Vizirov 24 TOR GEO 48.00 80.59 E 0 0 U 0
2 0 Adam Stoloian 20 TOR ROM 33.82 59.22 0 0 U 0
3 0 Eihab Shalom 19 TOR ISR 38.35 63.41 0 0 U 0
4 0 Djoto Maghalashvili 28 ABW GEO 65.29 91.48 0 0 U 0
5 0 Grétar Rafin Benediktsson 25 ABW ISL 59.29 87.70 0 0 U 0
6 0 Tshalkhia Mchedlidze 24 ABW GEO 60.00 88.30 0 0 U 0
7 0 Stuart Beceere 22 ABW ABW NIR 43.71 74.63 0 0 U 0
8 0 Ruslan Javakhishvili 20 ABW ABW GEO 40.53 69.67 0 0 U 0
9 0 Nethanel Shelef 19 ABW ABW ISR 45.88 71.11 0 0 U 0
10 0 Bronislav Fibingerov 31 DMI SVK 62.94 88.67 S 0 0 U 0
11 0 Mattes Dwyer 23 DMI AUS # 49.88 80.89 S 0 0 U 0
12 0 Mindia Tarakhanov 21 DMI DMI GEO 38.53 65.89 S 0 0 U 0
13 0 Gorda Chijavadze 21 DMI DMI GEO 44.71 72.30 0 0 U 0
14 0 Tengiz Orbelianov 29 MIT GEO 67.76 93.63 SF 0 0 U 0
15 19 Heiki Raudsepp 30 MIT EST 70.00 92.96 SK 0 0 U 0
16 0 Moma Tahirovic 29 MIT SCG 63.88 90.59 SG 0 0 U 0
17 0 Zeynab Dzhugashvili 27 MIT GEO 56.82 86.15 S 0 0 U 0
18 0 Varlam Sumbatov 24 MIT GEO 51.24 82.48 S 0 0 U 0
19 0 Shy Orlev 18 MIT ISR 40.41 68.11 0 0 N 17
20 0 Batchua Bolkvadze 28 OMI GEO 54.94 85.26 SG 0 0 U 0
21 29 Geoffrey Barclay 27 OMI ENG 64.82 89.85 SG 1L 0 U 0
22 0 Tony Daley 20 OMI OMI NIR 22.71 40.96 0 0 N 38
23 0 Demna Artsruni 21 OMI OMI GEO 41.88 72.89 0 0 U 0
24 0 Shevardena Mikeladze 20 OMI OMI GEO 46.76 72.41 0 0 U 0
25 0 Zoltan Szélesi 20 OMI OMI HUN 33.47 52.78 0 0 U 0
26 0 Sekhnia Artsruni 30 STU GEO 61.71 89.22 T 0 0 U 0
27 0 Brett Taylor 24 STU AUS # 57.53 87.19 T 0 0 U 0
28 1 Tony Delia 24 STU MLT 48.59 78.44 T 0 0 U 0
29 0 Giorgi Khidirbegov 22 STU GEO 41.53 75.33 T 0 0 U 0
30 0 Eyal Koznatzov 19 STU STU ISR 42.00 65.70 0 0 U 0
31 0 Aatami Tuuri 18 STU STU FIN 30.88 54.70 0 0 N 17
32 0 Dametri Milo 18 STU ISR 39.47 67.67 0 0 N 17
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS