Niki Kria Vrisi - 1. Liga Griechenland     Heinz Butscher (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 4 Niki Xentosloubis 32 TOR GRE 59.00 88.70 E 0 0 N 0
2 0 Rhys Hammond 30 TOR WAL 41.00 59.44 0 0 N 0
3 5 Ingemar Jörnsen 29 TOR TOR FRO 44.59 71.19 1L 0 N 0
4 0 Benno Allucingoli 19 TOR SMR 19.53 21.19 0 0 N 0
5 10 Theodoros Nikilous 33 ABW ABW GRE 56.18 83.96 0 0 N 0
6 11 Angleos Ornassis 32 ABW ABW GRE 60.06 86.56 0 0 N 0
7 12 Frunzik Shekian 28 ABW ARM 47.24 75.22 0 0 N 0
8 13 Merlin Arledge 27 ABW ABW ENG 50.24 72.81 0 0 N 0
9 46 Vladzimir Drazdou 22 ABW BLR 38.59 56.59 0 0 N 0
10 0 Heinrich Kiermaier 21 ABW GER 33.24 49.81 0 0 N 0
11 0 Ezzo Solari 20 ABW ITA 42.41 60.19 0 0 N 0
12 0 Markos Pietris 19 ABW GRE 13.71 13.67 0 0 K 0
13 19 Paraskevas Sokrates 32 DMI DMI GRE 57.24 86.85 S 0 0 N 0
14 21 Sergios Ornassis 29 DMI DMI GRE 45.35 70.04 0 0 N 0
15 0 Cornel Piturca 18 DMI ROM 19.24 17.74 0 0 N 0
16 0 Phil Dickeson 17 DMI WAL 12.88 11.67 0 0 N 34
17 24 Makarios Papadimitriou 33 MIT MIT GRE 59.35 86.85 S 0 0 N 0
18 25 Giovanni Schers 30 MIT MIT SUI 56.18 82.93 S 0 0 N 0
19 0 Riccardo Fuser 29 MIT ITA 39.24 64.41 0 0 N 0
20 26 Pijus Shaulyte 28 MIT MIT LTU 52.41 77.89 0 0 N 0
21 0 Price Catano 18 MIT AND 15.94 17.44 0 0 N 0
22 0 Theodoris Neophytou 18 MIT GRE 15.94 18.04 0 0 N 0
23 0 Karl Marteinsson 19 MIT FRO 40.82 64.52 0 0 N 38
24 0 Iosif Serelis 17 MIT GRE 15.71 15.07 0 0 N 0
25 29 Sarafeim Papadopoulos 29 OMI GRE 39.53 62.81 0 0 N 0
26 0 Armin Manhart 19 OMI LIE 18.35 18.96 0 0 K 0
27 0 Illias Xendos 18 OMI GRE 22.12 20.15 0 0 N 0
28 33 Niki Giossis 31 STU STU GRE 62.18 88.93 T 0 0 N 0
29 49 Tibor Szeglet 24 STU HUN 36.65 53.74 0 0 N 0
30 0 Anatolijs Molotkovs 22 STU STU LVA 50.82 71.85 0 0 N 0
31 0 Palladios Nesoudi 19 STU GRE 13.71 18.26 0 0 K 0
32 0 Angleos Giossis 17 STU GRE 19.53 16.15 0 0 N 20
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS