AF Tel-Aviv - 2. Liga A Israel     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Makhare Avalishvili 40 TOR GEO 33.18 41.19 0 0 N 0
2 21 Muli Hanegbi 36 TOR ISR 33.76 46.59 0 0 N 0
3 0 Yuli Nissim 30 TOR ISR 27.29 43.26 0 0 N 0
4 0 Bert Cuyper 30 TOR NED 30.41 44.04 0 0 N 0
5 0 Frédéric Gaspar 27 TOR LUX 43.06 68.59 0 0 N 0
6 0 Tal Ayalon 24 TOR ISR 32.76 48.04 0 0 N 0
7 0 Fein Cohen 21 TOR ISR 38.29 55.52 0 0 N 0
8 0 Gerry Milo 20 TOR ISR 33.00 49.81 0 0 N 0
9 22 Yaad Bishara 37 ABW ISR 28.00 44.30 0 0 N 0
10 4 Jari Karjalainen 37 ABW FIN 26.29 40.26 0 0 N 0
11 38 David Csak 34 ABW CZE 38.88 63.15 0 0 N 0
12 0 Jachiel Saffar 29 ABW ISR 36.12 50.00 0 0 N 0
13 0 Aboubacar Lala 29 ABW TOG # 39.47 58.78 0 0 N 0
14 0 Danny Kozikaro 28 ABW ISR 33.24 59.74 0 0 N 0
15 0 Chai Harazi 27 ABW ISR 32.59 54.74 0 0 N 0
16 0 Itzik Sherf 26 ABW ISR 37.82 60.11 0 0 N 0
17 0 Shimale Yitzhaki 25 ABW ISR 34.59 51.70 0 0 N 0
18 0 Avy Barrett 25 ABW ISR 37.35 58.48 0 0 N 0
19 0 Antoine Ntare 23 ABW RWA # 30.12 51.70 0 0 N 0
20 0 Tewele Peres 22 ABW ISR 40.71 61.63 0 0 N 0
21 0 Tapio Akselsen 21 ABW FRO 27.47 46.93 0 0 N 0
22 0 Naum Nissim 20 ABW ISR 39.06 62.37 0 0 N 0
23 0 Berek Oded 19 ABW ISR 31.71 52.85 0 0 N 0
24 0 Gur Shoushan 19 ABW ISR 43.24 64.11 0 0 N 0
25 41 Seymen Kandemir 36 DMI TUR 27.53 46.07 0 0 N 0
26 0 Ezer Burg 29 DMI ISR 35.18 51.19 0 0 N 0
27 0 Moses Ohana 29 DMI ISR 31.12 45.22 0 0 N 0
28 0 Itai Kohansky 26 DMI ISR 37.35 59.07 0 0 N 0
29 0 Marlo Farnskor 23 DMI FRO 43.82 61.07 0 0 N 0
30 0 Yariv Eitan 20 DMI ISR 47.29 62.96 0 0 N 0
31 26 Nazury Toren 39 MIT ISR 26.94 43.93 0 0 N 0
32 0 Pio Beall 28 MIT HON # 41.00 65.37 0 0 N 0
33 0 Avri Namir 28 MIT ISR 43.35 65.37 0 0 N 0
34 0 Issa Melchior 26 MIT ISR 36.59 54.15 0 0 N 0
35 0 Vilfrido Commesso 25 MIT ITA 43.29 61.63 0 0 N 0
36 0 Tibor Savu 24 MIT ROM 37.12 55.52 0 0 N 0
37 0 Ronnie Goldberg 23 MIT ISR 35.76 53.78 0 0 N 0
38 0 Eran Tam 22 MIT ISR 36.12 53.56 0 0 N 0
39 0 John Paul Power 21 MIT IRL 37.76 58.44 0 0 N 0
40 0 Michael Groll 19 MIT NED 41.29 61.26 0 0 N 0
41 0 Dror Sha’ashoua 18 MIT ISR 38.65 58.26 0 0 N 40
42 9 Kutsna Abuladze 37 OMI GEO 39.53 57.63 0 0 N 0
43 44 Maurycy Modelski 36 OMI POL 34.88 55.30 0 0 N 0
44 29 Mario Reuss 37 OMI GER 37.65 53.93 0 0 N 0
45 0 Oleg Valaziankou 27 OMI BLR 46.59 69.04 0 0 N 0
46 0 Hagay Barrett 25 OMI ISR 31.41 50.74 0 0 N 0
47 0 Tasuku Hosokawa 24 OMI JAP # 36.29 58.11 0 0 N 0
48 0 Toney Tayari 22 OMI ISR 34.94 53.41 0 0 N 0
49 0 Dragan Pesic 19 OMI BIH 41.29 61.11 0 0 N 0
50 0 Adamec Dzurenda 18 OMI SVK 45.18 72.30 0 0 N 40
51 0 Gian Matteo Commesso 30 STU SMR 30.59 41.48 0 0 N 0
52 0 Maleachi Sinai 28 STU ISR 31.53 57.93 0 0 N 0
53 0 Ezechiel Ohana 27 STU ISR 43.88 74.00 0 0 N 0
54 0 Gal English 26 STU ISR 42.06 60.41 0 0 N 0
55 0 Haiim Livni 24 STU ISR 41.82 62.19 0 0 N 0
56 0 Daniel Tapiro 22 STU ISR 34.94 56.37 0 0 N 0
57 0 Steve Sharansky 21 STU ISR 32.88 50.93 0 0 N 0
58 0 Meir Biniamin 20 STU ISR 31.88 54.74 0 0 N 0
59 0 Yehuda Koznatzov 18 STU ISR 35.53 54.96 0 0 N 40
60 0 Boas Anchrum 18 STU ISR 34.53 49.00 0 0 N 40
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS