Waloneye Charleroi-Marchienne - 1. Liga Belgien     Adamo Bislimovic
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 13 Remmert Fredricks 34 TOR NED 48.12 81.26 E 0 0 U 0
2 1 Konrad Sosnowski 31 TOR POL 58.12 89.93 E 0 0 U 0
3 12 Olivier Van Hese 29 TOR BEL 54.12 87.41 E 0 0 U 0
4 24 Alfonso Mannino 20 TOR ITA 40.18 67.07 0 0 U 0
5 1 Paolo Iannacone 18 TOR TOR ITA 38.12 59.70 0 0 N 39
6 15 Stefan Berchthold 29 ABW GER 53.53 86.15 0 0 U 0
7 14 Maurilio Belloi 29 ABW ITA 54.24 86.30 0 0 U 0
8 2 Dobroslaw Czapiewski 30 ABW POL 64.12 93.70 LSG 0 0 U 0
9 3 Rik Rottier 31 ABW BEL 60.76 91.74 L 0 0 U 0
10 16 Ruiari Trowhridge 28 ABW NIR 57.65 88.89 L 0 0 U 0
11 17 Raymond Theyn 27 ABW ENG 54.53 86.19 L 0 0 U 0
12 4 David Reynolds 27 ABW WAL 62.76 92.70 L 0 0 U 0
13 25 Bernd Ferdinandus 24 ABW BEL 49.00 83.30 0 0 U 0
14 28 Krystian Frankowski 22 ABW ABW POL 41.82 77.59 0 0 U 0
15 26 Leonello Sabato 21 ABW ABW ITA 40.35 72.52 0 0 U 0
16 1 Khveli Dadiani 19 ABW ABW GEO 33.12 55.37 0 0 N 39
17 37 Thibaut Mortier 18 ABW BEL 20.41 19.37 0 0 T 0
18 0 Zogu Sideropoulos 29 LEI MKD 51.94 84.11 LSG 0 0 N L14
19 18 Telman Bahranov 26 DMI AZE 54.35 85.33 LSG 0 0 U 0
20 40 Christoph Pilaet 18 DMI BEL 17.18 16.44 0 0 N 11
21 10 Viktor Wuggenig 31 MIT LIE 67.24 95.81 SFGP 0 0 U 0
22 7 Roland Saare 29 MIT EST 55.82 88.33 SG 0 0 U 0
23 6 Paulus Salomao 29 MIT MOZ # 61.12 90.48 SFG 0 0 U 0
24 5 Nikolai Gorin 29 MIT RUS 54.53 86.78 SG 0 0 U 0
25 20 Cristiano Cappelletti 24 MIT ITA 45.88 81.33 S 0 0 U 0
26 19 Cedric Apers 25 MIT BEL 52.59 85.41 SFG 0 0 U 0
27 8 Abdusamat Halilov 25 MIT UZB # 59.47 89.89 SFG 0 0 U 0
28 29 Henricus Reyer 23 MIT MIT NED 39.88 75.93 S 0 0 U 0
29 30 Urek Hlavonov 19 MIT MIT SVK 33.29 60.67 0 0 U 0
30 31 Kája Demecko 19 MIT MIT SVK 29.59 54.93 0 0 U 0
31 0 Vidak Gvozdenovic 18 MIT SCG 9.59 8.70 0 0 K 31
32 21 Ludovic Museeuw 28 OMI BEL 52.71 85.19 SG 0 0 U 0
33 0 Gonçalo Quim Berto 28 LEI POR 50.06 83.96 SFG 0 0 N L11
34 32 Gian Matteo Donadoni 22 OMI ITA 38.18 73.96 SG 0 0 U 0
35 22 Mario Gros 23 OMI ANG # 52.82 85.70 SG 0 0 U 0
36 33 Marian Mihali 20 OMI OMI ROM 37.29 60.81 0 0 U 0
37 1 Alexander Ljusteräng 19 OMI OMI SWE 28.94 53.93 0 0 N 39
38 11 Alvi Elias 30 STU FRO 60.29 88.48 T 0 0 U 0
39 9 Michael Rauch 30 STU AUT 62.35 91.85 FT 1L 0 U 0
40 0 Massimiliano Dassu 26 LEI STU ITA 51.82 84.63 T 0 0 N L13
41 23 Bernd De Clercq 27 STU BEL 54.65 86.41 T 0 0 U 0
42 34 Nedko Ginchev 22 STU BUL 42.35 78.67 T 0 0 U 0
43 36 Arabaldo Petrarco 20 STU STU ITA 43.24 66.93 0 0 U 0
44 35 Maurizio Aiello 20 STU STU ITA 40.76 62.85 0 0 U 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS