ASS Genua - 2. Liga A Italien     Christian Herchenreiter (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 13 Karbas Zhalimaite 26 TOR LTU 43.35 74.85 E 0 0 U 0
2 1 Peter Shelton 24 TOR TOR ENG 53.35 83.67 E 0 0 N 17
3 37 Patrik Blättler 19 TOR SUI 27.06 40.74 0 0 N 24
4 25 Urmas Ojamaa 21 TOR EST 46.29 70.78 0 0 U 0
5 2 Netuno Guimenez 31 ABW ABW POR 57.94 85.81 0 0 N 13
6 16 Volodymir Berketov 22 ABW EIN UKR 39.06 73.63 0 0 N 22
7 3 Gabriel Colosov 23 ABW ABW MDA 46.88 80.78 0 0 N L68
8 15 Gustave Maazouzi 21 ABW FRA 37.29 68.67 0 0 U 0
9 4 Umberto Nucci 21 ABW ABW ITA 52.12 81.26 0 0 U 0
10 14 Kato de Morais 20 ABW GNB # 40.88 64.70 0 0 V 0
11 27 Ivan Jelikic 20 ABW BIH 37.06 62.59 0 0 U 0
12 26 Colin Daren 17 ABW NIR 32.24 51.85 0 0 N 26
13 28 Alfredo Di Giovine 17 ABW ITA 29.94 47.30 0 0 N 0
14 5 Jozo Mikulic 31 DMI DMI CRO 64.35 88.22 LSG 0 0 N 0
15 17 Raphaël Adelino José Guerreiro 21 DMI POR 37.47 64.63 L 0 0 U 0
16 18 Scholletje Junior Blind 20 DMI NED 44.88 67.67 0 0 U 0
17 6 John Crusher 20 DMI DMI SCO 38.24 66.30 0 0 N L33
18 29 Ibrahim Resitoglu 17 DMI TUR 24.41 44.11 0 0 U 0
19 30 Kiril Tontchev 17 DMI BUL 26.65 43.00 0 0 N 22
20 8 Chris Taylor 28 MIT MIT LBR # 55.06 81.63 0 0 N 13
21 7 Aivars Klavins 21 MIT MIT LVA 43.06 69.63 0 0 U 0
22 19 Haimar Kaseorg 21 MIT EIN EST 45.29 74.59 0 0 A 0
23 9 Borko Jugovic 21 MIT MIT BIH 53.82 78.04 0 0 U 0
24 31 Jens-Peter Blohm 18 MIT GER 32.94 54.52 0 0 U 0
25 20 Sergiu Ticu 18 MIT MDA 35.41 56.07 0 0 U 0
26 32 Amaël Giroux 40 OMI FRA 30.65 51.15 0 0 N 23
27 21 Erkan Gedik 19 OMI TUR 41.71 67.74 0 0 U 0
28 33 Cristiano Collina 17 OMI ITA 32.59 49.11 0 0 N 22
29 38 Edmondo Scuderi 19 OMI ITA 36.29 63.44 0 0 N 29
30 11 James Cooper 31 STU STU WAL 48.71 74.81 T 0 0 N 21
31 35 Yan Berchet 26 STU FRA 34.71 63.48 0 0 U 0
32 22 Christoffer Gilve 21 STU GER 41.59 67.81 0 0 N L68
33 10 Louis Johnson 23 STU STU LBR # 48.00 76.15 0 0 U 0
34 23 Carlos Nuno Abrao 20 STU EIN POR 42.41 70.56 0 0 U 0
35 34 Urd Valskor 19 STU FRO 35.65 57.85 0 0 N 5
36 39 Damjan Krsic 18 STU SVN 28.94 48.00 0 0 N 24
37 40 Matthew Barnett 17 STU NIR 35.65 56.37 0 0 N 26
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS