GKP Polkowice - 2. Liga A Polen     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Mikhail Radimov 38 TOR RUS 49.88 69.63 0 0 N 0
2 2 Damian Lubonski 40 TOR POL 30.94 44.52 0 0 N 0
3 4 Sam Perry 36 TOR WAL 39.24 52.85 0 0 N 0
4 0 Tomasz Rudnicki 23 TOR POL 40.24 60.74 0 0 N 0
5 0 Ambrozy Musial 23 TOR POL 32.29 52.48 0 0 N 0
6 0 Petar Sandic 21 TOR CRO 37.47 55.59 0 0 N 0
7 1 Felix Heidmann 38 ABW GER 30.65 46.70 0 0 N 0
8 11 Volkan Scholl 37 ABW AUT 44.76 60.93 0 0 N 0
9 11 Joachim Janda 35 ABW POL 51.53 76.44 0 0 N 0
10 12 Stephan Rummenigge 32 ABW AUT 51.94 81.44 0 0 N 0
11 0 Oliver Jackson 28 ABW LBR # 50.00 73.70 0 0 N 0
12 0 Buster Evan 26 ABW SCO 32.41 55.37 0 0 N 0
13 0 Korneliusz Klotzek 25 ABW POL 32.71 47.41 0 0 N 0
14 0 Kang Chong 25 ABW CHN # 28.29 47.59 0 0 N 0
15 0 Arkadiusz Morajko 25 ABW POL 37.06 59.33 0 0 N 0
16 0 Feliks Klimek 24 ABW POL 48.59 80.37 0 0 N 0
17 0 Martin Hlinka 22 ABW CZE 38.12 64.30 0 0 N 0
18 0 Roman Malachowski 21 ABW POL 37.47 54.11 0 0 N 0
19 0 Bia Babechi 19 ABW GHA # 35.41 56.96 0 0 N 0
20 0 Bartlomiej Oliwecki 20 ABW POL 36.00 53.33 0 0 N 0
21 0 Guy Luthais 19 ABW SCO 34.47 55.33 0 0 N 7
22 15 Masim Boyev 35 DMI KAZ 57.06 84.52 S 0 0 N 0
23 0 Marcel Wadecki 26 DMI POL 35.35 59.00 0 0 N 0
24 0 Bogumil Fredro 25 DMI POL 40.24 52.30 0 0 N 0
25 0 Nikodem Gorycki 23 DMI POL 38.41 54.26 0 0 N 0
26 0 Grzegorz Dejewski 19 DMI POL 34.53 50.33 0 0 N 0
27 0 Hubert Kamski 18 DMI POL 42.29 53.59 0 0 N 7
28 18 Ilija Nooja 39 MIT MKD 34.18 52.48 0 0 N 0
29 19 Lech Mroz 39 MIT POL 29.29 52.07 0 0 N 0
30 20 Jedrzej Kolko 35 MIT POL 46.12 73.04 0 0 N 0
31 0 Piotr Podejko 27 MIT POL 30.53 47.96 0 0 N 0
32 0 Ushisha Rusishvili 28 MIT GEO 46.06 67.37 0 0 N 0
33 0 Kuba Kaluzny 24 MIT POL 43.53 65.04 0 0 N 0
34 0 Zdzislaw Ronowski 22 MIT POL 45.12 63.22 0 0 N 0
35 0 Dobroslaw Koslowski 22 MIT POL 36.82 58.00 0 0 N 0
36 0 Sebastian Kapusta 21 MIT POL 46.82 70.22 0 0 N 0
37 0 Likas Sebrle 22 MIT CZE 32.24 55.26 0 0 N 0
38 0 Irek Krokaw 18 MIT POL 34.47 52.37 0 0 N 7
39 27 Stuart Tryp 32 OMI NIR 52.12 78.00 0 0 N 0
40 0 Sylwester Matusiak 26 OMI POL 29.88 47.85 0 0 N 0
41 0 Nick Egg 26 OMI SUI 38.82 61.93 0 0 N 0
42 0 Juan Figueroa 25 OMI HON # 37.65 54.22 0 0 N 0
43 0 Jan Stefaniak 20 OMI POL 40.71 55.85 0 0 N 0
44 0 Berney Medwin 20 OMI ENG 37.76 58.44 0 0 N 0
45 0 Wiktor Czaja 19 OMI POL 29.71 45.81 0 0 N 7
46 34 Przemyslaw Stanski 33 STU POL 31.12 50.26 0 0 N 0
47 0 Stanislaw Chojnacki 27 STU POL 29.88 51.85 0 0 N 0
48 0 Kamil Wajs 26 STU POL 38.00 59.93 0 0 N 0
49 0 Maksymilian Gorycki 26 STU POL 38.41 58.56 0 0 N 0
50 0 Kazimierz Marciniszyn 23 STU POL 37.06 51.78 0 0 N 0
51 0 Joachim Dropek 21 STU POL 34.47 53.26 0 0 N 0
52 0 Scott Fitzpatrick 21 STU SCO 30.12 49.04 0 0 N 0
53 0 Adam Wojtas 19 STU POL 33.94 50.70 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS