FK Torpedo Tomsk - 1. Liga Russland     Matthias Schulz
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Knurlas Tomkahn SVK 80 80 93 85 90 90 0 66 64 64 80 80 54 54 28 71 97
2 René Hiknuita COL # 47 56 72 66 90 90 0 21 30 33 61 28 75 17 46 29 37
3 Pavel Mayorov RUS 33 47 68 66 86 64 0 2 31 35 58 33 21 40 21 32 22
4 Gennaro Knuttuso ITA 65 65 85 85 85 75 21 99 65 66 80 75 48 45 57 85 56
5 Stanislav Yelyasov-Gulumyan RUS 60 60 85 85 85 68 0 99 59 60 80 80 85 25 62 85 66
6 Luca Gassmann SUI 37 48 85 85 85 38 0 39 37 37 74 58 19 88 80 85 22
7 Franz Knuffenbauer GER 47 46 85 85 85 56 0 48 46 46 80 69 94 34 79 85 29
8 Igor Kirmasov RUS 21 27 64 90 66 23 0 19 31 31 39 26 6 67 82 88 45
9 Armel Bella Knutchap GER 49 52 88 90 70 45 1 16 49 49 62 66 50 22 28 90 98
10 Markella Xanthou GRE 15 25 59 90 35 30 0 1 25 17 18 18 40 37 56 45 80
11 Ochir Malafeyev RUS 45 36 73 60 62 22 0 0 39 33 32 36 86 22 39 60 24
12 Meely Muco ALB 31 24 52 50 65 33 0 0 23 31 30 25 53 85 34 49 18
13 Ivan Startchenkov RUS 55 85 42 80 85 80 29 63 43 85 80 85 85 65 43 55 2
14 Yuri Kolobnev RUS 46 85 46 68 85 80 0 36 44 85 80 85 39 30 75 44 37
15 Eldar Shevchenko RUS 22 86 28 23 64 27 0 18 18 90 59 62 29 38 96 23 72
16 Diego Armando Knuradona ARG # 80 85 49 85 40 80 3 75 41 85 80 85 89 22 83 73 88
17 Franck Knubéry FRA 80 85 43 85 42 50 1 46 43 86 80 85 23 93 96 58 87
18 Norbxente Lizaraknu FRA 59 85 60 85 54 54 1 34 53 85 76 85 3 52 61 54 31
19 Rolan Chumachenko RUS 23 62 26 64 43 29 0 19 26 90 30 90 76 25 44 32 8
20 Igor Melnikov RUS 40 84 27 52 24 32 0 2 31 74 25 53 45 45 21 23 31
21 Kirill Kotov RUS 27 58 26 76 29 22 0 0 21 69 29 56 16 42 30 27 16
22 Mehmet Knull GER 80 85 71 75 70 85 11 99 70 90 80 90 17 98 24 71 60
23 Salazar Aguero PAR # 32 85 39 74 31 85 2 34 32 85 80 85 60 85 53 34 65
24 Zogu Tosevska MKD 39 85 80 80 39 90 0 44 39 85 80 85 86 38 36 61 17
25 Antonenko Klyuev RUS 26 50 23 21 29 90 0 2 23 65 19 46 50 20 76 26 46
26 Gianni Rossano SMR 18 48 20 18 32 59 0 1 22 90 22 41 28 13 56 32 10
27 Ildar Chepnyan RUS 29 70 38 18 26 90 0 2 25 46 26 54 52 16 84 24 56
28 Ottmar Knuffsfeld SUI 85 59 85 85 52 85 58 99 53 52 80 76 72 43 73 65 95
29 Maxim Sheshukov RUS 85 52 85 85 31 85 39 68 31 31 80 80 92 86 84 60 46
30 Roy Maknuuff NED 90 63 85 85 63 85 0 91 63 62 80 80 85 35 74 78 33
31 Manase Makufi ZAM # 66 62 90 87 27 90 0 38 22 37 60 37 57 54 15 58 12
32 Ruslan Oleynikov RUS 90 22 90 68 24 75 0 27 19 24 60 51 49 76 18 20 26
33 Thomas Knüller GER 80 64 90 90 43 68 0 25 33 34 60 60 49 84 50 44 5
34 Vadim Sartassov RUS 74 55 68 90 31 90 0 22 18 40 62 19 44 50 65 18 39
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN