Mavi-Beyaz Hakkari - 2. Liga A Türkei     Heinz-Günter Clasen (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Sezgin Gencer TUR 26 40 56 75 75 63 1 22 27 28 33 26 84 69 20 27 10
2 Alpaslan Batur TUR 15 15 67 75 30 75 0 13 12 23 12 22 10 98 51 10 0
3 Marco Ummerle GER 4 0 36 75 75 24 0 18 3 1 3 3 61 44 1 4 73
4 Kubilay Vefa TUR 26 33 75 75 67 75 0 26 20 30 24 39 20 87 43 23 63
5 Hami Kuzey TUR 16 25 36 66 36 40 0 2 19 12 21 15 73 0 23 29 5
6 Jeroen Knippschd NED 37 29 58 55 60 44 0 25 28 37 39 42 92 30 29 55 59
7 Yahya Talha TUR 32 33 75 63 60 40 0 32 41 31 34 32 40 51 75 71 65
8 Tuncer Derelioglu TUR 37 40 65 75 75 40 0 36 45 38 35 42 30 58 75 75 55
9 Gastone Guicciardini SMR 45 40 75 75 52 43 0 23 33 25 24 23 22 7 25 75 16
10 Pege Papadopoulos GRE 18 35 38 40 75 1 0 17 1 36 39 18 96 17 64 50 62
11 Lukas Blanarik CZE 2 1 32 75 32 0 0 19 1 1 2 1 20 3 36 74 8
12 Ismet Ipekçi TUR 27 29 34 75 68 45 0 13 19 30 20 22 62 23 46 50 54
13 Jason Park NZL # 22 22 48 71 40 25 0 12 21 64 26 19 44 9 22 42 40
14 Gigo Begtabegov GEO 21 25 75 75 75 23 0 23 20 31 33 26 31 38 84 56 23
15 Rifat Kalbisen TUR 31 31 71 76 75 31 0 21 36 33 34 33 63 40 65 75 19
16 Bülent Sunal TUR 56 72 36 36 62 25 2 35 31 56 40 80 11 99 90 34 37
17 Atilla Kumtepe TUR 46 47 17 38 48 14 0 17 18 39 16 67 35 9 89 21 65
18 Abdul-Kadir Tarik TUR 54 75 32 23 55 16 41 31 30 75 34 75 82 20 17 33 97
19 Karl Gannat FRA 7 29 19 21 43 23 0 6 18 35 16 74 39 69 61 11 32
20 Dennis Horstink NED 11 19 15 14 17 18 0 2 11 41 12 18 8 46 32 9 40
21 Öner Cakan TUR 52 81 35 75 40 38 54 78 34 75 40 75 89 99 60 39 21
22 Izzet Evcimen TUR 32 58 31 62 38 38 4 19 31 69 38 67 74 99 1 30 99
23 Seyfettin Kanat TUR 47 75 40 75 32 34 1 19 22 66 41 57 14 3 95 30 31
24 Arif Kücüktas TUR 40 75 23 76 25 41 0 18 22 76 28 48 27 52 11 38 74
25 Cihat Inci TUR 74 75 36 92 45 39 0 15 55 80 46 75 88 12 66 30 66
26 Andreas Olsen DEN 55 75 43 44 42 82 3 90 35 82 48 89 37 95 39 44 62
27 Vasili Nikitin RUS 57 56 25 79 18 35 0 18 16 79 13 45 61 4 64 21 11
28 Kyrylo Beketov UKR 24 80 17 23 19 37 5 21 20 72 21 68 26 51 50 17 91
29 Csaba Krémer HUN 16 78 17 19 23 41 0 20 11 75 14 75 22 3 12 20 12
30 Claver Hatungimana RWA # 16 70 23 19 14 40 0 5 19 59 19 33 85 97 61 15 67
31 Gorik Laroche BEL 75 41 75 64 28 50 2 15 36 26 34 38 90 31 45 31 88
32 Krunislav Stamenkovski MKD 75 35 73 75 30 63 0 29 40 40 34 57 6 14 87 32 3
33 Ali-Riza Mumcu TUR 52 40 30 65 29 47 0 12 34 37 36 40 41 73 78 21 22
34 Pascal Wasser SUI 75 28 75 57 44 59 0 16 19 19 10 20 65 26 57 41 16
35 Nazif Atanur TUR 73 15 51 62 20 47 0 8 17 13 18 24 96 79 67 14 44
36 Baran Torlak TUR 75 24 61 75 23 52 0 9 24 38 27 41 17 20 17 26 19
37 Emre Halici TUR 36 19 48 36 17 75 0 6 13 19 21 20 10 67 18 17 51
38 Fatih Melen TUR 75 32 75 59 24 62 0 5 32 41 35 40 61 79 5 26 50
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN