United Rhyl - 2. Liga A Wales     Christian Schmoldt (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Robbie Daniels 28 TOR TOR WAL 56.88 83.96 E 0 0 U 0
2 0 Felipe Arias 25 TOR CHI # 49.06 82.00 E 0 0 U 0
3 0 Rob Parker 21 TOR WAL 42.12 69.78 0 0 U 0
4 13 Nico Van Impe 32 ABW ABW BEL 61.12 86.04 0 0 U 0
5 1 Aki-Petteri Paasio 30 ABW ABW FIN 57.65 83.70 0 0 U 0
6 0 Christopher Poole 29 ABW ABW WAL 53.82 81.30 0 0 U 0
7 0 Bradley Hunter 28 ABW WAL 49.76 78.74 0 0 U 0
8 0 Robbie Barton 27 ABW WAL 44.94 77.19 0 0 U 0
9 0 Justin Terry 22 ABW WAL 39.29 70.22 0 0 U 0
10 0 Thomas Caroll 21 ABW WAL 41.76 70.15 0 0 U 0
11 0 Olivier Storck 20 ABW LUX 37.53 63.93 0 0 U 0
12 0 Neil Allen 19 ABW WAL 40.24 59.26 0 0 N 18
13 0 Nicky Garside 19 ABW WAL 32.71 51.56 0 0 N 25
14 0 Joshua Miles 25 DMI DMI WAL 44.76 79.00 SG 0 0 U 0
15 0 Ben Poole 23 DMI WAL 43.06 76.00 S 0 0 U 0
16 0 Dillon Smith 20 DMI WAL 45.47 72.78 0 0 U 0
17 0 James Davis 29 MIT WAL 51.12 79.89 SG 0 0 U 0
18 0 Ramon Garside 27 MIT MIT WAL 53.47 82.85 SG 0 0 U 0
19 0 Ap Harry Abrahams 27 MIT WAL 41.29 75.19 SG 0 0 U 0
20 0 Davies Webster 27 MIT MIT WAL 42.88 77.37 SG 0 0 U 0
21 0 Mehis Tiit 21 MIT MIT EST 49.53 84.67 S 0 0 U 0
22 0 Mitch Bailey 19 MIT WAL 40.24 69.19 0 0 U 0
23 0 Steve Jenkins 29 OMI OMI WAL 56.94 84.00 SFG 0 0 U 0
24 0 Sven Baumann 26 OMI SUI 41.35 76.41 SG 0 0 U 0
25 0 David Bridgewater 23 OMI WAL 43.59 77.07 SG 0 0 U 0
26 0 Christian Ramen 19 OMI SWE 36.94 60.00 0 0 N 4
27 26 Allison Peregrine 26 STU STU ENG 55.82 87.00 TK 0 0 U 0
28 0 Tim Anderson 27 STU STU WAL 52.53 83.44 T 0 0 U 0
29 0 Rinaldo Gallina 24 STU ITA 40.82 75.78 T 0 0 U 0
30 0 Glenn Parkins 24 STU WAL 42.53 76.56 T 0 0 U 0
31 0 Adams Stevens 24 STU BEL 44.82 78.59 T 0 0 U 0
32 0 Otis Mark 22 STU BER # 49.06 74.59 0 0 U 0
33 0 Marvin Hill 20 STU WAL 43.59 69.96 0 0 U 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS