United Rhyl - 2. Liga A Wales     Christian Schmoldt (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Robbie Daniels 29 TOR TOR WAL 57.47 84.33 E 0 0 U 0
2 0 Felipe Arias 25 TOR CHI # 49.53 82.30 E 0 0 U 0
3 0 Rob Parker 21 TOR WAL 42.53 70.93 0 0 U 0
4 13 Nico Van Impe 32 ABW ABW BEL 61.12 86.04 0 0 U 0
5 1 Aki-Petteri Paasio 31 ABW ABW FIN 57.65 83.70 0 0 U 0
6 0 Christopher Poole 30 ABW ABW WAL 54.76 81.89 0 0 U 0
7 0 Bradley Hunter 29 ABW WAL 50.53 79.22 0 0 U 0
8 0 Robbie Barton 27 ABW WAL 46.41 78.11 0 0 U 0
9 0 Justin Terry 22 ABW WAL 39.53 70.96 0 0 U 0
10 0 Thomas Caroll 21 ABW WAL 42.35 72.00 0 0 U 0
11 0 Olivier Storck 21 ABW LUX 38.00 65.26 0 0 U 0
12 0 Neil Allen 19 ABW WAL 40.59 60.22 0 0 U 0
13 0 Nicky Garside 19 ABW WAL 33.53 54.00 0 0 U 0
14 0 Joshua Miles 25 DMI DMI WAL 46.53 80.11 SG 0 0 U 0
15 0 Ben Poole 23 DMI WAL 43.24 76.41 S 0 0 U 0
16 0 Dillon Smith 20 DMI WAL 46.24 74.89 0 0 U 0
17 0 James Davis 29 MIT MIT WAL 51.47 80.11 SG 0 0 U 0
18 0 Ramon Garside 28 MIT MIT WAL 54.59 83.56 SG 0 0 U 0
19 0 Ap Harry Abrahams 28 MIT WAL 42.76 76.11 SG 0 0 U 0
20 0 Davies Webster 27 MIT WAL 44.06 78.11 SG 0 0 U 0
21 0 Mehis Tiit 21 MIT MIT EST 49.94 85.22 S 0 0 U 0
22 0 Mitch Bailey 19 MIT WAL 40.88 71.07 0 0 U 0
23 0 Steve Jenkins 29 OMI OMI WAL 57.82 84.56 SFG 0 0 U 0
24 0 Sven Baumann 27 OMI SUI 42.00 76.81 SG 0 0 U 0
25 0 David Bridgewater 24 OMI WAL 43.76 77.63 SG 0 0 U 0
26 0 Christian Ramen 19 OMI SWE 37.35 61.30 0 0 U 0
27 26 Allison Peregrine 26 STU STU ENG 56.76 87.59 TK 0 0 U 0
28 0 Tim Anderson 28 STU STU WAL 53.29 83.93 T 0 0 U 0
29 0 Rinaldo Gallina 25 STU ITA 41.82 76.41 T 0 0 T 0
30 0 Glenn Parkins 25 STU WAL 43.53 77.48 T 0 0 U 0
31 0 Adams Stevens 24 STU BEL 45.00 78.70 T 0 0 U 0
32 0 Otis Mark 22 STU BER # 49.82 76.85 0 0 U 0
33 0 Marvin Hill 20 STU WAL 43.94 70.93 0 0 U 0
34 0 Dave Gross 19 STU WAL 39.00 65.00 0 0 N 21
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS