United Rhyl - 2. Liga A Wales     Christian Schmoldt (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Robbie Daniels 29 TOR WAL 57.12 84.11 E 0 0 U 0
2 0 Felipe Arias 25 TOR CHI # 49.24 82.11 E 0 0 U 0
3 0 Rob Parker 21 TOR TOR WAL 42.29 70.19 0 0 U 0
4 13 Nico Van Impe 32 ABW BEL 61.12 86.04 0 0 U 0
5 1 Aki-Petteri Paasio 30 ABW FIN 57.65 83.70 0 0 U 0
6 0 Christopher Poole 29 ABW WAL 54.59 81.78 0 0 U 0
7 0 Bradley Hunter 29 ABW ABW WAL 50.24 79.04 0 0 U 0
8 0 Robbie Barton 27 ABW ABW WAL 45.65 77.63 0 0 U 0
9 0 Justin Terry 22 ABW ABW WAL 39.35 70.41 0 0 U 0
10 0 Thomas Caroll 21 ABW WAL 42.12 71.26 0 0 U 0
11 0 Olivier Storck 20 ABW LUX 37.53 63.93 0 0 U 0
12 0 Neil Allen 19 ABW WAL 40.41 59.67 0 0 N 5
13 0 Nicky Garside 19 ABW WAL 33.24 53.07 0 0 N 12
14 0 Joshua Miles 25 DMI WAL 45.65 79.56 SG 0 0 U 0
15 0 Ben Poole 23 DMI DMI WAL 43.12 76.04 S 0 0 U 0
16 0 Dillon Smith 20 DMI DMI WAL 46.00 74.15 0 0 U 0
17 0 James Davis 29 MIT WAL 51.24 79.96 SG 0 0 U 0
18 0 Ramon Garside 28 MIT WAL 54.06 83.22 SG 0 0 U 0
19 0 Ap Harry Abrahams 27 MIT WAL 41.94 75.59 SG 0 0 U 0
20 0 Davies Webster 27 MIT MIT WAL 43.65 77.85 SG 0 0 U 0
21 0 Mehis Tiit 21 MIT EST 49.71 84.93 S 0 0 U 0
22 0 Mitch Bailey 19 MIT WAL 40.41 69.59 0 0 U 0
23 0 Steve Jenkins 29 OMI WAL 57.41 84.30 SFG 0 0 U 0
24 0 Sven Baumann 26 OMI SUI 41.59 76.56 SG 0 0 U 0
25 0 David Bridgewater 24 OMI WAL 43.76 77.63 SG 0 0 U 0
26 0 Christian Ramen 19 OMI SWE 37.24 60.93 0 0 U 0
27 26 Allison Peregrine 26 STU ENG 56.35 87.33 TK 0 0 U 0
28 0 Tim Anderson 28 STU WAL 52.88 83.67 T 0 0 U 0
29 0 Rinaldo Gallina 25 STU ITA 41.00 75.89 T 0 0 U 0
30 0 Glenn Parkins 24 STU WAL 42.82 77.04 T 0 0 U 0
31 0 Adams Stevens 24 STU STU BEL 45.00 78.70 T 0 0 U 0
32 0 Otis Mark 22 STU STU BER # 49.53 75.93 0 0 U 0
33 0 Marvin Hill 20 STU STU WAL 43.82 70.56 0 0 U 0
34 0 Dave Gross 19 STU STU WAL 38.71 64.07 0 0 N 34
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS