Foresta Constanta - 1. Liga Rumänien     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 33 Antonenko Sidorchenkov 38 TOR RUS 26.24 43.04 0 0 N 0
2 21 Kaitbek Mikhailovich 34 TOR KAZ 53.88 79.70 E 0 0 N 0
3 0 Dimitri Olefantitis 24 TOR GRE 34.12 50.67 0 0 N 0
4 0 Torben Schere 23 TOR GER 31.29 52.89 0 0 N 0
5 0 Lazaros Koukodimos 19 TOR GRE 43.35 64.48 0 0 N 0
6 13 Dimitrios Demotsios 39 ABW GRE 33.65 46.67 0 0 N 0
7 2 Steffen Schlamann 38 ABW GER 31.71 49.00 0 0 N 0
8 3 Paraskevas Giossis 35 ABW GRE 51.12 78.56 0 0 N 0
9 24 Brian Andreassen 31 ABW FRO 49.76 79.93 0 0 N 0
10 35 Methodios Bomaklas 30 ABW GRE 36.53 60.33 0 0 N 0
11 1 Sasha Hubchev 29 ABW BUL 48.00 76.15 0 0 N 0
12 0 Savas Atmatzidis 27 ABW GRE 41.35 65.30 0 0 N 0
13 0 Zenon Babalus 25 ABW GRE 43.76 66.81 0 0 N 0
14 0 Zinon Youris 22 ABW GRE 27.29 40.00 0 0 N 0
15 0 Limbe Kabila 22 ABW CHA # 37.41 61.63 0 0 N 0
16 0 Odysseas Delinikola 21 ABW GRE 28.24 44.59 0 0 N 0
17 0 Bebur Vizirov 21 ABW GEO 27.94 46.93 0 0 N 0
18 0 Laurentiu A. Dicu 18 ABW ROM 35.06 50.81 0 0 N 40
19 0 Gheorghe Rat 18 ABW ROM 45.47 66.11 0 0 N 40
20 0 Kamal Kulikov 18 ABW AZE 29.06 42.00 0 0 N 40
21 6 Lameck Kayongo 34 DMI ZAM # 53.12 85.00 S 0 0 N 0
22 28 Pavel Busuioc 29 DMI MDA 45.18 72.59 1L 0 N 0
23 41 Vasilios Potoulovides 27 DMI GRE 31.94 46.93 0 0 N 0
24 0 Titos Rantapi 25 DMI GRE 36.59 53.11 0 0 N 0
25 0 Chrisostomos Papalodis 23 DMI GRE 38.29 66.48 0 0 N 0
26 0 Angelos Caristolis 21 DMI GRE 41.06 54.74 0 0 N 0
27 0 Kodir Azimov 19 DMI UZB # 32.35 46.30 0 0 N 0
28 0 Eyvold Midellsen 18 DMI FRO 36.53 53.81 0 0 N 40
29 10 Nike Choides 39 MIT GRE 36.35 59.63 0 0 N 0
30 18 Jan Stafiej 37 MIT POL 43.65 70.15 0 0 N 0
31 16 Maroulio Koukodimos 32 MIT GRE 52.82 82.74 S 0 0 N 0
32 23 Samouel Zagorakis 32 MIT GRE 57.47 86.11 S 0 0 N 0
33 25 Sokrates Bayroumis 32 MIT GRE 58.06 85.44 S 0 0 N 0
34 0 Al Safi Khatibi 27 MIT MAR # 43.12 66.70 0 0 N 0
35 0 Karl Hanselmann 26 MIT LIE 41.18 65.93 0 0 N 0
36 0 Zinon Hercules 25 MIT GRE 35.18 51.93 0 0 N 0
37 0 Moise Thiam 25 MIT CIV # 35.06 50.96 0 0 N 0
38 0 Kerykos Slowous 20 MIT GRE 32.88 54.93 0 0 N 0
39 0 Nathaneal Komnou 20 MIT GRE 31.65 53.26 0 0 N 0
40 0 Markos Dalomios 19 MIT GRE 31.65 51.48 0 0 N 0
41 0 Stephanos Papalodis 19 MIT GRE 35.18 56.07 0 0 N 0
42 11 Jaka Hvastija 38 OMI SVN 38.18 59.00 0 0 N 0
43 38 Pier Domenico Tosi 34 OMI SMR 26.06 49.15 0 0 N 0
44 30 Periklis Bayroumis 28 OMI GRE 44.41 71.96 0 0 N 0
45 0 Panayotis Beloki 23 OMI GRE 33.76 50.89 0 0 N 0
46 0 Regev Ezra 22 OMI ISR 40.24 62.67 0 0 N 0
47 0 Francois Cuvier 21 OMI FRA 34.41 59.00 0 0 N 0
48 1 Rafael Wieland 37 STU GER 43.82 61.52 0 0 N 0
49 9 Savas Georgatos 37 STU GRE 43.47 62.33 0 0 N 0
50 1 Roger Fallegger 34 STU SUI 54.00 79.04 0 0 N 0
51 17 Alekos Markakis 31 STU GRE 60.59 88.67 T 0 0 N 0
52 27 Kornelios Vongalis 29 STU GRE 42.35 69.33 0 0 N 0
53 40 Prodromos Balboros 28 STU GRE 39.59 56.04 0 0 N 0
54 1 Qutaybah Hacini 26 STU ALG # 32.59 58.00 0 0 N 0
55 0 Kostas Komnou 26 STU GRE 34.00 56.96 0 0 N 0
56 0 Stelios Atmatzidis 26 STU GRE 47.00 72.70 0 0 N 0
57 0 Valentinos Mavgraganis 23 STU GRE 38.35 54.52 0 0 N 0
58 0 Maroulio Nikelousa 22 STU GRE 41.59 58.48 0 0 N 0
59 0 Kerykos Hermanios 20 STU GRE 39.71 65.15 0 0 N 0
60 0 Evzen Brinarsky 20 STU CZE 34.76 53.89 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS