Mosta Wanderers - 1. Liga Malta     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Damjan Reljic 37 TOR SVN 55.47 76.85 0 1 N 0
2 39 Libori Arruti 34 TOR AND 49.18 67.85 0 0 N 0
3 40 Dionisio Chedraui 27 TOR AND 43.65 63.78 0 0 N 0
4 38 Miroslav Doras 25 TOR CZE 33.18 56.15 0 0 N 0
5 0 Pascual Chapado 21 TOR AND 38.24 51.19 0 0 N 0
6 0 Julen Olmos 19 TOR AND 30.00 50.59 0 0 N 0
7 2 Semion Roman 37 ABW MDA 42.12 59.70 0 0 N 0
8 4 Ian Beamer 35 ABW ENG 48.71 67.70 0 0 N 0
9 3 Perry Golden 33 ABW ENG 50.76 79.96 0 0 N 0
10 23 Libori Corral 32 ABW AND 49.88 74.37 0 0 N 0
11 21 Julen Bayarri 30 ABW AND 48.29 70.70 0 0 N 0
12 22 Josep Laiseka 29 ABW AND 43.29 64.44 0 0 N 0
13 29 Nacho Marin 25 ABW AND 42.53 66.19 0 0 N 0
14 19 Lilian Ponty 25 ABW FRA 38.29 61.74 0 0 N 0
15 0 Omarov Smirnov 25 ABW KAZ 37.12 54.33 0 0 N 0
16 0 Josse Cayetano Moreno 24 ABW AND 38.82 58.96 0 0 N 0
17 0 Neftali Lamela 24 ABW AND 38.18 54.70 0 0 N 0
18 0 José Luis Ocacio 23 ABW AND 48.53 72.93 0 0 N 0
19 0 Moises Morayta 20 ABW AND 32.18 52.56 0 0 N 0
20 0 József Pandur 20 ABW HUN 35.12 56.63 0 0 N 0
21 0 Kristian Scerri 18 ABW MLT 35.12 54.26 0 0 N 5
22 0 Daniel Grubenmann 18 ABW LIE 23.00 36.85 0 0 N 5
23 5 Joaquin Otero 34 DMI AND 70.88 90.26 SK 0 0 N 0
24 12 Ingvar Pettersson 31 DMI SWE 56.82 84.67 SG 0 0 N 0
25 14 Fabien Fuentes 28 DMI AND 36.59 59.63 0 0 N 0
26 0 Saka Ahomadegbe 23 DMI BEN # 30.59 44.30 0 0 N 0
27 0 Rafael Cieza 23 DMI AND 40.76 62.56 0 0 N 0
28 0 Javier Ayala 22 DMI AND 35.41 56.22 0 0 N 0
29 7 Cédrick Mirallez 38 MIT AND 38.65 61.96 0 0 N 0
30 25 Gonzalo Munoz 32 MIT AND 60.88 84.41 SG 0 0 N 0
31 28 Agusti Rufo 32 MIT AND 42.65 59.44 0 0 N 0
32 26 Nicos Tsangarides 31 MIT CYP 57.47 82.56 SFG 0 0 N 0
33 27 Neftali Checa 31 MIT AND 48.06 69.81 0 0 N 0
34 13 Daniel Moran 28 MIT AND 54.76 79.96 SGP 0 0 N 0
35 18 Jan Buczko 28 MIT CZE 34.06 54.93 0 0 N 0
36 30 Gustavo Morcillo 25 MIT AND 35.35 60.93 0 0 N 0
37 0 Cesar Mosler 25 MIT COL # 38.18 60.48 0 0 N 0
38 0 Gorka Moraga 22 MIT AND 29.24 42.56 0 0 N 0
39 0 Juan Carlos Salgada 22 MIT AND 45.12 69.59 0 0 N 0
40 0 Neftali Mirallez 21 MIT AND 41.65 65.19 0 0 N 0
41 0 Abdurrahim Bufi 19 MIT ALB 36.71 57.04 0 0 N 0
42 0 Anatole Bellia 19 MIT MLT 37.41 55.70 0 0 N 5
43 17 Orlando Batiz 37 OMI AND 43.53 62.67 0 0 N 0
44 10 Manolo Arrutti 37 OMI AND 47.29 68.59 0 0 N 0
45 6 Leonello Simoni 36 OMI ITA 52.00 77.04 S 0 0 N 0
46 20 Jorge Gomez 27 OMI AND 41.71 62.70 0 0 N 0
47 0 Julen Osa 24 OMI AND 33.88 51.85 0 0 N 0
48 0 Cezary Rusek 22 OMI POL 37.24 58.41 0 0 N 0
49 0 Jaroslav Bzek 20 OMI CZE 34.24 48.37 0 0 N 0
50 0 Hor Xu 19 OMI CHN # 36.00 57.33 0 0 N 5
51 9 Pedja Jankovic 37 STU BIH 41.41 53.33 0 0 N 0
52 16 Kemoko Agbo 35 STU BEN # 35.24 51.22 0 0 N 0
53 8 Pablo Cortez 35 STU AND 50.24 71.78 0 0 N 0
54 15 Carlos Hoyos 29 STU AND 30.71 49.56 0 0 N 0
55 0 Carlos Ramon Ferrio Luque 23 STU AND 36.12 55.63 0 0 N 0
56 0 Urgell Karanka 22 STU AND 33.24 52.33 0 0 N 0
57 0 Grégory Chedraui 21 STU AND 47.29 68.15 0 0 N 0
58 0 Eladio Orizaga 20 STU AND 39.65 57.56 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS