Mosta Wanderers - 2. Liga A Malta     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Damjan Reljic 38 TOR TOR SVN 50.53 67.81 0 0 N 0
2 39 Libori Arruti 35 TOR AND 47.53 65.19 0 0 N 0
3 40 Dionisio Chedraui 28 TOR AND 43.65 63.78 0 0 N 0
4 38 Miroslav Doras 26 TOR CZE 33.18 56.15 0 0 N 0
5 0 Pascual Chapado 22 TOR AND 38.24 51.19 0 0 N 0
6 0 Julen Olmos 20 TOR AND 30.00 50.59 0 0 N 0
7 2 Semion Roman 38 ABW MDA 35.53 48.59 0 0 N 0
8 4 Ian Beamer 36 ABW ENG 43.76 61.48 0 0 N 0
9 3 Perry Golden 34 ABW ABW ENG 47.88 74.74 0 0 N 0
10 23 Libori Corral 33 ABW AND 48.41 72.11 0 0 N 0
11 21 Julen Bayarri 31 ABW AND 48.35 70.74 0 0 N 0
12 22 Josep Laiseka 30 ABW AND 43.41 64.52 0 0 N 0
13 29 Nacho Marin 26 ABW AND 42.59 66.22 0 0 N 0
14 19 Lilian Ponty 26 ABW FRA 38.29 61.74 0 0 N 0
15 0 Omarov Smirnov 26 ABW KAZ 37.12 54.33 0 0 N 0
16 0 Josse Cayetano Moreno 25 ABW AND 38.82 58.96 0 0 N 0
17 0 Neftali Lamela 25 ABW AND 38.18 54.70 0 0 N 0
18 0 José Luis Ocacio 24 ABW ABW AND 48.82 73.11 0 0 N 0
19 0 Moises Morayta 21 ABW AND 32.18 52.56 0 0 N 0
20 0 József Pandur 21 ABW HUN 35.12 56.63 0 0 N 0
21 0 Kristian Scerri 19 ABW MLT 35.12 54.26 0 0 N 0
22 0 Daniel Grubenmann 19 ABW LIE 23.00 36.85 0 0 N 0
23 0 George Tedesco 19 ABW MLT 42.71 68.96 0 0 N 8
24 5 Joaquin Otero 35 DMI DMI AND 67.12 86.85 SK 0 0 N 0
25 12 Ingvar Pettersson 32 DMI DMI SWE 56.82 84.67 SG 0 0 N 0
26 14 Fabien Fuentes 29 DMI AND 36.65 59.67 0 0 N 0
27 0 Saka Ahomadegbe 24 DMI BEN # 30.59 44.30 0 0 N 0
28 0 Rafael Cieza 24 DMI AND 40.82 62.59 0 0 N 0
29 0 Javier Ayala 23 DMI AND 35.41 56.22 0 0 N 0
30 0 Thibaut Hoskens 18 DMI BEL 35.12 52.04 0 0 N 8
31 7 Cédrick Mirallez 39 MIT AND 30.71 52.22 0 0 N 0
32 25 Gonzalo Munoz 33 MIT MIT AND 59.59 83.30 S 0 0 N 0
33 28 Agusti Rufo 33 MIT AND 40.71 57.33 0 0 N 0
34 26 Nicos Tsangarides 32 MIT MIT CYP 58.59 83.26 SFG 0 0 N 0
35 27 Neftali Checa 32 MIT MIT AND 48.71 70.22 0 0 N 0
36 13 Daniel Moran 29 MIT MIT AND 55.59 80.48 SGP 0 0 N 0
37 18 Jan Buczko 29 MIT CZE 34.12 54.96 0 0 N 0
38 30 Gustavo Morcillo 26 MIT AND 35.35 60.93 0 0 N 0
39 0 Cesar Mosler 26 MIT COL # 38.18 60.48 0 0 N 0
40 0 Gorka Moraga 23 MIT AND 29.24 42.56 0 0 N 0
41 0 Juan Carlos Salgada 23 MIT AND 45.24 69.67 0 0 N 0
42 0 Neftali Mirallez 22 MIT AND 41.88 65.33 0 0 N 0
43 0 Abdurrahim Bufi 20 MIT ALB 36.71 57.04 0 0 N 0
44 0 Anatole Bellia 20 MIT MLT 37.41 55.70 0 0 N 0
45 0 Gregorcic Bukovec 19 MIT SVN 35.24 56.56 0 0 N 8
46 17 Orlando Batiz 38 OMI AND 36.94 53.78 0 0 N 0
47 10 Manolo Arrutti 38 OMI AND 40.35 59.63 0 0 N 0
48 6 Leonello Simoni 37 OMI OMI ITA 46.35 69.93 0 0 N 0
49 20 Jorge Gomez 28 OMI AND 41.76 62.74 0 0 N 0
50 0 Julen Osa 25 OMI AND 33.88 51.85 0 0 N 0
51 0 Cezary Rusek 23 OMI POL 37.24 58.41 0 0 N 0
52 0 Jaroslav Bzek 21 OMI CZE 34.24 48.37 0 0 N 0
53 0 Hor Xu 20 OMI CHN # 36.00 57.33 0 0 N 0
54 9 Pedja Jankovic 38 STU BIH 34.59 41.93 0 0 N 0
55 8 Pablo Cortez 36 STU AND 45.29 62.30 0 0 N 0
56 15 Carlos Hoyos 30 STU AND 30.71 49.56 0 0 N 0
57 0 Carlos Ramon Ferrio Luque 24 STU AND 36.12 55.63 0 0 N 0
58 0 Urgell Karanka 23 STU AND 33.24 52.33 0 0 N 0
59 0 Grégory Chedraui 22 STU STU AND 47.53 68.30 0 0 N 0
60 0 Eladio Orizaga 21 STU AND 39.65 57.56 0 0 N 0
61 0 Elton Mangion 18 STU MLT 33.94 49.52 0 0 N 8
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS