Poseidon Nikea - 1. Liga Griechenland     Patrick Rövekamp (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Mihalis Dimitrios 26 TOR TOR GRE 58.00 88.37 E 0 0 N 0
2 0 Stelios Hercules 24 TOR GRE 50.18 82.41 E 0 16 N 0
3 0 Isaias Potoulovides 21 TOR GRE 36.00 64.74 0 0 N 0
4 1 Sime Tschorba 31 ABW ABW CRO 65.71 92.48 LK 0 0 N 0
5 1 Dursun Gürsoy 30 ABW ABW TUR 56.41 86.04 L 0 0 N 0
6 0 Spirkdon Demotsios 26 ABW GRE 48.65 81.89 L 0 0 N 0
7 0 Yorgos Bomaklas 25 ABW ABW GRE 54.24 87.48 L 0 0 N 0
8 0 Temístoclés Fábriga 24 ABW PAN # 50.29 83.52 0 0 N 0
9 0 Pelopidas Kalinka 23 ABW GRE 47.29 80.44 0 0 N 0
10 0 Bekir Demirbilek 22 ABW TUR 46.88 76.93 0 0 N 0
11 0 Konstandinos Slowous 19 ABW GRE 38.24 60.07 0 0 N 0
12 0 Paisios Nikilous 19 ABW GRE 36.06 59.59 0 0 N 0
13 0 Jindrich Bosco 24 DMI DMI SVK 46.71 78.00 S 0 0 N 0
14 0 Adrianos Karakatsanis 20 DMI DMI GRE 50.41 81.37 S 0 0 N 0
15 1 Carlos Sanroma 18 DMI ESP 33.65 54.96 0 0 N 24
16 0 Titos Tsiamis 19 DMI GRE 39.71 63.37 0 0 N 19
17 1 Danny Messner 28 MIT MIT GER 62.71 90.00 SG 0 0 N 0
18 0 Constantino Wcuahama 22 MIT ANG # 40.82 72.37 S 0 0 N 0
19 0 Jakusiel Edelstein 20 MIT ISR 40.29 63.15 0 0 N 0
20 0 Andreas Esamandidis 20 MIT GRE 37.06 65.56 0 0 N 0
21 0 Leonidas Vassilopoulos 23 OMI GRE 51.18 81.26 S 0 0 N 0
22 1 Erik Drohson 21 OMI OMI GER 59.00 83.07 S 0 0 N 24
23 0 Zisis Dalomios 21 OMI GRE 39.29 69.63 0 0 N 0
24 0 Kerykos Markakis 19 OMI GRE 40.88 66.93 0 0 N 0
25 0 Marcio Cordero 27 STU STU URU # 58.82 88.15 FT 0 6 N 0
26 1 Giga Nizharadze 25 STU STU GEO 64.06 90.41 T 0 0 N 22
27 0 Markela Efentaki 25 STU GRE 47.65 79.63 T 0 0 N 0
28 0 Maroulio Balorous 23 STU STU GRE 55.47 87.52 T 0 0 N 0
29 0 Kornelios Krabolx 22 STU GRE 48.35 75.33 0 0 N 0
30 1 Alan Malyukov 20 STU RUS 40.65 64.70 0 0 N 24
31 0 Sergios Rovakis 21 STU GRE 43.12 72.63 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS