CSU Luxemburg - 1. Liga Luxemburg     Marco Hess
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Jorge Mendez 34 66 TOR POR 60.71 89.04 4 136.589 13.156.828 0
2 1 Louis Kayl 29 48 TOR LUX 46.94 80.81 11 53.460 8.411.850 0
3 0 René Ketter 23 36 TOR LUX 48.00 82.37 16 62.607 14.594.635 0
4 1 Kim Clement 31 54 ABW LUX 52.12 83.63 18 71.593 9.630.641 0
5 1 Ferdinand Feve 31 60 ABW LUX 51.71 83.96 19 67.829 9.601.336 0
6 0 Christophe Theis 26 6 ABW LUX 49.71 80.78 45 102.721 12.369.175 0
7 0 Nico Castelain 25 6 ABW LUX 58.94 89.70 21 324.437 26.413.192 0
8 0 Francis Theis 24 48 ABW LUX 47.94 78.19 57 92.736 11.921.094 0
9 0 Alexandre Back 21 30 ABW LUX 42.65 67.44 35 35.823 7.650.941 0
10 0 Bruno Barth 21 36 ABW LUX 42.47 72.96 40 40.258 9.603.642 0
11 0 Luc Guirsch 19 30 ABW LUX 26.12 39.41 15 3.919 863.260 0
12 0 Matteo Gallizio 19 30 ABW ITA 46.12 74.07 63 85.141 12.404.914 0
13 1 Hekuran Dumbalakov 29 18 DMI MKD 55.94 87.07 34 129.538 15.300.703 33
14 0 Gilles Fischer 26 72 DMI LUX 47.29 78.81 44 62.185 10.695.605 0
15 0 Roger Syne 26 42 DMI BEL 58.71 87.04 20 248.883 22.434.729 0
16 0 Jos Konz 20 42 DMI LUX 45.59 69.00 53 70.722 9.822.704 0
17 0 Frédéric Metz 20 54 DMI LUX 35.65 63.93 55 21.190 5.219.814 0
18 1 Dragomir Zlobec 31 24 MIT BIH 55.47 85.15 16 102.203 11.985.025 0
19 1 Arthur Schaus 30 72 MIT LUX 59.00 88.56 6 221.727 18.284.649 0
20 1 Larus Jóhannson 28 66 MIT ISL 48.12 80.07 33 61.079 9.625.119 0
21 0 Stefan Colbach 24 6 MIT LUX 50.65 80.04 11 61.246 14.719.742 0
22 0 Eric Berend 23 6 MIT LUX 49.12 79.81 23 64.390 14.650.892 0
23 0 Thomas Niederkorn 23 6 MIT LUX 43.76 75.11 23 32.585 9.973.019 0
24 0 Jafar Mekhtiev 22 36 MIT AZE 40.47 68.30 28 32.101 6.589.679 0
25 0 Bruno Holzem 19 24 MIT LUX 37.65 64.59 62 28.537 5.640.664 0
26 1 Jorge Borba 26 30 OMI POR 57.94 85.67 21 208.224 21.137.374 0
27 0 Jos Schaus 24 66 OMI LUX 48.53 75.74 8 52.966 10.995.063 0
28 0 Reddy Malanda 21 54 OMI CHA # 38.94 65.11 43 30.268 5.872.019 0
29 0 Frédéric Meul 20 24 OMI BEL 40.24 70.52 50 36.634 8.168.736 0
30 1 Matei Dolan 33 6 STU ROM 59.94 86.78 7 202.948 13.124.328 0
31 1 Francis Blau 32 60 STU LUX 57.59 86.48 5 154.302 13.024.571 0
32 1 Alexander Kirmasov 31 24 STU RUS 62.24 87.48 8 202.503 15.812.385 0
33 0 Aziz Suprun 25 42 STU RUS 56.29 83.89 40 235.836 18.868.716 0
34 0 Albert Weyland 23 12 STU LUX 51.94 79.96 12 56.218 15.467.096 0
35 0 Marcelo Rojas Dias 22 54 STU COL # 45.29 79.78 31 43.308 12.990.893 0
36 0 Ezr Gukasyan 19 48 STU ARM 38.24 61.85 18 19.724 5.116.364 9
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS