AFC Ajax Ambacht - 2. Liga A Niederlande     German Scheufler
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Antanas Razgauskas 30 48 TOR LTU 60.41 89.89 22 220.022 18.542.336 0
2 12 Brendon Borg 22 18 TOR MLT 40.53 73.22 39 47.672 7.970.928 0
3 31 Vitali Shabunin 21 30 TOR RUS 44.47 69.78 46 93.714 8.380.716 0
4 20 Zlatko Mesaric 20 36 TOR SVN 33.35 56.41 34 20.967 3.335.897 32
5 2 Richard Bocquet 31 48 ABW NED 57.59 87.52 21 107.552 14.139.472 0
6 3 Mathieu Berens 30 54 ABW NED 57.35 86.63 33 129.194 14.794.254 0
7 13 Kees Everts 29 12 ABW NED 53.12 83.96 38 76.960 11.302.995 0
8 4 Michel Schenk 28 30 ABW NED 55.88 84.96 53 139.542 14.735.882 0
9 23 John van Patten 26 48 ABW NED 45.76 78.30 46 58.279 8.981.543 0
10 21 Kalev Kruusa 25 18 ABW EST 48.59 78.44 40 75.408 10.406.360 0
11 22 Kornel Kisteleki 22 54 ABW HUN 42.18 74.85 56 72.941 9.528.049 19
12 32 Karl Burrows 22 18 ABW WAL 45.82 74.78 40 79.031 10.381.868 0
13 43 Erwin Pieters 18 54 ABW BEL 34.35 54.81 21 12.666 3.213.967 21
14 42 Wesley Willems 18 60 ABW NED 35.53 53.33 70 24.976 3.101.011 27
15 44 Rudy Verbeek 18 72 ABW NED 37.12 54.78 24 17.941 3.700.985 39
16 6 Patrick de Groot 27 24 DMI NED 51.12 82.70 53 95.665 12.378.446 0
17 24 Niels Lambrechts 24 6 DMI NED 40.12 74.00 38 33.167 6.599.587 0
18 46 Koen Ristenblatt 22 30 DMI NED 38.88 65.52 53 37.808 5.273.136 0
19 35 Mikolaj Wojtyla 21 36 DMI POL 45.59 71.67 46 102.820 9.809.278 0
20 16 Jordan Bradshaw 18 54 DMI ENG 46.59 72.89 69 96.064 13.531.682 21
21 5 Gaba Vaic 25 54 MIT SVK 48.82 80.37 57 106.943 11.902.866 0
22 10 Griffith Vaughan 25 24 MIT WAL 48.41 80.41 53 95.526 11.346.899 0
23 36 Damir Puljiz 20 12 MIT CRO 39.82 63.00 40 55.411 5.504.348 0
24 25 Terence Seedorf 19 66 MIT NED 38.12 57.78 59 24.976 4.265.840 0
25 7 Eliud Koinange 25 24 OMI KEN # 48.12 80.67 53 90.034 11.628.919 0
26 17 Grazvydas Parachomikas 22 54 OMI LTU 43.35 72.19 56 73.720 9.000.935 15
27 19 Sebastian Musial 23 60 OMI POL 45.71 74.41 46 69.552 10.481.169 0
28 26 Andre Saar 22 72 OMI EST 43.35 71.00 48 64.125 8.581.488 0
29 40 Erik van der Bilt 20 36 OMI NED 32.65 50.48 42 8.004 2.216.695 0
30 29 Buketi Lua-Lua 21 54 OMI CGO # 40.71 66.96 57 59.504 6.737.498 0
31 18 Aristotelis Xonamio 33 18 STU GRE 58.35 85.48 3 142.409 10.915.991 0
32 11 Byron Babel 30 24 STU NED 64.88 90.63 41 270.112 21.738.893 0
33 9 Roy Looije 29 54 STU NED 57.71 86.70 45 156.299 16.205.644 0
34 8 Lembalemba Penza 26 72 STU ZAM # 51.65 81.26 23 69.127 13.053.683 0
35 30 Rik Pennings 26 72 STU NED 50.41 78.11 48 87.618 11.173.113 0
36 28 Rosario de Assis Ronaldinho 24 66 STU BRA # 43.35 74.56 58 56.348 8.323.493 0
37 37 Charis Savva 20 42 STU CYP 38.29 61.74 57 49.234 5.345.322 26
38 27 Vinnie Floyd Hasselbaink 20 30 STU NED 41.00 59.74 41 17.574 5.244.790 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS