Monte Sciberras Valletta - 1. Liga Malta     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Jason Garrard NIR 72 84 83 83 82 83 1 99 54 56 51 70 6 17 43 70 82
2 Graciano Folha POR 31 82 82 83 82 89 0 34 22 16 27 26 87 46 23 33 36
3 Justin Mallia MLT 33 65 66 68 66 78 0 5 30 26 51 24 11 96 85 15 39
4 Milan Leskovar CRO 25 27 63 48 50 47 0 0 25 26 34 28 59 43 27 28 39
5 Nicklas Töfting DEN 42 43 69 64 68 47 3 99 33 54 43 69 4 69 25 60 45
6 Ramses Paneira POR 32 63 64 64 64 38 0 99 32 59 60 72 20 52 17 61 51
7 Baigeldi Meleshanko KAZ 31 27 83 84 84 81 12 99 45 60 65 79 13 46 37 83 88
8 Anthony Hogg MLT 23 31 81 83 82 81 3 46 32 31 54 30 33 59 56 80 60
9 Pio Templeman MLT 25 35 81 81 81 87 0 39 30 28 53 33 89 22 22 82 23
10 Marko Tahirovic SCG 31 25 74 73 86 76 0 21 38 24 49 35 88 8 37 73 15
11 Liam Taylor WAL 36 38 77 72 72 33 0 8 31 32 57 70 34 60 75 70 28
12 Eric Mintoff MLT 25 33 62 59 64 54 0 1 31 16 56 28 58 19 45 52 61
13 Liborek Zendak SVK 35 30 64 74 60 33 0 0 33 34 57 29 71 89 6 67 79
14 Pierre Farrugia MLT 23 20 51 60 61 24 0 0 35 22 28 25 44 69 96 48 62
15 Zhivko Stanoytchev BUL 25 17 58 54 66 34 0 0 26 23 19 27 68 10 85 63 95
16 Craig Sciriha MLT 35 30 71 61 64 41 0 0 30 32 34 28 75 15 80 62 55
17 Mykola Pidgorny UKR 20 26 25 38 49 19 0 0 24 19 22 30 89 58 97 38 1
18 Moritz Smisek GER 32 76 50 79 76 51 4 99 52 82 65 89 25 18 5 54 66
19 Frank Bencini MLT 37 91 38 64 87 62 2 44 46 87 59 92 11 22 36 47 12
20 Giles Fournier MLT 31 78 28 41 67 28 1 6 25 60 58 57 28 44 86 27 19
21 Liam Buhagiar MLT 26 54 21 32 55 36 0 0 32 57 32 59 22 74 59 27 36
22 Zdenek Demecko CZE 59 70 70 60 65 27 43 99 51 71 67 80 0 2 19 63 8
23 Saadat Orudjev AZE 44 84 81 81 31 81 64 85 35 82 65 82 38 16 82 44 50
24 Rodney Cardona MLT 35 84 85 89 29 21 5 80 32 84 53 84 71 39 93 30 83
25 Mirko Mair GER 30 78 28 87 33 29 1 22 32 73 31 84 92 25 30 50 29
26 Konrad Degiorgio MLT 16 59 29 57 31 24 0 1 16 64 36 61 86 62 36 30 85
27 Roy Auden NIR 16 46 22 44 28 20 0 0 15 56 27 42 59 31 95 17 19
28 Pierre Faniello MLT 19 50 28 48 26 32 0 0 23 51 22 44 23 96 41 24 90
29 Luke Borg MLT 21 57 26 55 29 29 0 0 37 55 32 42 95 14 59 28 81
30 Roberto Jacopino ITA 26 85 48 83 29 83 23 77 32 84 44 83 19 15 64 36 47
31 Pierre Cluett MLT 27 79 20 80 21 87 6 35 32 78 49 78 13 88 39 25 47
32 Stephen Magri MLT 27 78 27 76 24 86 2 24 36 76 54 78 36 86 66 25 27
33 Steven Pryde NZL # 32 51 21 32 30 55 0 1 23 58 24 51 1 45 57 48 35
34 Julio Rui Da Mota POR 75 73 70 77 25 68 31 99 36 20 45 68 53 50 93 38 82
35 Öner Isikyildiz TUR 84 84 83 83 21 83 0 99 20 52 52 77 40 93 66 70 42
36 Sami Ergüven TUR 83 83 82 83 29 82 1 99 20 46 52 76 78 78 33 72 62
37 Cezar Abreu POR 89 85 85 85 39 85 0 43 54 50 54 54 22 41 19 43 79
38 Gerard Aquilina MLT 77 77 83 79 25 77 0 24 27 55 33 34 25 59 49 30 1
39 Carlos Romero CUB # 76 84 75 75 27 78 0 21 15 49 30 29 65 1 23 32 71
40 Oliver Pulis MLT 74 72 80 72 22 71 0 10 28 53 39 31 5 39 3 25 58
41 Alimu Foray SLE # 58 59 64 56 29 62 0 5 30 30 30 25 0 59 93 59 57
42 Malcolm Wellman MLT 60 26 35 52 27 48 0 0 23 32 20 16 72 3 26 37 70
43 Gilbert Theuma MLT 78 45 64 60 29 48 0 0 19 27 30 31 63 14 75 37 48
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN