Unispor Yerevan - 2. Liga A Armenien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 2 Semik Baloyan 38 TOR ARM 49.47 66.70 0 0 N 0
2 1 Francis Middelkamp 34 TOR BEL 40.12 57.11 0 0 N 0
3 0 Dusan Nagy 26 TOR SVK 40.65 62.04 0 0 N 0
4 0 Kakub Farago 19 TOR CZE 26.12 46.96 0 0 N 0
5 0 Jacobus Tjongarero 19 TOR NAM # 39.53 54.22 0 0 N 0
6 6 Janpei Ibrashev 38 ABW KAZ 28.24 41.48 0 0 K 0
7 7 Arestak Manukyan 38 ABW ARM 28.94 41.78 0 0 N 0
8 8 Rolan Arminian 35 ABW ARM 31.00 55.67 0 0 N 0
9 1 Louis Lefevre 35 ABW FRA 44.18 68.41 0 0 N 0
10 11 Haykazun Serebryakov 33 ABW ARM 32.41 48.41 0 0 N 0
11 1 Stanislav Plotnir 32 ABW RUS 46.29 70.63 0 0 N 0
12 0 Artashes Saroyan 26 ABW ARM 37.41 52.00 0 0 N 0
13 0 Anders Kjaergaard 26 ABW DEN 38.29 55.22 0 0 N 0
14 0 Vardazar Grigoryan 24 ABW ARM 39.71 59.07 0 0 N 0
15 0 Kirkor Karapetyan 23 ABW ARM 31.65 51.63 0 0 N 0
16 0 Phivos Raounas 22 ABW CYP 39.59 58.26 0 0 N 0
17 0 Alik Gukasyan 22 ABW ARM 36.06 57.22 0 0 N 0
18 0 Asoghik Ghalfayan 20 ABW ARM 36.76 52.78 0 0 N 0
19 0 Grétar Rafn Eggertsson 20 ABW ISL 31.71 50.93 0 0 N 0
20 0 Sarik Hayriyan 18 ABW ARM 44.41 62.48 0 0 N 0
21 16 Haykanush Injeyan 36 DMI ARM 38.59 63.70 0 0 N 0
22 17 Gohar Amroyan 35 DMI ARM 27.82 51.44 0 0 N 0
23 0 Colem Dolan 24 DMI CRC # 33.65 57.19 0 0 N 0
24 0 Vazgen Babayan 24 DMI ARM 43.41 68.52 0 0 N 0
25 0 Rafael Barbaryan 22 DMI ARM 39.06 60.30 0 0 N 0
26 0 Beniamin Khchoyan 19 DMI ARM 34.35 54.52 0 0 N 0
27 25 Richard Cappitta 39 MIT MLT 33.94 55.74 0 0 N 0
28 14 Benjamin Barres 37 MIT FRA 45.18 68.74 0 0 N 0
29 1 Vasile Drumea 33 MIT MDA 35.94 65.30 S 0 0 N 0
30 1 Juris Riherts 32 MIT LVA 43.94 65.74 0 0 N 0
31 0 Yeznik Gukasyan 27 MIT ARM 34.00 54.00 0 0 N 0
32 0 Hikmet Mihailov 26 MIT BUL 34.35 54.22 0 0 N 0
33 0 Husik Gndoyan 24 MIT ARM 30.47 51.33 0 0 N 0
34 0 Artavazd Agbashyan 23 MIT ARM 29.12 44.26 0 0 N 0
35 0 Sabih Adamou 23 MIT ALG # 48.65 71.96 0 0 N 0
36 0 Gagik Kesoyan 21 MIT ARM 28.06 46.56 0 0 N 0
37 0 Rasmus Aagerup 21 MIT SWE 35.06 56.74 0 0 N 0
38 0 Vigo Kozmoyan 19 MIT ARM 38.00 58.74 0 0 N 0
39 28 Genya Asteyan 38 OMI ARM 37.24 56.33 0 0 N 0
40 1 Jovica Rnjakovic 34 OMI BIH 36.94 57.19 0 0 N 0
41 0 Isaiah Barsegyan 25 OMI ARM 51.59 77.22 0 0 N 0
42 0 Dhuriya Banjoko 25 OMI GHA # 45.94 69.52 0 0 N 0
43 0 Paytsar Arminian 24 OMI ARM 30.94 47.63 0 0 N 0
44 0 Caetano Sanchez 21 OMI POR 35.18 50.74 0 0 N 0
45 0 Tatoul Nazarov 20 OMI ARM 37.35 59.07 0 0 N 0
46 0 Haykanush Niyazian 18 OMI ARM 37.35 57.15 0 0 N 0
47 1 Stefano Bigler 32 STU SUI 37.82 55.52 0 0 N 0
48 0 Ninel Sarkisov 26 STU ARM 32.12 54.59 0 0 N 0
49 0 Iskuhi Tamrazian 24 STU ARM 38.71 55.19 0 0 N 0
50 0 Varantso Davoyan 23 STU ARM 40.53 65.81 0 0 N 0
51 0 Manush Kolchayan 21 STU ARM 33.29 46.30 0 0 N 0
52 0 Narses Eloyan 19 STU ARM 37.35 50.93 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS