AFC London - 1. Liga England     Franz Bachmann
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Tyler Gibbesone 32 TOR TOR ENG 63.47 91.52 E 0 0 U 0
2 21 Peter Dace 29 TOR NIR 46.29 79.07 E 0 0 U 0
3 12 Rey Dolan 27 TOR ENG 49.82 83.37 E 0 0 U 0
4 22 Drago Starcevic 18 TOR CRO 19.65 17.26 0 0 N 2
5 0 Carter Chenoweth 18 TOR ENG 10.65 9.22 0 0 K 15
6 14 Antines Barmuelsen 28 ABW FRO 54.53 83.67 0 0 U 0
7 3 Aden Radcliff 27 ABW ABW ENG 60.06 89.52 L 0 0 U 0
8 4 Ben Eduard 27 ABW ABW ENG 56.00 86.67 L 0 0 U 0
9 2 Bozo Cosic 27 ABW ABW SCG 60.65 89.59 L 0 0 U 0
10 19 Gunnleifur Vignir Flosason 24 ABW ISL 39.00 75.52 0 0 U 0
11 17 Richard Johnson 25 ABW ENG 48.65 81.89 0 0 U 0
12 15 Morgan Twose 23 ABW WAL 46.65 73.81 0 0 U 0
13 16 Alan Beadutun 22 ABW NIR 43.29 75.26 0 0 U 0
14 18 Ap Owen Griffin 21 ABW WAL 38.35 67.11 0 0 U 0
15 13 Kjeld Prior 20 ABW FRO 38.94 67.93 0 0 N 4
16 0 Roland Broderik 32 LEI ENG 56.59 84.52 LS 0 0 N L28
17 29 Marc Stanburh 28 DMI ENG 50.12 80.59 LS 0 0 U 0
18 28 Herbert Brantley 24 DMI ENG 48.41 78.04 S 0 0 U 0
19 30 Sam Breeze 23 DMI WAL 49.12 78.63 S 0 0 U 0
20 0 Richard Biermann 18 DMI GER 13.18 13.19 0 0 N 38
21 8 Christopher Nab 32 MIT SCO 61.29 87.63 SG 0 0 U 0
22 5 Bryan Barker 30 MIT MIT NIR 60.71 88.00 SG 0 0 U 0
23 6 William Kyrksen 28 MIT MIT SCO 59.18 87.19 S 0 0 U 0
24 7 Sheldon Cook 28 MIT MIT ENG 60.82 89.11 SFG 0 0 U 0
25 23 Sean Spence 27 MIT MIT NIR 54.65 84.93 SG 0 0 U 0
26 25 Luther Kirkly 23 MIT ENG 39.06 72.15 S 0 0 U 0
27 26 Geoffrey Clyve 22 MIT ENG 36.06 69.52 S 0 0 U 0
28 27 Ivory Ramzey 22 MIT ENG 39.29 69.19 S 0 0 U 0
29 24 Magnús Edvardsson 20 MIT ISL 45.82 73.30 S 0 0 U 0
30 31 Sydney Whitney 32 OMI ENG 56.06 82.70 SFTG 0 0 N 0
31 10 Andres Foote 28 OMI OMI CAN # 59.18 87.33 SFG 0 0 U 0
32 32 Keevon Arwin 24 OMI ENG 42.82 77.19 SFG 0 0 U 0
33 0 Paul Aescleah 18 OMI ENG 11.76 12.30 0 0 N 27
34 9 Earwine Breeze 32 STU STU WAL 61.41 88.30 FT 1L 0 U 0
35 11 Ngidi Okoto 27 STU STU CGO # 52.88 84.70 FT 0 0 U 0
36 33 Bradley Campbell 25 STU WAL 59.00 85.00 T 0 0 U 0
37 34 Allison Chapman 23 STU ENG 49.88 80.00 T 0 0 U 0
38 37 Berney Daylen 22 STU ENG 43.47 73.89 T 0 0 U 0
39 38 Walther Alvord 21 STU ENG 42.00 71.04 T 0 0 T 0
40 35 Thomas Horner 19 STU ENG 26.88 40.63 0 0 U 0
41 36 Patrick Cullen 19 STU IRL 42.24 67.93 0 0 U 0
42 0 Mic Emini 18 STU MKD 17.06 14.89 0 0 N 15
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS