1.FC Kamenogorsk - 1. Liga Kasachstan     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 12 Jabai Ospanov 35 TOR TOR KAZ 58.94 88.52 E 0 0 N 0
2 0 Kolgan Buzurbayev 29 TOR KAZ 52.12 83.93 E 0 0 N 0
3 0 Tito Suleimonov 26 TOR KAZ 51.41 83.19 E 0 0 N 0
4 1 Enis Ceplak 24 TOR SVN 31.88 58.59 0 0 N 0
5 0 Seisenbek Gurov 20 TOR KAZ 40.06 59.00 0 0 N 0
6 0 Kemel Shishigina 19 TOR KAZ 28.65 49.00 0 0 N 0
7 14 Mozhar Shatrov 35 ABW KAZ 52.35 79.48 0 0 N 0
8 1 Shefer Jumabayev 33 ABW ABW KAZ 58.71 86.15 0 0 N 0
9 0 Bushan Tarasov 31 ABW ABW KAZ 59.76 90.96 L 0 0 N 0
10 0 Tuyakbai Nazarbayev 27 ABW KAZ 48.06 80.33 0 0 N 0
11 1 Valeri Arveladze 26 ABW ABW GEO 54.76 84.70 0 0 N 0
12 0 Nazbar Mukhamedzhanov 25 ABW KAZ 44.53 68.48 0 0 N 0
13 0 Jooseppi Hirvonen 24 ABW FIN 38.35 65.48 0 0 N 0
14 1 Bob Birley 24 ABW ENG 37.76 64.22 0 0 N 0
15 0 Lorenzo Oliveira 22 ABW URU # 43.94 62.63 0 0 N 0
16 0 Alexandr Medyannikov 20 ABW KAZ 41.82 57.00 0 0 N 0
17 0 Angelo Baggenstoss 20 ABW SUI 31.00 51.52 0 0 N 0
18 0 Musiraly Zeinulla 19 ABW KAZ 44.47 70.52 0 0 N 8
19 1 Anton Largo 35 DMI DMI SUI 56.82 83.48 S 0 0 N 0
20 19 Turgyn Iglinskiy 36 DMI KAZ 41.71 71.89 0 0 N 0
21 1 Alan Masters 23 DMI ENG 41.24 63.89 0 0 N 0
22 0 Tito Oralbai 23 DMI KAZ 33.00 58.26 0 0 N 0
23 0 Imangali Burlatov 21 DMI KAZ 33.41 50.07 0 0 N 0
24 0 Kolgan Kopbayev 19 DMI KAZ 36.76 64.78 0 0 N 0
25 7 Anvar Tarasov 37 MIT MIT KAZ 54.29 79.22 0 0 N 0
26 24 Claudio Schäfli 35 MIT MIT SUI 57.41 85.78 S 0 0 N 0
27 8 Daniar Kasticheyev 31 MIT MIT KAZ 56.65 87.52 S 0 0 N 0
28 1 Jalybin Tuleubekovich 28 MIT MIT KAZ 46.53 79.37 S 0 0 N 0
29 1 Ivan Harmitov 23 MIT KAZ 37.29 61.26 0 0 N 0
30 1 Gian Matteo Gatlinaro 24 MIT ITA 44.53 70.41 0 0 N 0
31 1 Amir Ceplak 23 MIT SVN 42.24 68.37 0 0 N 0
32 0 Kwame Gourgel 24 MIT GNB # 41.82 62.78 0 0 N 0
33 0 Erkin Mukhamedzhanov 23 MIT KAZ 35.06 63.41 0 0 N 0
34 0 Samo Ilic 23 MIT SVN 45.24 66.41 0 0 N 0
35 1 Borut Borstnar 23 MIT SVN 38.35 64.30 0 0 N 0
36 0 James Occleston 20 MIT SCO 32.94 44.44 0 0 N 0
37 0 Frank Speek 18 MIT BEL 24.24 34.07 0 0 N 8
38 6 Zauro Nikolayevich 37 OMI KAZ 40.24 65.78 0 0 N 0
39 28 Diego Lang 33 OMI OMI SUI 56.41 86.78 SG 0 0 N 0
40 0 Kaitbek Shestakov 22 OMI KAZ 38.29 58.48 0 0 N 0
41 0 Gennodiy Janpeisov 22 OMI KAZ 36.47 56.44 0 0 N 0
42 0 Baurzhan Kamentzev 22 OMI KAZ 38.12 58.96 0 0 N 0
43 2 Valery Utepov 36 STU KAZ 49.59 70.04 0 0 N 0
44 1 Clinton McGuinness 33 STU STU IRL 55.29 82.81 T 0 0 N 0
45 1 Nikica Balenovic 28 STU CRO 40.59 74.44 0 0 N 0
46 1 Zezva Qipiani 27 STU GEO 50.76 78.04 T 0 0 N 0
47 0 Harmir Yuda 26 STU KAZ 43.18 76.07 T 0 0 N 0
48 1 Kevin Sallinen 25 STU FIN 50.94 71.48 0 0 N 0
49 0 Mukhametkali Musabayev 24 STU KAZ 36.12 62.15 0 0 N 0
50 0 Mozhar Fedorchenko 23 STU KAZ 37.29 53.41 0 0 N 0
51 0 Maxim Lebedev 20 STU RUS 46.18 67.89 0 0 N 0
52 0 Andrei Potapovitch 19 STU KAZ 39.06 57.19 0 0 N 0
53 0 Roslan Kravchenko 18 STU KAZ 42.35 65.78 0 0 N 8
54 0 Akhmad Imamaliyev 18 STU AZE 35.00 51.52 0 0 N 8
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS