FC Tsafiririm Holoh - 1. Liga Israel     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Aba Tam ISR 49 70 77 79 73 57 79 99 10 54 9 22 48 43 94 60 86
2 Yael Shamir ISR 54 69 80 72 74 71 0 37 9 25 46 58 0 0 96 28 38
3 Moab Lipshitz ISR 19 61 79 76 80 79 0 22 25 19 31 21 45 63 36 57 97
4 Feleg Landver ISR 22 36 46 66 72 61 0 3 10 13 17 17 4 26 69 16 53
5 Naum Biniamin ISR 39 38 87 75 67 74 0 0 29 32 38 32 93 55 30 28 86
6 Avshalom Mitzna ISR 32 37 54 63 56 66 0 0 16 33 22 37 69 86 26 21 46
7 Amram Gur ISR 25 22 50 49 51 44 0 0 22 29 22 25 43 30 2 28 2
8 Helge Lukas AUT 15 51 59 51 47 19 8 99 1 43 19 67 4 62 89 51 38
9 Romans Cipruss LVA 39 70 68 67 66 36 1 99 0 53 1 75 15 35 53 64 70
10 Aleksandr Klymentyev UKR 13 55 83 80 80 12 0 99 9 60 11 77 9 84 48 78 64
11 Ben Mervyn NIR 22 58 74 74 76 8 0 99 16 22 20 62 80 68 40 77 61
12 Abba Landver ISR 24 26 61 73 79 19 0 20 16 20 30 17 18 51 30 73 94
13 Leew Gaither ISR 35 25 61 76 81 38 0 25 30 42 31 32 81 54 80 77 82
14 Nazury Bulic ISR 19 17 55 46 70 33 0 2 20 21 24 21 5 79 24 81 95
15 Eugenio Cataluna ESP 28 37 60 53 57 26 0 0 31 28 29 25 92 14 75 64 46
16 Oluwasegun Lutukuta GNB # 39 34 62 73 49 34 0 0 31 35 30 29 12 50 10 57 47
17 Itzig Teichner ISR 26 26 40 54 44 24 0 0 29 24 17 19 53 76 47 44 52
18 Feu Dimy CIV # 33 28 58 78 77 33 0 7 27 34 35 39 82 0 38 96 59
19 Yehudit Levi ISR 25 26 71 54 64 27 0 0 30 33 31 30 31 0 17 69 63
20 Hans Peter Haflidason FRO 29 36 51 65 51 31 0 0 32 31 34 38 73 16 3 60 72
21 Désiré Hatungimana RWA # 32 34 68 54 58 27 0 0 27 25 21 15 50 35 70 56 88
22 Andriy Kirmasov UKR 35 51 61 64 62 34 0 0 32 41 31 23 5 27 53 70 92
23 Yoram Levin ISR 46 34 59 80 70 32 0 3 47 27 32 34 16 22 90 67 57
24 Absalom Boussani ISR 24 78 43 30 49 18 0 20 18 74 22 68 96 1 93 37 38
25 Benjamin Katjiuongua TAN # 36 85 50 84 46 40 4 99 47 86 44 95 7 34 20 61 74
26 Avri Eitam ISR 31 83 20 21 48 13 0 6 26 62 20 54 34 7 36 24 90
27 Nathan Grant ISR 21 50 27 24 47 19 0 0 18 44 18 43 5 52 91 31 67
28 Yariv Sheinfeld ISR 30 56 26 30 63 31 0 0 22 48 28 49 72 5 5 18 72
29 Fabrizio Ardito SMR 31 66 24 26 50 28 0 0 23 59 22 56 27 87 58 26 74
30 Tomer Bulic ISR 66 70 47 63 46 42 99 99 14 64 34 80 0 0 48 52 35
31 Ahasja Bloch ISR 52 81 56 77 49 16 23 99 10 79 21 81 74 93 66 16 96
32 Hillel Ezra ISR 25 80 30 80 27 59 57 99 26 80 23 76 40 97 55 29 49
33 Schneur Landver ISR 30 83 36 81 21 60 10 61 25 80 31 80 26 13 50 21 35
34 Amram Navon ISR 66 35 73 83 30 85 21 33 28 61 45 85 94 43 13 41 36
35 Nochem Katzir ISR 21 51 35 54 27 30 1 3 39 60 28 69 84 55 52 41 82
36 Ariel Elon ISR 37 59 31 66 39 26 1 5 31 77 22 56 13 43 77 30 36
37 Lazarus Kholev ISR 38 62 29 65 34 38 0 0 28 72 39 52 59 16 3 32 81
38 Zeruja Primo ISR 35 66 36 54 29 31 0 0 31 58 33 66 1 53 3 23 62
39 Drazen Boksic CRO 42 53 33 63 33 23 0 0 30 51 33 65 84 6 68 30 31
40 Pacey Draper CAN # 29 55 23 50 23 23 0 0 27 52 24 55 70 51 45 24 56
41 Yitzhak Rabi ISR 31 50 27 62 44 26 0 0 23 38 27 73 95 54 60 31 13
42 Salah Maghidi ISR 34 50 22 45 25 26 0 0 26 53 29 64 33 13 92 25 97
43 Theodor Avital ISR 34 66 25 69 26 31 0 0 17 53 23 57 68 33 47 36 97
44 Shay Ayalon ISR 32 60 29 71 34 28 0 0 26 54 32 67 10 63 38 29 47
45 Stephane Toure FRA 61 68 44 49 43 16 36 99 10 68 45 82 0 0 33 54 0
46 Absalom Yitzhak ISR 58 77 25 62 40 52 34 99 0 75 37 85 7 74 7 57 40
47 Moses Lubin ISR 23 45 19 19 34 13 0 3 31 85 25 66 74 93 36 28 51
48 Adlfried Rybar SVK 30 64 26 28 33 57 0 0 28 66 26 46 31 23 20 25 51
49 Gdaleo Tayari ISR 29 66 36 35 35 63 4 7 31 70 28 69 22 41 43 32 12
50 Pinchas Awerbukh ISR 25 66 27 33 28 59 0 0 32 76 31 52 13 26 76 34 43
51 Ronen Zahi ISR 33 55 21 21 29 40 0 0 27 69 25 58 11 39 72 23 65
52 Roman Yitzhak ISR 31 65 33 33 37 62 0 0 25 58 28 61 82 8 64 27 29
53 Kobi Copans ISR 23 66 35 33 29 62 0 0 27 59 36 54 60 66 96 29 10
54 Miroslav Pantelic SCG 70 73 69 71 10 65 5 72 0 34 40 71 4 66 45 17 72
55 Yehoshua Oded ISR 76 73 80 75 21 73 0 99 17 23 43 72 70 60 91 13 76
56 Thomas Hatig AUT 85 72 84 82 33 68 0 75 35 68 40 66 84 89 50 32 32
57 Vits Lagzdins LVA 25 56 78 80 23 80 0 16 27 50 18 39 26 95 20 18 18
58 Nachum Netanyahu ISR 80 34 80 81 18 83 0 21 30 61 27 25 87 59 36 32 92
59 Jakusiel Peretz ISR 70 27 67 52 40 81 0 7 33 39 26 39 52 72 43 24 88
60 Sanal Chizhenko UKR 22 45 61 17 53 65 0 0 30 44 27 45 23 91 72 29 34
61 Abraham Eubenks ISR 52 31 58 55 25 53 0 0 31 34 37 26 62 36 56 38 34
62 Denny Baram ISR 59 22 46 42 36 44 0 0 30 20 21 30 89 37 16 25 81
63 Muhammad Aloni ISR 56 37 82 70 31 68 0 0 35 32 26 28 93 66 64 30 18
64 Anschel Ayalon ISR 63 38 43 54 26 58 0 0 30 32 25 22 32 66 81 30 15
65 Eliyahu Bronfman ISR 69 44 64 67 24 62 0 0 20 30 40 34 81 58 78 29 8
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN