FC Jerusalem - 1. Liga Israel     Uwe Göhringer
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Kevin Cook WAL 8 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Theodor Grant ISR 8 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Georg Grör AUT 27 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Bonnot FRA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadijus Kosauskas LTU 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmut Reitmeier AUT 20 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0
Josifas Martinkus LTU 13 2 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
Markku Häyrinen FIN 21 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
Corrado Samari ITA 20 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Darren White WAL 17 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Andy Hayes WAL 11 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Conor Dalziel NIR 3 3 0 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Mereuta MDA 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roni Goldberg ISR 22 0 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Kainan Arens ISR 13 2 0 16 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Niklas Apelfjord SWE 13 2 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Aideborn SWE 1 1 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frederik Penneman BEL 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Iker Masolta ESP 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gad Volfer ISR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sayad Gambarov AZE 6 2 8 6 0 0 0 1 2 1 3 14 2 1 3 15 0 1 1 0 1 0 0 0
Eytan Minster ISR 27 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
David Aharoni ISR 3 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Sebescen AUT 22 0 6 0 0 0 0 0 30 0 6 0 30 0 6 0 5 0 3 0 0 0 0 0
Iosvani Carillo CUB # 4 0 1 13 0 0 0 1 1 0 0 26 1 0 0 27 1 0 1 0 1 0 0 1
Zion Banin ISR 23 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rowan Hashai ISR 20 0 8 1 3 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2 0 5 0 2 0 0 0 0 0
Natan Tapiro ISR 15 2 0 12 1 0 0 1 0 0 0 4 1 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0
Artyom Ilin UKR 8 1 1 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
Daniel Gindin ISR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Henri Damon FRA 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ramin Rustaveli AZE 20 0 8 1 15 0 7 3 3 0 0 0 18 0 7 3 4 0 1 0 0 0 0 0
Asaria Meridor ISR 22 0 8 1 19 0 5 2 1 0 0 0 20 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Noa Navon ISR 10 1 0 13 8 0 0 22 0 0 0 0 8 0 0 22 2 1 0 0 0 0 0 0
Chanoch Afari ISR 15 2 0 11 10 1 0 8 1 0 0 0 11 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Pini Muncher ISR 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saul Magee ISR 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vilfrido Caucchioli ITA 4 2 0 16 1 0 0 7 0 0 0 1 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0
Ap Rhys Cooper WAL 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marinko Santrac SCG 1 2 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jethro Peres ISR 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot