US Giulianova - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
| align="center" | 29 | | align="center" | 29 | ||
| align="center" | 66 | | align="center" | 66 | ||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | Serie B | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 25 | |||
| align="center" | 9 | |||
| align="center" | 73 | |||
| align="center" | -64 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 3. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 2 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 4 | |||
| align="center" | 46 | |||
| align="center" | -42 | |||
| align="center" | 20 | |||
| align="center" | 2. Runde | | align="center" | 2. Runde | ||
| align="center" | | | align="center" | |
Version vom 10. Juni 2018, 20:04 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B2 | 11 | 12 | 6 | 16 | 53 | 66 | -13 | 42 | 3. Runde | ||
2 | Serie B2 | 6 | 16 | 8 | 10 | 43 | 58 | -15 | 56 | 2. Runde | ||
3 | Serie B2 | 8 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | 7 | 49 | 2. Runde | ||
4 | Serie B2 | 14 | 6 | 9 | 19 | 25 | 68 | -43 | 27 | 2. Runde | ||
5 | Serie B2 | 13 | 7 | 12 | 15 | 20 | 44 | -24 | 33 | 2. Runde | ||
6* | ||||||||||||
7* | ||||||||||||
8 | Serie C | 5 | 19 | 6 | 9 | 73 | 44 | 29 | 63 | 3. Runde | ||
9 | Serie C | 16 | 8 | 8 | 18 | 45 | 89 | -44 | 32 | Halbfinale | ||
10 | Serie C | 6 | 19 | 9 | 6 | 55 | 26 | 29 | 66 | 2. Runde | ||
11 | Serie B | 17 | 2 | 7 | 25 | 9 | 73 | -64 | 13 | 3. Runde | ||
12 | Serie C | 18 | 2 | 14 | 18 | 4 | 46 | -42 | 20 | 2. Runde |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.