FC Catania - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 14. Platz | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | 8. Platz | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2021, 17:22 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | ZockerCup | Natascha (B)Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie A | 8 | 12 | 13 | 9 | 48 | 37 | 11 | 49 | 2. Runde | ||||
2 | Serie A | 3 | 17 | 12 | 5 | 50 | 26 | 24 | 63 | 2. Runde | ||||
3 | Serie A | 15 | 7 | 11 | 16 | 37 | 53 | -16 | 32 | Viertelfinale | Zwischenrunde | |||
4 | Serie B2 | 1 | 29 | 2 | 3 | 96 | 21 | 75 | 89 | 3. Runde | ||||
5 | Serie A | 8 | 13 | 11 | 10 | 34 | 37 | -3 | 50 | 2. Runde | ||||
6 | Serie A | 13 | 11 | 6 | 17 | 31 | 62 | -31 | 39 | Achtelfinale | Quali 3. Runde | |||
7 | Serie A | 17 | 6 | 10 | 18 | 29 | 58 | -29 | 28 | 3. Runde | ||||
8 | Serie B | 9 | 12 | 7 | 15 | 43 | 52 | -9 | 43 | 2. Runde | ||||
9 | Serie B | 7 | 17 | 3 | 14 | 56 | 42 | 14 | 54 | 3. Runde | 14. Platz | |||
10 | Serie B | 4 | 17 | 8 | 9 | 59 | 36 | 23 | 59 | Viertelfinale | 8. Platz | |||
11 | Serie A | 16 | 7 | 6 | 21 | 34 | 86 | -52 | 27 | 3. Runde | ||||
12 | Serie C | 6 | 20 | 6 | 8 | 57 | 23 | 34 | 65 | 2. Runde | ||||
13 | Serie C | 6 | 18 | 8 | 8 | 45 | 24 | 21 | 62 | 2. Runde | ||||
14 | Serie B | 18 | 2 | 2 | 30 | 6 | 90 | -84 | 8 | 2. Runde | ||||
15 | Serie C | 12 | 9 | 11 | 14 | 16 | 30 | -14 | 38 | 3. Runde | ||||
16* |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.