SC Cremonese - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 285: | Zeile 285: | ||
| align="center" | 45 | | align="center" | 45 | ||
| align="center" | Halbfinale | | align="center" | Halbfinale | ||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;font-size:9pt" | |||
| align="center" | 17 | |||
| align="center" | Serie A | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 8 | |||
| align="center" | 10 | |||
| align="center" | 53 | |||
| align="center" | 39 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 56 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2022, 21:10 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | ZockerCup | Natascha (B)Pokal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B2 | 8 | 15 | 8 | 11 | 51 | 50 | 1 | 53 | Viertelfinale | ||||
2 | Serie B2 | 9 | 14 | 7 | 13 | 52 | 46 | 6 | 49 | 3. Runde | ||||
3 | Serie B2 | 10 | 13 | 5 | 16 | 32 | 49 | -17 | 44 | 2. Runde | ||||
4 | Serie B2 | 7 | 16 | 8 | 10 | 51 | 36 | 15 | 56 | 2. Runde | ||||
5 | Serie B2 | 14 | 6 | 12 | 16 | 27 | 46 | -19 | 30 | 2. Runde | ||||
6* | ||||||||||||||
7* | ||||||||||||||
8 | Serie C | 1 | 28 | 2 | 4 | 108 | 27 | 81 | 86 | 2. Runde | ||||
9 | Serie B | 2 | 21 | 6 | 7 | 93 | 42 | 51 | 69 | 2. Runde | ||||
10 | Serie A | 12 | 13 | 4 | 17 | 42 | 44 | -2 | 43 | 2. Runde | ||||
11 | Serie A | 1 | 24 | 5 | 5 | 93 | 43 | 50 | 77 | 2. Runde | ||||
12 | Serie A | 16 | 9 | 3 | 22 | 43 | 126 | -83 | 30 | 3. Runde | 4. Runde | Quali 2. Runde | ||
13 | Serie B | 1 | 22 | 9 | 3 | 72 | 25 | 47 | 75 | 2. Runde | ||||
14 | Serie A | 6 | 17 | 6 | 11 | 62 | 53 | 9 | 57 | 2. Runde | ||||
15 | Serie A | 14 | 10 | 0 | 24 | 44 | 209 | -165 | 30 | Halbfinale | 2. Runde | |||
16 | Serie A | 12 | 13 | 6 | 15 | 51 | 94 | -43 | 45 | Halbfinale | ||||
17 | Serie A | 7 | 16 | 8 | 10 | 53 | 39 | 14 | 56 | 2. Runde |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.