SC Cremonese - Historie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B2 | 8 | 15 | 8 | 11 | 51 | 50 | 1 | 53 | Viertelfinale | ||
2 | Serie B2 | 9 | 14 | 7 | 13 | 52 | 46 | 6 | 49 | 3. Runde | ||
3 | Serie B2 | 10 | 13 | 5 | 16 | 32 | 49 | -17 | 44 | 2. Runde | ||
4 | Serie B2 | 7 | 16 | 8 | 10 | 51 | 36 | 15 | 56 | 2. Runde | ||
5 | Serie B2 | 14 | 6 | 12 | 16 | 27 | 46 | -19 | 30 | 2. Runde | ||
6* | ||||||||||||
7* | ||||||||||||
8 | Serie C | 1 | 28 | 2 | 4 | 108 | 27 | 81 | 86 | 2. Runde | ||
9 | Serie B | 2 | 21 | 6 | 7 | 93 | 42 | 51 | 69 | 2. Runde | ||
10 | Serie A | 12 | 13 | 4 | 17 | 42 | 44 | -2 | 43 | 2. Runde | ||
11 | Serie A | 1 | 24 | 5 | 5 | 93 | 43 | 50 | 77 | 2. Runde | ||
12 | Serie A | 16 | 9 | 3 | 22 | 43 | 126 | -83 | 30 | 3. Runde |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.