US Piacenza - Historie

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Saison Liga Platz S U N Tore+ Tore- Tore +/- Punkte Pokal OSE OSC ZockerCup Natascha (B)Pokal
1 Serie B2 7 16 9 9 43 34 9 57 2. Runde
2 Serie B2 12 11 11 12 35 54 -19 44 2. Runde
3 Serie B2 12 8 12 14 27 47 -20 36 3. Runde
4 Serie B2 16 5 8 21 16 53 -37 23 3. Runde
5 Serie B2 18 5 5 24 27 69 -42 20 3. Runde
6*
7*
8 Serie C 12 11 8 15 56 64 -8 41 3. Runde
9 Serie C 12 11 8 15 50 48 2 41 2. Runde
10 Serie C 4 19 9 6 55 16 39 66 Halbfinale
11 Serie B 8 16 4 14 35 40 -5 52 2. Runde
12 Serie B 11 14 4 16 46 38 8 46 Achtelfinale
13 Serie B 5 16 8 10 52 39 13 56 Viertelfinale
14 Serie A 16 8 7 19 39 84 -45 31 Viertelfinale
15 Serie B 8 18 6 10 62 38 24 60 3. Runde
16 Serie B 6 19 8 7 75 28 47 65 3. Runde
17 Serie B 4 21 8 5 92 33 59 71 3. Runde


* Verein war in dieser Saison aufgelöst.