Blau Weiss Schalke - 2. Liga A Deutschland     Marco Menzel (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN
1 Elliott Somerset NIR 23 19 80 82 86 80 0 36 32 23 27 28 38 51 68 17 66
2 Sven-Eric Neurath GER 16 14 85 83 81 85 0 11 22 25 26 30 0 53 39 18 56
3 Wolf-Hendrik Weber GER 23 25 75 75 75 76 0 1 24 20 35 23 16 7 7 31 35
4 Karsten Henrici GER 12 31 47 59 42 49 0 0 18 24 19 16 68 99 15 24 12
5 Netuno Guimenez POR 25 52 83 85 85 61 1 75 20 51 56 56 23 20 22 80 86
6 Volkan Eyjafjallajökull ISL 34 28 85 85 85 40 1 39 24 33 50 43 10 51 25 84 0
7 Sönke Menger GER 37 33 80 81 84 32 0 23 33 32 32 38 4 45 94 85 17
8 Per Ivar Kjølner NOR 30 18 80 83 83 26 0 22 26 31 32 30 75 16 63 85 95
9 Ronald Mikitenko GER 21 23 85 85 85 40 0 36 26 32 50 30 33 77 22 85 70
10 Bengt Kaggestad NOR 35 22 75 75 80 27 0 6 27 30 23 33 31 7 58 76 86
11 Richard Bhreac SCO 34 39 84 75 75 29 0 10 35 26 51 30 29 8 29 72 27
12 Ingvar Baard SWE 24 83 23 69 80 62 20 95 17 80 40 88 94 34 45 20 74
13 Jozo Mikulic CRO 38 80 36 75 82 75 4 81 36 80 54 80 87 78 37 36 16
14 Paolo Menzeldini ITA 18 80 15 17 75 16 0 3 19 75 27 78 13 20 4 30 90
15 Elias Eliasson SWE 24 80 37 45 83 21 0 16 31 80 33 80 94 54 97 39 42
16 Khayal Amirbekov AZE 27 68 28 28 81 30 0 7 45 67 45 82 3 17 37 28 29
17 Géza Papp HUN 60 91 17 88 21 73 8 83 19 88 40 88 78 30 74 20 99
18 Christoph Christoph GER 18 84 23 85 22 23 2 26 25 86 28 85 0 64 9 22 37
19 Josse Cayetano Arroyo Duran ESP 25 81 25 77 24 59 0 18 23 85 20 90 8 27 99 22 26
20 Marco van Boston NED 27 80 31 72 41 38 0 0 33 65 31 68 50 47 84 31 57
21 Alexis May GER 22 38 13 34 15 24 0 0 26 31 13 47 69 86 10 17 92
22 Páll Gisli Elisabetarson ISL 75 85 35 80 38 85 0 87 32 85 75 85 30 21 71 54 44
23 Scott Kirk SCO 25 77 24 22 21 80 1 3 13 75 21 80 22 27 14 20 38
24 Michel Manhart GER 32 75 24 28 26 83 0 6 28 80 30 80 18 14 22 34 83
25 Marinko Marinkovic BIH 85 84 85 86 33 85 1 84 28 28 62 37 74 66 44 30 94
26 Sven-Eric Spickenborn GER 85 85 86 85 43 85 0 62 30 37 54 43 32 82 31 38 21
27 Sharafaddin Muhtarov AZE 80 48 79 80 17 80 0 20 21 33 60 29 93 96 14 26 13
28 Hansjürgen Bartels GER 86 36 75 78 25 80 0 19 21 17 23 23 74 35 89 23 48
29 Günter Hengst GER 77 75 75 75 29 77 0 13 28 39 33 25 76 8 10 22 75
30 Rasa Šležas LTU 84 60 68 78 30 64 0 10 15 28 22 23 85 24 50 20 15
31 Mario Fallotelli ITA 80 67 82 80 39 77 0 15 39 35 31 33 85 46 97 39 63
32 Hansjörg Sagonas GER 75 21 39 62 20 62 0 0 14 15 32 16 44 68 39 13 57
33 Tom Fries GER 46 34 33 40 19 43 0 0 18 20 18 17 18 11 86 14 99
# Name Land U SCH BAK KOB ZWK DEC GES FUQ ERF AGG PAS AUS UEB WID SEL DIS ZUV EIN