Viljandi Sport - 2. Liga A Estland     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Andre Päike 37 66 TOR EST 53.94 74.11 22 19.909 3.946.923 0
2 12 Giorgio Amocacci 28 48 TOR ITA 35.35 59.59 22 8.799 1.962.493 0
3 0 Liivo Jaanson 20 66 TOR EST 37.18 49.19 22 24.752 2.311.602 0
4 0 Marcianas Vivulskio 20 66 TOR LTU 32.35 51.93 35 15.598 2.275.830 0
5 2 Kuldar Ojasoo 36 60 ABW EST 45.00 67.00 22 7.030 2.158.761 0
6 4 Gerben Von Hengel 32 6 ABW NED 51.00 74.04 22 41.041 5.502.064 0
7 13 Andreas Welser 28 12 ABW AUT 38.18 59.15 22 10.844 2.084.892 0
8 14 Oscar Barchitta 28 48 ABW ESP 28.94 49.33 16 3.500 882.019 0
9 0 Valdo Rüütel 23 48 ABW EST 32.76 54.11 22 10.497 1.994.655 0
10 0 Igor Otsasson 21 36 ABW EST 33.59 51.67 22 14.138 2.063.580 0
11 0 Jürgen Uvisorg 21 30 ABW EST 30.18 53.37 22 10.345 1.940.523 0
12 0 Taavi Rotsinok 21 66 ABW EST 29.82 49.30 22 9.495 1.591.602 0
13 0 Valdo Reim 20 18 ABW EST 34.59 59.70 35 18.547 3.472.072 0
14 0 Ott Karu 19 30 ABW EST 45.35 71.37 47 73.404 10.274.015 0
15 5 Vladimir Becka 32 36 DMI CZE 54.24 73.85 22 46.754 5.872.115 0
16 16 Nabi Musayev 27 72 DMI AZE 28.59 54.00 22 4.346 1.206.914 0
17 15 Robbert Vlok 28 18 DMI NED 37.06 54.89 22 8.577 1.591.639 0
18 0 Haris Kyriakou 23 24 DMI CYP 39.59 57.96 22 22.707 3.155.500 0
19 0 Madis Toruste 21 30 DMI EST 38.59 51.70 22 23.287 2.578.246 0
20 0 Paul Cook 20 42 DMI WAL 32.47 46.07 22 12.927 1.568.837 0
21 0 Ragnar Lintrop 19 48 DMI EST 34.29 50.19 47 19.961 2.282.847 0
22 7 Innar Kask 38 6 MIT EST 28.06 50.26 12 3.500 406.045 0
23 8 Helmet Pihelgas 37 30 MIT EST 40.94 64.89 22 3.850 1.494.253 0
24 6 Kert Kõiva 35 18 MIT EST 53.12 77.00 22 22.145 4.945.879 0
25 5 Bochko Khonchar 29 66 MIT UKR 31.35 47.30 22 3.552 811.196 0
26 17 Panfilo Fittipaldi 28 60 MIT ITA 33.71 54.70 22 6.524 1.460.612 0
27 0 Caspar Jürgenson 24 36 MIT EST 33.82 53.30 22 9.839 1.785.539 0
28 0 Ivo Kosemets 24 48 MIT EST 46.00 66.59 12 46.157 6.117.989 0
29 0 Aivar Loogi 22 42 MIT EST 30.94 56.96 22 10.945 2.299.635 0
30 0 Kuldar Austa 19 54 MIT EST 40.76 59.15 47 43.806 4.958.404 0
31 0 JJ Power 19 66 MIT IRL 31.82 51.44 47 14.576 2.358.862 0
32 0 Verner Toome 18 18 MIT EST 49.94 74.26 59 131.978 15.706.684 34
33 0 Anthèlme Regnault 18 42 MIT FRA 32.12 52.22 59 15.146 2.639.882 34
34 18 Ravil Ashurmatov 27 72 OMI UKR 35.76 51.85 22 8.588 1.515.267 0
35 0 Rufino Oro 23 18 OMI PAN # 34.59 59.11 22 13.975 2.639.991 0
36 0 Markku Sarv 23 6 OMI EST 41.00 59.89 22 30.744 3.865.225 0
37 0 Anibal Vidal 22 60 OMI URU # 39.35 53.07 22 23.908 2.702.007 0
38 11 Kristjan Vainik 38 24 STU EST 34.53 42.19 3 3.500 316.453 0
39 10 Janek Mägi 36 48 STU EST 48.94 65.93 22 9.917 2.365.681 0
40 20 Matthew Neil Hudgell 33 6 STU WAL 47.00 65.15 22 19.776 2.827.802 0
41 21 Mihkel Teteryuk-Netseporuk 30 48 STU EST 42.47 65.56 22 16.562 3.059.592 0
42 22 Jamie Proudlock 29 30 STU ENG 33.41 53.93 22 5.070 1.225.647 0
43 29 Mohamed Arsalane Beninal 27 6 STU SYR # 31.82 43.89 22 4.458 854.749 0
44 0 Sergej Meerits 24 54 STU EST 31.53 54.07 22 8.186 1.730.378 0
45 0 Léon Koenig 24 42 STU LUX 30.76 49.30 22 6.373 1.266.573 0
46 0 Ivo Ilves 23 12 STU EST 30.12 50.52 22 6.656 1.389.272 0
47 0 Anton Väljas 22 12 STU EST 37.88 60.00 22 22.823 3.458.247 0
48 0 Aivar Avi 18 60 STU EST 33.88 53.04 59 18.951 2.895.838 34
49 0 Kert Erelt 18 12 STU EST 28.35 39.19 59 9.308 989.537 34
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS