OSW Bregenz - 3. Liga A Österreich     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 12 Dada Banjoko 36 12 TOR GHA # 50.47 76.96 23 15.415 4.046.986 0
2 0 Rainer Walcher 28 30 TOR AUT 50.71 81.56 23 77.141 10.400.041 0
3 0 Emanuel Pock 28 72 TOR AUT 37.35 55.07 23 9.737 1.748.965 0
4 0 Helmut Renner 18 18 TOR AUT 39.88 63.33 59 40.136 6.446.165 34
5 1 Gastone Nesta 37 36 ABW ITA 43.24 59.96 23 4.212 1.277.876 0
6 2 Rolf Saal 37 66 ABW AUT 44.88 64.41 23 5.915 1.759.486 0
7 3 Manuel Mohs 36 36 ABW AUT 50.41 71.44 23 13.442 3.192.707 0
8 13 Dario Gandler 29 18 ABW AUT 40.47 58.37 23 11.656 2.109.865 0
9 0 Matthias Rittner 26 72 ABW AUT 36.94 64.15 23 15.649 3.452.428 0
10 0 Josef Hickersberger 24 36 ABW AUT 36.82 62.44 23 17.545 3.263.191 0
11 0 Christofer Koubek 21 24 ABW AUT 32.59 45.26 23 9.997 1.356.842 0
12 0 Vjaceslavs Krucs 20 6 ABW LVA 33.65 49.78 23 17.901 2.148.579 0
13 0 Felix Rozgonyi 18 30 ABW AUT 32.88 53.00 59 16.689 2.709.213 34
14 0 Manuel Riedel 18 48 ABW AUT 31.59 49.81 59 14.152 2.158.108 34
15 1 Luigi Canavaro 37 36 DMI ITA 40.88 67.52 23 4.141 1.695.804 0
16 0 Dave Cailin 27 12 DMI SCO 48.71 69.04 23 47.326 5.916.868 0
17 0 Ogün Öztas 25 42 DMI TUR 35.65 52.67 23 10.342 1.822.079 0
18 0 Christian Spann 21 12 DMI AUT 28.53 42.26 23 5.772 950.132 0
19 0 Zuras Šalenga 21 54 DMI LTU 29.29 40.96 23 6.589 956.699 0
20 10 Paneat Milev 37 30 MIT MKD 42.24 67.04 23 4.664 1.760.315 0
21 0 Christoph Modlich 28 54 MIT AUT 43.35 65.96 23 24.111 3.930.958 0
22 0 Damian Max 26 66 MIT GER 36.47 56.15 23 11.585 2.197.380 0
23 0 Ljuben Raev 26 24 MIT BUL 31.35 50.70 23 5.382 1.201.165 0
24 1 Ricardo Bastos 25 12 MIT POR 53.94 75.44 1 107.635 10.843.160 0
25 0 Heinz Rathgeber 25 18 MIT AUT 44.47 62.96 23 33.315 4.309.204 0
26 0 Jihed Mazzouz 25 60 MIT TUN # 44.12 65.41 23 37.015 4.966.488 0
27 0 Christof Reiners 24 66 MIT AUT 34.06 55.52 23 11.232 2.124.296 0
28 0 Hayato Yamamuchi 23 12 MIT JAP # 36.53 56.48 23 15.378 2.466.041 0
29 0 Andreas Tiel 20 36 MIT AUT 31.06 47.56 23 11.311 1.569.951 0
30 0 Franz Rauch 20 12 MIT AUT 31.00 47.52 23 10.472 1.542.791 0
31 0 Heinz Widhözl 19 54 MIT AUT 41.82 63.07 47 50.946 6.796.964 0
32 0 Jaap Volckert 19 18 MIT NED 43.12 60.04 47 59.713 5.343.437 0
33 18 Feliksas Limontas 38 6 OMI LTU 34.35 51.56 23 3.533 586.469 0
34 10 Léon Colling 37 54 OMI LUX 45.88 68.59 23 7.320 2.279.154 0
35 17 Volkan Seidlitz 33 54 OMI AUT 53.82 77.30 23 35.891 6.273.441 0
36 1 Leonardo Ascencion 30 66 OMI ESP 40.82 68.96 23 15.843 3.511.607 0
37 0 Ronald Rasch 27 48 OMI AUT 47.41 69.70 23 45.131 6.163.887 0
38 0 Sandro-Manuel Reusch 27 60 OMI AUT 44.88 72.85 1 29.321 6.376.053 0
39 0 Herbert Riedesser 24 36 OMI AUT 34.53 53.15 23 10.432 1.866.417 0
40 0 Christoph Mormann 21 24 OMI AUT 31.82 44.63 23 9.047 1.262.277 0
41 0 Mzechabuki Turkestanov 20 60 OMI GEO 30.18 43.74 23 9.775 1.257.041 0
42 0 Christoph Schützke 18 18 OMI AUT 36.41 61.74 59 26.069 4.960.324 34
43 22 Ivan Nemov 33 60 STU RUS 43.29 71.26 23 10.764 3.230.160 0
44 0 Philipp Pedarzolli 28 30 STU AUT 43.18 69.70 23 25.275 4.428.115 0
45 0 Heinz Seidemann 27 60 STU AUT 34.94 61.56 23 10.313 2.511.519 0
46 1 Filipe Bosingwa 26 36 STU POR 47.41 77.26 23 63.566 9.005.159 0
47 1 Ryan Foster 25 48 STU WAL 42.00 67.63 23 31.328 5.085.519 0
48 0 Patrick Raich 25 42 STU AUT 42.06 66.93 23 30.567 4.664.341 0
49 0 Marco Reuss 24 18 STU AUT 40.06 52.19 23 17.336 2.235.510 0
50 0 Adalbert Melich 23 42 STU SVK 31.00 47.96 23 7.037 1.340.360 0
51 0 David Rößmann 20 72 STU AUT 32.53 47.30 23 14.477 1.735.873 0
52 0 Ernst Schramm 19 42 STU AUT 37.71 59.15 47 30.667 4.255.393 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS