Carmarthen City - 1. Liga Wales     Stefan Tomforde
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 12 Warren Gariland 34 TOR NIR 60.12 90.15 E 0 0 U 0
2 1 Ap Owen Lucas 30 TOR WAL 66.65 93.37 E 0 0 U 0
3 22 Barris Twose 19 TOR TOR WAL 31.41 54.30 0 0 N 0
4 32 Ap Rhys Kenworthy 19 TOR EIN WAL 36.41 60.26 0 0 N 16
5 2 Matthew Casey 30 ABW IRL 57.88 87.26 L 0 0 U 0
6 3 Marili Mansson 29 ABW ISL 55.94 87.52 L 0 0 U 0
7 5 Joshua Wilson 28 ABW WAL 52.53 83.74 0 0 U 0
8 4 Raiko Tangepera 27 ABW ABW EST 59.94 91.37 0 0 U 0
9 14 Chandler Radolph 26 ABW ENG 49.12 83.96 0 0 U 0
10 15 Levi Cocks 23 ABW ABW WAL 39.41 72.22 0 0 U 0
11 23 Ruiari Taylor 23 ABW ABW NIR 47.65 80.96 0 0 U 0
12 24 Olaf Gifuhard 22 ABW EIN ENG 42.94 70.59 0 0 A 0
13 25 Howell Scantlebury 19 ABW WAL 42.06 65.74 0 0 N 10
14 6 Andrei Starostenko 31 DMI BLR 56.88 86.78 LS 0 0 U 0
15 16 Secretário 24 DMI DMI BRA # 63.18 91.19 S 0 0 U 0
16 26 Davies Foster 20 DMI DMI WAL 46.41 73.81 0 0 N 0
17 36 Luc Dierickx 20 DMI DMI BEL 39.88 68.81 0 0 N 0
18 8 Fynn Lorance 30 MIT ENG 55.06 85.93 SG 0 0 U 0
19 10 Alexander Wirt 29 MIT AUT 60.76 89.81 SFG 1P 0 U 0
20 18 Elliott Ervin 29 MIT NIR 59.59 87.74 SFG 0 0 U 0
21 20 Mark Milo 27 MIT NIR 49.00 81.96 S 0 0 U 0
22 30 Damon Dack 27 MIT NIR 55.24 86.19 S 0 0 U 0
23 28 Thomas Young 24 MIT EIN WAL 56.00 83.85 S 0 0 U 0
24 27 Matthew Neil Lloyd-Williams 20 MIT MIT WAL 46.24 75.93 S 0 0 N 0
25 35 Kent Burgess 19 MIT WAL 32.71 50.52 0 0 N 22
26 7 Sachino Albandashvili 27 OMI OMI GEO 68.24 96.30 SFG 0 0 U 0
27 17 Mitch Morgan 23 OMI EIN WAL 53.00 84.78 SG 0 0 U 0
28 9 Gorda Palavandishvili 33 STU GEO 61.18 87.70 FT 0 0 U 0
29 11 Tim Bowley 31 STU WAL 67.59 92.19 FT 0 0 U 0
30 13 Wodkow Gorbatschow 30 STU STU BLR 63.24 93.15 FT 0 0 N L1
31 19 Maurits Isaksen 30 STU FRO 57.53 86.15 T 0 0 U 0
32 21 Barris Hawkridge 29 STU WAL 63.71 89.59 T 0 0 U 0
33 29 Terry Kenward 28 STU STU ENG 47.29 79.70 T 0 0 U 0
34 31 Joan Vallejo 26 STU ESP 48.18 80.41 T 0 0 N 0
35 33 Kutsna Meladze 24 STU GEO 44.59 77.70 T 0 0 N 25
36 37 Clyde Anderson 21 STU RSA # 44.06 72.48 0 0 U 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS