Kfar-Shalem - 2. Liga A Israel     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 25 Aba Amitz 37 TOR ISR 43.82 61.22 0 0 N 0
2 3 Dick Liedgren 27 TOR TOR SWE 46.76 69.00 0 0 N 0
3 0 Sanal Mikhalchenko 21 TOR UKR 38.59 58.67 0 0 N 0
4 0 Dusko Gvozdenovic 19 TOR SCG 32.35 55.63 0 0 N 0
5 35 Jaime Osa 37 ABW AND 35.29 53.33 0 0 N 0
6 26 Allan Frederiksen 37 ABW DEN 41.53 56.67 0 0 N 0
7 5 Zlatan Aaro 29 ABW ABW SWE 51.65 74.59 0 0 N 0
8 6 Indridi Petursson 28 ABW ISL 45.59 66.19 0 0 N 0
9 1 Mathijs Sabin 28 ABW NED 44.29 69.52 0 0 N 0
10 2 Yevgeny Nazaretyan 26 ABW ARM 33.59 58.04 0 0 N 0
11 0 Dennis Gervin 22 ABW ISR 35.94 53.59 0 0 N 0
12 0 Yosef Yarom 22 ABW ISR 27.88 44.96 0 0 N 0
13 0 Claude Cilia 22 ABW MLT 31.82 42.26 0 0 N 0
14 0 Sebastian Troche 23 ABW URU # 29.65 42.22 0 0 N 0
15 0 Darell Sherman 19 ABW ENG 37.71 54.70 0 0 N 0
16 2 Teodor Mirmic 35 DMI DMI CRO 47.65 72.22 0 0 N 0
17 7 Martunik Ovanesyan 29 DMI DMI ARM 50.24 78.44 S 0 0 N 0
18 8 Ezio Figueras 28 DMI DMI ITA 50.29 75.67 0 0 N 0
19 0 Menacham Mitzna 23 DMI ISR 29.76 44.37 0 0 N 0
20 0 Roman Ohana 21 DMI ISR 36.53 60.78 0 0 N 0
21 0 Zevulun Diskin 18 DMI ISR 33.41 54.96 0 0 N 34
22 22 Dionisio Dapena 38 MIT ESP 35.88 55.93 0 0 N 0
23 28 Ernie Tayari 28 MIT MIT ISR 41.29 69.56 0 0 N 0
24 2 Dario Belloni 27 MIT MIT SMR 45.76 71.04 0 0 N 0
25 30 Luca Cacadino 26 MIT MIT ITA 39.94 63.96 0 0 N 0
26 0 Mechel Balas 23 MIT ISR 34.59 43.26 0 0 N 0
27 0 Dani Gindin 20 MIT MIT ISR 40.12 61.70 0 0 N 0
28 0 Amnon Gervin 19 MIT ISR 42.06 55.07 0 0 N 0
29 0 Roy Virshuvski 20 MIT ISR 34.65 52.78 0 0 N 0
30 0 Tzipi Bronfman 18 MIT ISR 30.00 44.37 0 0 N 34
31 24 Alberto Lopes 37 OMI OMI POR 40.65 63.67 0 0 N 0
32 27 Scott Peyton 29 OMI OMI SCO 51.71 78.04 S 0 0 N 0
33 2 Andranik Toneyan 26 OMI ARM 37.76 59.19 0 0 N 0
34 0 Muli Eshkol 21 OMI ISR 30.35 48.30 0 0 N 0
35 0 Sami Hodorov 20 OMI ISR 36.29 53.81 0 0 N 0
36 0 Feiwel Saffar 21 OMI ISR 36.41 58.78 0 0 N 0
37 0 Kaiphas Harosh 18 OMI ISR 40.18 57.30 0 0 N 34
38 1 Ulrich Winder 31 STU GER 34.82 66.37 0 0 N 0
39 23 Apoloniusz Kazimierowski 28 STU POL 41.41 66.96 0 0 N 0
40 18 Dorinel Sirghi 27 STU ROM 34.24 60.96 0 0 N 0
41 2 Lubos Vagner 27 STU CZE 31.35 48.19 0 0 N 0
42 0 Eran Mordechai 21 STU ISR 37.53 55.33 0 0 N 0
43 0 Gilad Dowson 21 STU ISR 27.24 38.63 0 0 K 0
44 0 Manasse Massalha 18 STU ISR 33.65 49.93 0 0 N 34
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS