Pogon Chorzow - 2. Liga A Polen     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Cezary Wojciechowski 35 66 TOR POL 53.65 81.04 23 28.156 6.531.004 0
2 12 Bogumierz Kowalczyk 33 42 TOR POL 52.41 80.26 23 32.776 6.842.962 0
3 20 Cyprian Banas 28 72 TOR POL 51.82 78.56 23 85.543 9.712.734 0
4 27 Deividas Puntukas 27 12 TOR LTU 44.76 71.89 23 34.897 5.359.002 0
5 0 Seweryn Wronski 22 12 TOR POL 40.12 58.15 23 26.692 3.465.778 0
6 0 Bogumil Ulom 21 42 TOR POL 40.82 56.81 23 34.575 3.610.933 0
7 21 Nikitas Vandalis 36 66 ABW GRE 41.41 62.07 23 4.188 1.476.473 0
8 3 Teodor Ciesielski 37 72 ABW POL 37.82 58.48 23 3.500 975.364 0
9 4 Slawomir Rybarczyk 36 60 ABW POL 44.06 69.22 23 6.767 2.298.333 0
10 2 Czeslaw Drapinski 33 12 ABW POL 56.18 80.85 23 40.151 7.681.513 0
11 25 Jedrzej Krasinski 27 66 ABW POL 44.41 72.56 1 35.203 5.774.128 0
12 26 Ernesto Goro 27 60 ABW SMR 40.24 70.22 23 22.761 4.357.400 0
13 30 Benedykt Kolko 25 42 ABW POL 37.24 59.00 23 14.794 2.753.295 0
14 29 Daniar Kashechkin 25 36 ABW KAZ 37.94 58.11 23 15.322 2.664.247 0
15 0 Eugeniusz Sadach 24 48 ABW POL 44.82 69.11 23 48.708 6.235.354 0
16 0 Dionizy Kowalczyk 22 6 ABW POL 30.47 49.41 23 8.794 1.534.321 0
17 0 Bogumierz Rebiewski 20 48 ABW POL 31.00 51.52 35 13.119 2.014.704 0
18 0 Jure Vrunc 20 60 ABW SVN 39.59 62.41 35 38.724 5.049.387 0
19 0 Lech Aksamit 20 30 ABW POL 39.82 62.26 35 39.840 4.953.153 0
20 0 Leszek Czapiewski 18 24 ABW POL 37.12 55.81 59 28.491 3.659.327 34
21 0 Zdravko Bregovic 18 66 ABW SCG 33.00 49.96 59 16.946 2.399.529 34
22 6 Walentyn Kolodziejski 37 12 DMI POL 43.06 68.74 23 5.232 1.904.136 0
23 31 Robert Shirko 25 36 DMI TJK # 36.00 60.00 23 13.308 2.673.610 0
24 0 Jan Janik 22 24 DMI POL 38.12 56.74 23 21.464 2.953.707 0
25 0 Kuba Zugaj 22 36 DMI POL 26.00 41.70 23 3.884 787.179 0
26 0 Salvijus Liatukas 19 42 DMI LTU 27.53 47.85 47 8.362 1.515.373 0
27 0 Anders Höjgaard 37 48 MIT DEN 29.00 54.85 7 3.500 552.771 0
28 10 Tomás Bergasa 38 6 MIT AND 36.71 60.74 23 5.582 1.013.866 0
29 8 Filip Sobczak 36 30 MIT POL 42.12 66.81 23 4.981 1.832.244 0
30 15 Gustaw Wygonik 35 6 MIT POL 50.12 72.44 12 22.276 3.811.198 0
31 17 Kornel Majko 26 48 MIT POL 53.53 78.30 1 81.610 11.689.248 0
32 28 Cyprian Mroz 26 66 MIT POL 33.18 57.48 23 8.596 1.999.036 0
33 0 Remigiusz Chmielewski 24 18 MIT POL 34.76 54.78 23 10.918 1.989.450 0
34 0 Blazej Jakubczak 23 72 MIT POL 32.88 50.63 23 9.849 1.704.362 0
35 0 Utkir Soliev 23 48 MIT UZB # 36.06 52.33 23 13.785 2.083.555 0
36 0 Komar Usovich 21 48 MIT BLR 35.06 54.81 23 18.372 2.656.609 0
37 0 Walentyn Drapinski 19 66 MIT POL 37.06 51.78 47 28.278 2.846.085 0
38 0 Jedrzej Jachowicz 18 42 MIT POL 36.35 51.04 59 25.874 2.793.567 34
39 19 Gennardi Kornev 37 60 OMI RUS 39.82 59.30 21 3.500 1.153.271 0
40 16 Pandolfo Tomei 34 42 OMI ITA 55.71 80.11 23 35.514 7.268.363 0
41 7 Szidor Kaszás 33 18 OMI HUN 58.65 84.04 23 62.726 10.559.469 0
42 13 Lukasz Krawczyk 32 18 OMI POL 44.65 73.15 23 16.160 3.973.290 0
43 24 Borys Zakrzewski 27 48 OMI POL 40.76 70.70 23 25.354 4.718.864 0
44 23 Blazej Gorniak 26 12 OMI POL 42.65 71.15 23 31.892 5.283.070 0
45 32 Jedrzej Lisowicz 26 48 OMI POL 40.12 61.70 23 19.360 3.187.714 0
46 0 Wiktor Matusiak 21 42 OMI POL 39.76 58.67 23 32.863 3.852.979 0
47 0 Benedykt Rudnicki 20 48 OMI POL 30.65 46.11 23 10.710 1.462.702 0
48 0 Alojzy Chrobocinski 19 30 OMI POL 25.41 46.67 47 6.323 1.333.215 0
49 0 Raimonds Kacanovs 18 12 OMI LVA 37.82 56.56 59 31.090 3.823.399 34
50 9 Konrad Koslowski 37 72 STU POL 47.18 60.22 23 6.659 1.614.559 0
51 11 Adam Cholewa 36 6 STU POL 44.47 66.22 23 13.159 2.113.519 0
52 14 Dionizy Klotzek 34 66 STU POL 49.00 71.44 23 14.181 3.757.455 0
53 33 Sergiusz Biarowski 25 72 STU POL 36.47 56.30 23 13.239 2.440.170 0
54 0 Leonardo Cartas 24 36 STU CUB # 34.88 54.70 23 11.354 2.052.856 0
55 0 Szczepan Gorniak 23 48 STU POL 37.41 58.67 23 19.227 3.021.104 0
56 0 Wojciech Pyrek 23 54 STU POL 39.24 52.41 23 19.327 2.336.579 0
57 0 Alonzo David 22 48 STU GUA # 40.00 61.04 23 31.203 4.086.113 0
58 0 Anatol Kazimierowski 20 6 STU POL 34.88 59.74 47 21.507 3.899.911 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS