Universiteti Neftcala - 1. Liga Aserbaidschan     Peter Spindler (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Oktyabr Bayramov 26 60 TOR AZE 53.24 89.81 33 148.501 20.346.821 0
2 1 Tennyson Astwood 24 36 TOR BER # 43.29 80.15 34 48.450 9.994.439 0
3 1 Jonasz Gnielka 23 66 TOR POL 40.47 76.74 6 36.834 8.972.824 0
4 1 Michele Trapattoni 33 72 ABW ITA 65.41 92.89 10 301.016 19.815.379 0
5 1 Reginald Johannsen 31 18 ABW GER 55.88 87.04 44 87.182 13.114.838 0
6 1 Feng Bai 31 66 ABW CHN # 57.82 86.63 59 85.994 13.438.753 38
7 1 Mery Elmoyan 25 48 ABW ARM 51.24 83.07 7 108.696 15.226.338 0
8 0 Faig Veliyev 23 60 ABW AZE 45.59 77.44 20 42.988 11.386.627 0
9 0 Torsten Kracht 20 54 ABW GER 50.65 84.93 55 136.643 24.746.731 0
10 0 Tablighat Belov 19 42 ABW AZE 36.82 60.52 65 28.111 4.721.955 3
11 1 Danilo Sacchi 30 42 DMI ITA 56.82 86.74 10 139.998 15.001.575 L30
12 1 Karsten Kristinsson 28 18 DMI FRO 64.24 90.07 37 333.038 26.252.767 0
13 0 Xavier Bricenos 26 66 LEI ESP 57.24 86.70 34 180.974 21.135.238 L23
14 1 Adalhard Pagac 23 48 DMI SVK 46.82 75.56 23 78.868 11.198.562 0
15 1 Ran Bakshi Doron 22 6 DMI ISR 48.47 75.70 58 144.498 13.685.384 29
16 1 Snorri Hjalmsson 18 42 DMI ISL 41.12 61.89 57 120.033 6.733.090 25
17 1 Patrik Boliek 27 36 MIT CZE 68.18 95.96 5 700.531 43.026.477 0
18 1 Nebojsa Zlobec 27 30 MIT SCG 52.24 83.56 5 66.017 13.513.804 0
19 0 Guseyn Shukurov 25 72 MIT AZE 58.47 90.89 45 336.710 30.374.237 0
20 0 Edgardo Jiménez 22 54 MIT VEN # 48.47 78.81 31 67.279 15.202.693 0
21 0 Mic Yanev 19 18 MIT MKD 36.94 58.96 61 26.102 4.537.146 0
22 0 Sattar Adilov 19 30 MIT AZE 40.18 63.22 63 38.548 6.097.531 0
23 0 Elkhan Namazov 33 60 OMI AZE 62.35 90.22 8 234.709 16.530.602 0
24 1 Stojan Lukovic 32 60 OMI BIH 64.47 95.41 20 292.310 25.273.373 0
25 0 Gerd Frick 31 72 OMI LIE 61.06 91.19 59 146.937 20.316.202 0
26 1 István Liszkai 21 54 OMI HUN 44.59 67.78 50 85.454 8.428.919 0
27 1 Milenko Mirtic 21 6 OMI SVN 44.00 66.52 50 78.034 8.114.361 0
28 1 Marcel Ungureanu 31 42 STU ROM 62.24 89.85 55 143.577 18.039.339 0
29 1 Anthony Marchman 29 66 STU ENG 57.76 87.48 29 126.016 17.287.749 0
30 1 Ian Graysen 28 42 STU ENG 49.71 80.63 30 55.404 9.780.910 0
31 1 Raimondo Raffone 29 72 STU ITA 58.76 90.33 23 201.344 19.998.487 L66
32 1 Tsubasa Ozora 25 60 STU JAP # 60.47 90.81 45 366.240 29.451.128 0
33 1 André Belka 23 66 STU CMR # 51.06 76.89 58 156.434 13.672.981 31
34 1 Khadzhi Gambar 22 6 STU AZE 46.71 74.44 55 116.836 11.494.630 14
35 1 Mika Hautala 21 42 STU FIN 41.94 66.26 58 64.055 6.550.865 33
36 1 Roderico Zinetti 19 18 STU ITA 44.88 66.04 42 120.037 8.442.822 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS