USV Stelnort - 2. Liga A Liechtenstein     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 René Kobler 28 36 TOR LIE 41.88 70.96 1 7.742 4.532.934 0
2 0 Harry Benz 27 36 TOR LIE 33.12 50.63 1 7.252 1.313.498 0
3 0 Arno Rüdisühli 31 12 ABW LIE 47.47 77.00 1 15.135 5.439.634 0
4 0 Ewald Foser 31 42 ABW LIE 47.94 77.89 1 12.957 5.938.754 0
5 0 Nikolaus Lütolf 30 18 ABW LIE 51.41 81.85 1 15.845 8.677.633 0
6 0 Remo Frick 28 36 ABW LIE 43.24 73.44 1 14.043 5.349.054 0
7 0 Rudi Bermann 26 36 ABW LIE 27.35 42.85 1 3.520 740.197 0
8 0 Patrick Steneck 30 48 DMI LIE 34.06 67.37 1 3.500 2.380.074 0
9 0 Oliver Bazán 29 48 DMI AND 53.59 83.07 1 27.830 11.427.695 0
10 0 Elmar Lughofer 27 48 DMI LIE 28.59 46.74 1 4.093 897.283 0
11 1 Jean-François Dubot 39 12 MIT FRA 30.59 54.96 1 6.899 484.059 0
12 0 Christoph Gebert 31 72 MIT LIE 42.94 73.85 1 8.071 4.362.023 0
13 0 Baratte Nduwayo 29 54 MIT GAM # 53.59 82.93 1 11.970 11.794.392 0
14 0 Jordan Keely 29 36 MIT IRL 47.29 78.07 1 4.608 7.190.423 0
15 0 Johannes Moser 28 30 MIT LIE 46.94 72.81 1 18.514 6.267.742 0
16 0 Manfred Risch 28 42 MIT LIE 34.29 68.11 1 3.975 2.856.483 0
17 0 Gerd Wuggenig 18 66 MIT LIE 19.59 13.22 59 3.500 130.589 34
18 0 Jürg Biedermann 18 24 MIT LIE 14.47 11.33 59 3.500 85.380 34
19 0 Jörg Streiter 37 42 OMI LIE 41.18 62.37 1 18.429 1.384.014 0
20 0 Elmar Wiesinger 37 72 OMI LIE 32.88 55.96 1 12.373 736.029 0
21 1 Pefkios Moussis 35 30 OMI CYP 56.29 78.11 1 110.762 6.284.051 0
22 0 Renato Schmidle 31 18 OMI LIE 50.76 79.96 1 15.282 7.423.274 0
23 0 Rudi Manhart 27 54 OMI LIE 30.47 47.19 1 5.153 1.002.577 0
24 0 Ewald Eberle 19 18 OMI LIE 13.53 10.59 47 3.500 71.216 0
25 0 Rolf Fuchs 36 30 STU LIE 31.94 48.85 1 4.643 489.715 0
26 0 Hanno Hefti 30 48 STU LIE 48.53 76.48 1 20.556 6.648.933 0
27 0 Rudi Walser 26 36 STU LIE 25.00 40.19 1 3.500 567.381 0
28 0 Stocker Heeb 27 72 STU LIE 30.59 47.70 1 5.508 1.072.711 0
29 0 Renato Kircher 18 66 STU LIE 12.12 9.85 59 3.500 71.022 34
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS