SC Löwen Luzern - 2. Liga A Schweiz     Alexander Berghof
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 0 Pakal Muzas 29 TOR TOR LTU 59.94 82.19 E 0 0 N 0
2 0 Rodas Perez 24 TOR GUA # 49.59 76.26 E 0 0 N 0
3 0 Dani Kurer 19 TOR SUI 44.18 63.22 0 0 N 0
4 0 Mike Steiger 32 ABW SUI 58.59 81.33 P 0 0 A 0
5 0 Francois Birrer 31 ABW SUI 57.71 80.78 0 0 N 0
6 1 Joaquim De Menses 28 ABW ABW POR 60.53 84.93 0 0 N 0
7 0 Christofer Wedlund 26 ABW ABW SWE 55.06 79.41 0 0 A 0
8 0 Khallid Vinokourov 25 ABW KIR # 49.76 76.37 0 0 A 0
9 0 Bastian Weingartner 23 ABW ABW SUI 57.00 86.56 L 0 0 N 0
10 0 Denis Wieland 21 ABW SUI 43.94 70.63 0 0 A 0
11 0 Lorenz Scheurer 20 ABW SUI 44.59 73.11 0 0 A 0
12 0 Claude Hofstetter 20 ABW SUI 43.00 70.93 0 0 A 0
13 0 Giorgio Pecchia 18 ABW SMR 38.94 61.70 0 0 N 40
14 0 Phillip Wälchli 29 DMI DMI SUI 62.41 84.93 S 0 0 N 0
15 0 Patrik Bichsel 28 DMI SUI 52.29 79.44 S 0 0 A 0
16 0 Marco Hilpert 23 DMI SUI 46.53 73.00 0 0 A 0
17 0 Laurent Haselbacher 22 DMI SUI 53.18 78.07 S 0 0 N 0
18 0 Halit Inan 21 DMI DMI TUR 54.18 81.52 S 0 0 N 0
19 0 Walter Mathys 19 DMI SUI 38.59 59.11 0 0 N 21
20 0 Daouda Josse 30 MIT MIT SEN # 65.29 87.48 S 0 0 N 0
21 0 Hendrik Rosset 30 MIT MIT SUI 61.18 83.11 S 0 0 A 0
22 0 Kilian Buess 24 MIT SUI 57.29 81.11 S 0 0 N 0
23 0 José Luis Gallego 24 MIT AND 47.00 73.74 0 0 N 0
24 0 Linus Wälti 22 MIT SUI 40.12 68.67 S 0 0 A 0
25 0 Gilbert Brocard 20 MIT FRA 35.12 62.85 0 0 N 0
26 0 Richard Kühne 18 MIT SUI 29.65 41.04 0 0 N 40
27 6 Reigo Truuvali 31 OMI OMI EST 66.59 90.67 SFTG 0 0 N 11
28 0 Stefano Weiss 30 OMI SUI 54.82 80.59 SG 0 0 A 0
29 0 Sandro Bleuler 28 OMI SUI 53.76 80.07 SG 0 0 N 0
30 0 Markus Taverna 21 OMI SUI 43.53 71.85 SG 0 0 N 0
31 0 Erik Reberg 20 OMI GER 40.65 70.19 SG 0 0 A 0
32 0 Cedric Stadler 19 OMI SUI 37.65 56.74 0 0 N 2
33 0 Silvio Bernegger 32 STU STU SUI 64.24 85.93 T 0 0 N 0
34 0 Roger Hager 29 STU STU SUI 59.00 81.59 T 0 0 N 0
35 0 Dominik Pantli 26 STU SUI 55.41 79.33 T 0 0 N 0
36 0 Giorgio Tobler 23 STU SUI 45.41 73.33 0 0 A 0
37 29 Adrian Richner 21 STU SUI 34.41 66.11 T 0 0 N 0
38 0 Sven Kaiser 19 STU SUI 34.71 66.00 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS