CD Eibar - 3. Liga A Spanien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 24 Hansjürgen Fanger 33 30 TOR GER 36.47 57.63 19 3.500 1.200.807 0
2 1 Eugenio Girón 34 30 TOR ESP 57.18 82.52 23 43.345 8.225.706 0
3 12 Dionisio Poblano 29 36 TOR ESP 40.18 67.96 23 15.619 3.264.794 0
4 0 Samuel Bernal 26 24 TOR ESP 40.00 65.19 23 20.457 3.589.170 0
5 0 Orfilio Candelario 25 24 TOR ECU # 40.76 61.07 23 21.890 3.248.735 0
6 0 Vicente De Cabrea 23 66 TOR ESP 32.76 51.59 23 9.919 1.817.100 0
7 0 Iban Crusellas 20 30 TOR ESP 43.18 65.70 35 60.151 6.836.479 0
8 3 Eugenio Beto 35 24 ABW ESP 47.47 70.93 23 10.512 2.936.463 0
9 13 Jürgen Buschbaum 34 60 ABW GER 39.65 60.67 23 3.927 1.504.394 0
10 4 Nacor Ibanez 33 24 ABW ESP 55.71 78.93 1 36.901 7.081.441 0
11 15 Jesus Mayo 31 48 ABW ESP 45.29 70.59 23 22.224 3.893.321 0
12 25 Ebbe Bro 30 36 ABW DEN 39.24 55.67 23 8.526 1.569.803 0
13 0 Francisco Mayo Diez 27 12 ABW ESP 36.82 56.67 23 9.897 1.855.590 0
14 0 Carlos Acosto 27 36 ABW ESP 33.24 54.26 23 6.612 1.501.981 0
15 0 Santiago Carderas 26 18 ABW ESP 31.82 57.07 23 6.843 1.661.810 0
16 0 Rafael De Assis 25 12 ABW ESP 40.82 62.15 23 22.293 3.393.291 0
17 0 Harold Radcliffe 25 60 ABW SCO 40.71 61.78 23 23.583 3.520.959 0
18 0 Jordi Alemao 24 12 ABW ESP 40.24 65.93 23 26.458 4.530.336 0
19 0 Juan Carlos Molina 21 54 ABW ESP 40.06 62.11 23 38.532 4.892.501 0
20 0 Segismundo Amendola 21 48 ABW ESP 31.18 49.11 23 10.301 1.650.013 0
21 0 Vygintas Normantas 20 42 ABW LTU 37.53 55.04 23 28.234 3.188.602 0
22 0 Adriano De la Torre 19 42 ABW ESP 34.59 51.26 47 20.733 2.450.801 0
23 0 Vicente Tomas 20 6 ABW ESP 40.65 59.52 47 44.131 4.649.101 0
24 0 Maurizio Andretta 18 30 ABW SMR 40.59 69.85 59 43.806 8.856.387 34
25 5 Juan Miguel Sieres 37 72 DMI ESP 42.00 64.96 23 4.473 1.637.661 0
26 6 Santos Osa 35 12 DMI ESP 48.12 72.37 23 11.549 3.258.572 0
27 17 Dionisio Coya 33 24 DMI ESP 55.59 79.15 23 38.587 7.054.600 0
28 27 Josse Cayetano Isambero 30 18 DMI ESP 36.82 56.81 23 6.650 1.472.808 0
29 0 Josep Artexte 29 66 DMI ESP 28.24 46.22 1 3.500 655.324 0
30 0 José María De La Rosa 27 18 DMI ESP 35.18 47.33 23 6.299 1.049.828 0
31 0 Scott Cocks 25 6 DMI WAL 37.88 61.19 23 17.921 3.076.426 0
32 0 Ramiro Velasco 24 6 DMI ECU # 43.71 64.56 23 40.022 4.967.958 0
33 0 Asier Avellanos 21 66 DMI ESP 29.06 35.78 23 5.559 712.171 0
34 0 Antonio Rubruquis 18 60 DMI ESP 36.82 53.70 59 27.442 3.512.707 34
35 18 Enrique Carrera 36 30 MIT ESP 39.18 64.37 16 3.500 1.447.286 0
36 7 Drew Hanford 37 30 MIT WAL 42.71 64.22 20 4.601 1.612.999 0
37 19 Dalibor Sipeky 34 36 MIT SVK 41.29 61.85 23 4.695 1.665.151 0
38 32 Jesus Maria Siculo 30 42 MIT ESP 41.29 64.07 23 13.744 2.599.331 0
39 0 Iker Montez 29 42 MIT ESP 36.47 58.07 23 8.020 1.720.305 0
40 0 Santiago Molina 26 36 MIT ESP 36.94 61.48 23 13.658 2.653.126 0
41 0 Eligio Vingade 25 42 MIT ESP 36.53 55.30 23 12.287 2.097.061 0
42 0 Julian Moreno 24 24 MIT ESP 40.35 66.00 23 27.163 4.509.767 0
43 0 Uta Kabanashvili 24 36 MIT GEO 37.71 60.78 23 18.252 3.154.340 0
44 0 Joseba Rabal 23 60 MIT ESP 27.06 43.26 23 4.126 860.707 0
45 0 Sergio Seda 20 48 MIT ESP 24.06 45.07 23 5.173 1.025.213 0
46 0 Santiago Albano 19 36 MIT ESP 35.59 51.59 47 23.519 2.588.721 0
47 0 Ignacio Busques 18 12 MIT ESP 35.12 59.89 59 22.168 4.199.110 34
48 0 Csaba Filip 18 30 MIT ROM 36.53 57.52 59 26.464 4.150.431 34
49 9 Harald Fauskanger 37 18 OMI NOR 40.18 59.67 14 3.500 1.139.168 0
50 21 Torben Kjaerhus 35 6 OMI DEN 42.88 67.89 23 11.336 2.379.695 0
51 20 Dionisio Piza 32 36 OMI ESP 47.24 75.37 1 19.973 5.047.274 0
52 0 Gonzalo Nozal Vega 28 36 OMI ESP 37.06 56.67 23 9.269 1.749.526 0
53 0 Aftandil Abushov 27 54 OMI AZE 42.06 65.89 19 23.393 3.907.399 0
54 0 Sergio Dabino 26 60 OMI ESP 27.29 46.22 15 3.500 808.665 0
55 0 Domingo Jurada 22 36 OMI ESP 33.29 54.44 23 12.552 2.212.103 0
56 0 Paul Oyabi 21 66 OMI TOG # 30.65 49.22 23 10.184 1.645.040 0
57 0 Gonzalo Cubrero 20 12 OMI ESP 40.71 63.11 35 43.806 5.356.193 0
58 0 Kenny Brady 19 66 OMI IRL 25.53 40.67 47 6.424 929.669 0
59 11 Manuel Lozano 36 48 STU ESP 42.12 59.26 23 4.051 1.312.358 0
60 36 Don Osam 35 6 STU IRL 34.41 52.78 12 3.500 761.855 0
61 37 Volker Helling 31 60 STU GER 32.00 47.85 6 3.500 757.059 0
62 22 Javier Vasques 32 54 STU ESP 55.06 79.11 1 56.344 7.895.854 0
63 35 Alim Faycal 29 18 STU SYR # 40.47 57.63 23 11.397 2.023.981 0
64 0 Aitor Escriva 28 72 STU ESP 40.71 61.48 23 16.685 2.741.511 0
65 0 Pascal Berger 28 48 STU AUT 44.88 61.30 23 24.238 3.138.348 0
66 0 Angel Luis Guerro 28 12 STU ESP 42.53 64.85 23 19.844 3.295.288 0
67 0 Ander Garcia Quesada 23 60 STU ESP 39.76 67.56 23 32.519 5.333.243 0
68 0 Eligio Marquez 23 6 STU ESP 37.82 59.96 23 22.052 3.341.414 0
69 0 Josse Cayetano De Tavira 22 24 STU ESP 34.35 52.59 23 12.856 2.050.320 0
70 0 Gigla Mikiashvili 23 6 STU GEO 32.53 52.04 23 10.046 1.892.217 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS